İngiliz / 14 Yaş
ORİJİN STAR DEPUTY (NZ) - JUDPOT (USA)
RENK CH
ANTRENÖR M.G.AZZIE
SAHİP Mr B Riley & Mr M G Azzie & Mrs S Azzie
TÜM GELİRİ 81.321
SON YARIŞ TARİHİ 4 Mart 2017
Çim %87 (20)Çim %87 (20)
Kum %9 (2)Kum %9 (2)
Sentetik %4 (1)Sentetik %4 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2017 | J.P.V.MERWE | 59.9 | 2450 | Biraz Yumuşak | () | 3 | 15/6 | 94 | ||||||||
07/02/2017 | J.P.V.MERWE | 59.9 | 2450 | Biraz Yumuşak | () | 8 | 14/7 | 97 | ||||||||
14/01/2017 | W.MARWING | 59 | G3 | 1800 | Biraz Yumuşak | () | 6 | 7/5 | 98 | 372 | ||||||
10/12/2016 | W.MARWING | 57.6 | 1800 | Normal | () | 1 | 8/3 | 100 | 482 | |||||||
22/10/2016 | W.MARWING | 59.9 | 1450 | Biraz Yumuşak | () | 5 | 11/10 | 100 | ||||||||
02/07/2016 | K.ZECHNER | 55.3 | G3 | 2200 | Normal | () | 8 | 12/8 | 98 | |||||||
19/06/2016 | W.MARWING | 59.9 | G3 | 2400 | Normal | () | 2 | 14/2 | 98 | 2,63B | ||||||
11/06/2016 | K.ZECHNER | 55.3 | G3 | 1800 | Normal | () | 11 | 13/7 | 98 | |||||||
25/05/2016 | C.MURRAY | 59.9 | 1900 | Sentetik | () | 2 | 9/2 | 95 | 859 | |||||||
30/04/2016 | J.P.V.MERWE | 59 | G1 | 2000 | Normal | () | 12 | 13/13 | 99 | |||||||
16/04/2016 | J.P.V.MERWE | 60.8 | 1400 | Normal | () | 3 | 9/5 | 107 | 116 | |||||||
31/10/2015 | J.P.V.MERWE | 57.2 | G2 | 1600 | Normal | () | 10 | 19/16 | 107 | |||||||
26/09/2015 | J.P.V.MERWE | 54 | G2 | 1450 | (1.28.37) | 4 | 17/1 | 103 | 34,66B | |||||||
01/08/2015 | G.LERENA | 55.3 | G1 | 1800 | Biraz Yumuşak | () | 8 | 12/8 | 106 | |||||||
04/07/2015 | C.ORFFER | 53.1 | G1 | 2200 | Normal | () | 14 | 18/17 | ||||||||
30/05/2015 | G.LERENA | 59.9 | G1 | 2000 | Normal | () | 6 | 15/8 | ||||||||
25/04/2015 | G.LERENA | 58.1 | G1 | 2450 | Çok Yumuşak | () | 8 | 14/2 | 22,19B | |||||||
28/03/2015 | B.FAYD'HERBE | 58.1 | G1 | 1800 | Biraz Yumuşak | () | 13 | 17/3 | 11,09B | |||||||
14/02/2015 | G.LERENA | 55.8 | 1800 | Normal | (1.51.39) | 5 | 11/1 | 3,47B | ||||||||
11/01/2015 | J.PENNY | 54 | 1800 | Normal | () | 6 | 14/2 | 1,66B |
1/2