İngiliz / 11 Yaş
ORİJİN MIDWIFE (USA) - TAPIZAR (USA)
RENK B
ANTRENÖR R.A.MACDONALD
SAHİP R and M Stable
TÜM GELİRİ 19.174
SON YARIŞ TARİHİ 1 Ekim 2021
Kum %100 (20)Kum %100 (20)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2021 | A.MARTIN | 57.2 | Sat | 1310 | Hızlı | BF | () | 2 | 8/6 | 78 | 95 | |||||
18/09/2021 | A.MARTIN | 57.2 | Sat | 1110 | Hızlı | KG | () | 5 | 8/2 | 80 | 1,25B | |||||
27/08/2021 | A.MARTIN | 57.2 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 6 | 9/8 | 75 | 95 | |||||
13/08/2021 | A.MARTIN | 57.2 | Sat | 1410 | Hızlı | KG | () | 12 | 13/5 | 79 | 128 | |||||
30/07/2021 | A.MARTIN | 57.2 | Sat | 1410 | Hızlı | KG | () | 4 | 6/2 | 71 | 1,29B | |||||
16/07/2021 | A.MARTIN | 57.2 | Sat | 1410 | Hızlı | KG | () | 7 | 7/3 | 71 | 635 | |||||
02/07/2021 | A.MARTIN | 57.2 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 3 | 9/2 | 73 | 1,29B | |||||
11/06/2021 | A.MARTIN | 57.2 | Fer-Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 9 | 9/7 | 76 | 99 | |||||
23/05/2021 | A.MARTIN | 57.2 | Fer-Sat | 1010 | Hızlı | KG | () | 6 | 9/4 | 78 | 331 | |||||
01/11/2020 | S.MORALES | 57.2 | Sat | 1410 | Hızlı | () | 3 | 9/4 | 81 | 319 | ||||||
25/10/2020 | A.A.REYES | 57.2 | Sat | 1110 | Hızlı | BF | () | 4 | 7/2 | 84 | 1,3B | |||||
11/10/2020 | A.A.REYES | 57.2 | Sat | 1310 | Hızlı | BF | () | 2 | 8/5 | 84 | 130 | |||||
20/09/2020 | A.CHALARIS | 57.2 | Sat | 1210 | Hızlı | BF | () | 7 | 7/6 | 85 | 91 | |||||
11/09/2020 | R.ZENTENO | 57.2 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 4 | 8/8 | 83 | 91 | |||||
21/08/2020 | R.ZENTENO | 57.2 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | BF | () | 7 | 7/7 | 91 | 91 | |||||
26/07/2020 | R.ZENTENO | 57.2 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | KG | () | 4 | 6/6 | 92 | 89 | |||||
05/07/2020 | R.ZENTENO | 57.2 | Ş-Tch-S | 1110 | Islak | KG | () | 5 | 7/5 | 92 | 229 | |||||
28/07/2019 | P.BADRIE | 56.2 | Ş-Tch-S | 1310 | Normal | KG | () | 5 | 7/3 | 98 | 1,67B | |||||
30/06/2019 | P.BADRIE | 55.3 | Ş-Tch-S | 1310 | Normal | KG | (1.18.28) | 5 | 7/1 | 93 | 9,49B | |||||
09/02/2019 | C.LINDSAY | 55.3 | Ş-Tch-S | 1610 | Hızlı | KG | () | 3 | 6/5 | 97 | 475 |
1/1