19/01/2022 18:20 - 3. KOŞU/Handikap

4 VE YUKARI İNGILIZLER (5'Lİ GANYAN, 3. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)

  • 3200 m
  • 1.  9.300 EUR 2.  3.720 EUR 3.  1.860 EUR 4.  930 EUR
H.P Adı Takılar Kg Jokey R/C/Yas ST TOTO Antrenör Sahibi O KGS AGF
98 1. GRANDMASTER FLASH (IRE) 65 D MCMONAGLE1/0 A/A/6 7 311982- J.P.O'BRIEN L.R.C.IRELAND 33 %14(3)
97 2. SPRINGBANK (IRE) KG 64.5 S T MCCULLAGH1/0 A/G/5 10 367438- R.O'SULLIVAN K.O'SULLIVAN 153 %3(9)
91 3. DALVEY 62 S EWING1/0 A/A/5 1 547121- J.MCAULEY J.MCAULEY 33 %17(2)
87 4. JERANDME (IRE) 60 N J RYAN1/0 A/G/8 5 22-3121- N.MEADE H.PARTNERSHIP 502 %11(5)
79 5. TRAVEL ON 56.5 R WHEARTY1/0 A/A/6 2 447-700- L.COMER L.COMER 82 %2(10)
76 6. DANCES WITH STARS (IRE) 55 MP SHEEHY1/0 A/A/5 4 22-2213- J.P.O'BRİEN C.E.FİPKE 47 %19(1)
75 7. KING OF CASHEL (IRE) 54.5 A J SLATTERY1/0 A/G/5 9 44352- J.A.STACK P.P.&.M.T.STACK 35 %12(4)
75 8. NIBIRU (IRE) 54.5 N G MCCULLAGH2/0 A/A/7 3 829520- A.J.MARTIN J.BRESLIN 42 %3(8)
73 9. ADAMARIS (IRE) 53.5 R P CLEARY2/1 A/A/5 8 074631- G.O'LEARY L.B.LIMITED 35 %11(6)
62 10. PICPOUL (IRE) 53.5 C HOBAN1/0 A/K/4 6 07112-2 M.RİCE M.S.M.RİCE 5 %9(7)
İletişim