Birincilikler 10 Ekim 2025 Bursa 1. Koşu
HAN-15Kum1400 m3 ve Yukarı İngilizler(1. ÇİFTE, 1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
HOPE
BOSPORUS (IRE)
BURCU KUTLU
M.M.İNAL
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | Bur | HAN-16 | 1400K | Islak | 57 | T.YILDIZ | (11) | DB KG SK | 1.27.17 | 0.50.49 | - | 55 | 450B |
| 02/09/2024 | Bur | HAN-15 | 1200K | Normal | 60.5 | T.YILDIZ | (11) | DB KG SK | 1.15.36 | 8.09(6) | 52 | 192B | |
| 01/02/2024 | Koc | HAN-14 | 1200K | Normal | 63 | T.YILDIZ | (8) | DB KG SK | 1.16.06 | 0.52.12 | 17.92(2) | 45 | 163B |
| 08/01/2024 | Bur | HAN-16 | 1200K | Nemli | 50 | S.TIRPAN | (1) | DB KG SK | 1.15.06 | 0.50.68 | 10.36(4) | 38 | 240B |
| 07/07/2023 | Bur | Mai | 1700Ç | Normal | 58 | G.ÖZÇELİK | (4) | DB K KG | 1.44.64 | 0.49.72 | 24.79(1) | 33 | 108B |
MEMPHIS BELLE (GB)
LUXOR
SEDAT İNAL
F.TOSUN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | Bur | HAN-14 | 1300Ç | Normal | 63 | MAHS.TURAN | (5) | DB SK | 1.17.16 | 0.45.97 | - | 46 | 285B |
| 19/06/2025 | İzm | HAN-14 | 1300Ç | Normal | 61 | MAHS.TURAN | (1) | DB SK | 1.18.83 | 0.48.24 | - | 42 | 285B |
| 26/06/2022 | İst | ŞRT-1 | 1200Ç | Normal | 57 | Ö.YILDIRIM | (3) | K YP | 1.14.68 | 0.50.12 | 32.61(1) | 0 | 100B |
SUDE SULTAN
GOOD CURRY
BARAN DÜÇEM CEMİLOĞLU, FERHAT ÇELİK
Ö.YILDIRIM
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Koc | HAN-16 | 1900K | Normal | 59.5 | Ç.TAŞCIAP | (7) | DB SK | 2.04.40 | 0.54.21 | 22.44(1) | 60 | 450B |
| 28/10/2025 | Koc | HAN-16 | 2000K | Islak | 51 | Ç.TAŞCIAP | (5) | DB SK | 2.09.80 | 0.53.47 | 9.49(6) | 53 | 450B |
| 04/11/2024 | Bur | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 54 | N.AVCİ | (4) | DB SK | 1.29.35 | 0.51.84 | 17.63(2) | 39 | 240B |
| 25/10/2024 | Bur | Mai | 1400K | Normal | 55 | N.AVCİ | (4) | DB SK | 1.29.95 | 0.52.20 | - | 0 | 217B |
ISLAND QUEST (USA)
AIR VICE MARSHAL (USA)
MÜCAHİT TEMEL
K.ŞENGEL
LEGEDEMA
TOUCH THE WOLF
ALPER ERDOĞUŞ
A.ÖZDENİZ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | İst | HAN-16 | 1400S | Sentetik | 57 | A.KURŞUN | (7) | DB SK | 1.25.24 | 0.49.46 | - | 58 | 520B |
| 10/10/2025 | Bur | HAN-15 | 1400K | Nemli | 57.5 | E.YAVUZ | (8) | DB SK | 1.28.99 | 0.51.88 | 17.14(3) | 52 | 350B |
| 10/03/2025 | Bur | HAN-14 | 1900K | Normal | 56.5 | N.AVCİ | (2) | DB SK | 2.06.73 | 0.53.64 | - | 39 | 285B |
| 10/02/2025 | Bur | Mai | 1200K | Normal | 58 | N.AVCİ | (1) | DB SK | 1.16.01 | 0.51.13 | 17.29(3) | 0 | 390B |
MOUNTAIN KITTEN
RUN AWAY AND HIDE (USA)
VOLKAN YOZGATLI
Y.GÜNDOĞDİ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | Bur | HAN-16 | 1200Ç | Normal | 51 | S.TIRPAN | (3) | DB K KG | 1.10.53 | 0.45.72 | 33.86(1) | 44 | 240B |
| 03/07/2023 | Bur | ŞRT-1 | 1200Ç | Normal | 57 | M.M.BİLGİN | (3) | K KG | 1.11.92 | 0.47.20 | 16.54(1) | 0 | 136B |
PAÇİ
MYBOYCHARLIE (IRE)
CEYHUN ÇETİNKAYA
H.HARMANBAŞI
COZY TALE (USA)
GRAYSTORM
EMBİYE YURTSEVER, GAZANFER YAVUZ
A.ÖZDENİZ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | Bur | ŞRT-4 | 1400Ç | Çok Yumuşak | 54 | F.KARAKURTAP | (9) | DB | 1.26.13 | 0.48.56 | - | 47 | 350B |
| 12/07/2024 | Bur | Mai | 1700Ç | Çok Yumuşak | 58 | B.M.MIRIK | (9) | - | 1.44.31 | 0.47.52 | - | 35 | 217B |
ALIYAMA (IRE)
PACO BOY (IRE)
GIYASETTİN ŞEN, FERİT SARAK
U.YOĞURTCU
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | Bur | Mai | 1300Ç | Normal | 56 | N.ŞEN | (14) | DB K KG | 1.18.12 | 0.52.04 | - | 28 | 217B |
WINGED VALKYRIE (IRE)
NOBEL PRIZE (IRE)
BİLAL AVCI
S.ÇİFTÇİ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | İst | Mai | 1900Ç | Normal | 61 | A.ÇELİK | (1) | KG | 1.59.66 | 0.49.65 | - | 34 | 430B |
LADY DERYA (IRE)
BLUEGRASS CAT (USA)
FURKAN GÜVEN
O.ÖZPUYLAT
AKYAZILI HANDE
SHERE KHAN
CİHAN ERDEM KOPAL
K.ŞENGEL
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|
LERZAN
APPROVE (IRE)
İDİL TUNÇ
F.KIRAN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | Ela | Mai | 1200K | Normal | 56 | F.YARDIMCI | (2) | SK | 1.18.65 | 0.52.68 | 13.79(4) | 23 | 160B |
