18/09/2020 - 7. KOŞU/KV-7/DHÖ/ÜNAL KOŞUSU KŞ.

4 VE YUKARI ARAPLAR (7. ÇİFTE, 2. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)

  • 1400 m
  • 1.  88.000 TL 2.  35.200 TL 3.  17.600 TL 4.  8.800 TL 5.  4.400 TL
Atın. Adı Kg Jokey ST. Jokey&Safkan Son Bir Yıllık Genel
KŞ. 1. 2. 3. 4. 1. % <4 % KŞ. 1. 2. 3. 4. 1. % <4 %
BAY EMİR 62.5 MEHMET AKYAVUZ t8 4 1 1 2 0 25% 100% 0 0 0 0 0 0% 0%
ASLANSOYLU 61 ÖZCAN YILDIRIM t9 2 1 0 1 0 50% 100% 0 0 0 0 0 0% 0%
AFRİKAANDER 61.5 KADİR TOKAÇOĞLU 3 9 7 1 0 0 78% 89% 0 0 0 0 0 0% 0%
UMUTLU 62.5 FURKAN YÜKSEL 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
DALOĞLU 57.5 AKIN SÖZEN t7 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
GÜMBÜRGÜMBÜR 59.5 OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE t5 7 3 1 0 1 43% 71% 0 0 0 0 0 0% 0%
BODRUM KALESİ 56.5 AYHAN KURŞUN 2 4 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
ULUBATUR 56.5 GÖKHAN GÖKÇE t4 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
YETİM AHMET 56.5 SAMET ERKUŞ t6 1 1 0 0 0 100% 100% 0 0 0 0 0 0% 0%

Bu pist ve mesafedeki rekor derece: ATEŞBİBİ 57 Derece: 1,29,31 Tarihi: 28/10/2018 Orijini: ATEŞTOPU-BİBİ
Birinciye: 88.000; ikinciye: 35.200; Üçüncüye: 17.600; Dördüncüye: 8.800 TL.
Yetiştiricilik: 20.240; 8.096; 4.048; 2.024 TL.

İletişim