09/11/2018 - 5. KOŞU/A-2/YEŞİL BURSA KOŞUSU KŞ.

3 VE YUKARI İNGILIZLER (4'LÜ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)

  • 1800 m
  • 1.  190.000 TL 2.  76.000 TL 3.  38.000 TL 4.  19.000 TL
Filtreler
  • Ara
1 - BITCOIN (K)(KOU) 115 D/G/4Y 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 3 2 1 1 3 1
F.SONG(USA)
V.GALLOP(CAN)
İB.B.OĞULLARI
G.GÜLERCE
Ö.YILDIRIM 60 Start: t5 KS42 1.21 2.9 3.8 4.1 TD3
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
09/11/2018 Bur A-2 1800K NR 60 Ö.YILDIRIM (5) 9/7 1,57,29 1,53,46 (COOGER60)YR (KINOWA60)BY (LEXINGTON FIRE60)BY (EL NINO57) -/3.60 115 190.0B
11/10/2018 Ank KV-9 2100K NR 60 Ö.YILDIRIM (6) 6/1 2,17,41 0,51,60 (BITCOIN60)BR (LEXINGTON FIRE60)8B (SEFİR BEY60)1.5B (SKY WOLF56) -/1.40 114 110.0B
01/09/2018 İst GR-2 2000S SN 60 Ö.YILDIRIM (4) 9/3 2,05,12 2,04,56 (BIG BROWN60)3B (BLACK CHINESE58)YR (BITCOIN60)1B (AYRTON60) -/3.05 114 250.0B
10/07/2018 Ank A3 2100K NR 58 Ö.YILDIRIM (8) 8/1 2,16,80 0,50,24 (BITCOIN58)1B (GLOIN58)BY (REBEL YELL58)4B (HOT CHOCOLATE58) -/2.30 111 150.0B
10/05/2018 Ank KV-9 2000K NR 58 Ö.YILDIRIM (6) 6/1 2,07,85 0,51,40 (BITCOIN58)BY (AYRTON58)1.5B (HOT CHOCOLATE61)3.5B (DUQUAN59) -/1.05 110 94.0B
10/04/2018 Ank KV-7 2000K NR 59 Ö.YILDIRIM (5) 5/2 2,09,40 2,08,94 (MORE THAN A GAME58)2.5B (BITCOIN59)4.5B (HASAFET59)5B (GREAT MASTER58) -/1.15 110 64.0B
25/03/2018 Ada GR-2 2000K NR 58 Ö.YILDIRIM (7) 7/3 2,09,16 2,08,45 (GOOD CURRY60)2B (COOGER60)3B (BITCOIN58)1B (HOT CHOCOLATE60) -/3.50 110 185.0B
04/03/2018 Ada KV-8 2000K NR 58 Ö.YILDIRIM (6) 6/1 2,09,06 0,52,40 (BITCOIN58)3B (GREAT MASTER60)UZ (HASAFET59)1.5B (BADARBUNGA60) -/1.30 108 66.5B
11/02/2018 Ada KV-8 2200K NR 58 Ö.YILDIRIM (5) 5/2 2,22,57 2,23,16 (HASAFET58)3.5B (BITCOIN58)UZ (EZOP KAHRAMANI60)1B (RED ANGEL60) -/2.00 108 66.5B
28/01/2018 Ada KV-8 1500K NR 58 A.ÇELİK (4) 4/2 1,33,05 1,32,76 (DUQUAN59)2B (BITCOIN58)UZ (MAHİR BEY59)4B (HAS YAĞIZ58) -/1.65 108 66.5B
14/01/2018 Ada KV-6 1400K IS 54 Ö.YILDIRIM (6) 7/2 1,25,60 1,25,22 (DUQUAN55)2.5B (BITCOIN54)YR (SPEEDY GUNNER56)BŞ (HAS YAĞIZ55) -/1.75 108 48.5B
30/12/2017 Ada KV-8 1400K NR 59 H.KARATAŞ (1) 8/1 1,25,99 0,49,32 (BITCOIN59)BR (HAS YAĞIZ58)UZ (LAST POINT59)1.5B (SOCRATES58) -/1.55 108 62.5B
28/10/2017 Ank KV-8 1400K NR 59 Ö.YILDIRIM (4) 5/2 1,28,12 KG 1,27,51 (WIN THE WEST58)3.5B (BITCOIN59)UZ (JİMFED59)UZ (YENİLMEZ60) -/1.15 108 75.0B
13/10/2017 İst KV-8 1500S SN 59 S.KAYA (9) 9/3 1,31,78 1,31,54 (YENİLMEZ59)1.5B (BABADOĞAN59)BY (BITCOIN59)BY (PRINCE OF THESOUTH58) -/1.05 108 75.0B
22/09/2017 İst KV-9 2000S SN 58 S.KAYA (6) 7/1 2,03,68 0,46,59 (BITCOIN58)1.5B (GRAYEMPIRE58)1B (URASHAN58)2B (FARİLYALI58) -/1.25 105 87.0B
2 - CAN DADAŞ (ÇK)(KOU) 114 D/A/4Y KGDB 4 6 1 1 4 3 4 1 1 13 1 2 5 9 1 3 1 1 6 1 1 3 2 6 1 1 5
GİRDAP
SCARFACE
V.AKBAŞ
M.BAGUÇ
S.BOYRAZ 60 Start: t6 KS65 1.25 2.9 3.6 4.6 TD19
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
09/11/2018 Bur A-2 1800K NR 60 S.BOYRAZ (6) 9/5 1,54,59 KGDB 1,53,46 (COOGER60)YR (KINOWA60)BY (LEXINGTON FIRE60)BY (EL NINO57) -/8.80 114 190.0B
10/08/2018 Bur KV-8 2000K NR 64 S.BOYRAZ (5) 5/5 2,21,38 KGDB 2,09,31 (MORE THAN A GAME59)BŞ (COOGER58)UZ (TRITON58)4.5B (GÖZÜM KALDI58) -/1.80 114 76.5B
14/06/2018 İzm KV-8 2000K NR 63 S.BOYRAZ (6) 6/1 2,08,78 KGDB 0,53,40 (CAN DADAŞ63)2.5B (DOMBRA58)BR (ANGEL HORSE58)UZ (SKYNET58) 1.5B -/1.65 112 66.5B
22/05/2018 Koc KV-8 1700K NR 62 S.BOYRAZ (6) 6/1 1,48,39 KGDB 0,50,08 (CAN DADAŞ62)4.5B (MORE THAN A GAME60)1.5B (AYRTON58)YR (BEDWULF61) 2B -/2.75 111 66.5B
10/05/2018 Ank KV-9 2000K NR 60 S.BOYRAZ (4) 6/6 2,15,36 KGDB 2,07,85 (BITCOIN58)BY (AYRTON58)1.5B (HOT CHOCOLATE61)3.5B (DUQUAN59) -/3.90 111 94.0B
08/04/2018 İzm KV-9 1900K NR 60 Ö.YILDIRIM (3) 4/2 2,01,40 KGDB 2,00,57 (KINOWA61)4.5B (CAN DADAŞ60)2.5B (DOMBRA59)UZ (GRAYEMPIRE58) -/1.05 111 78.0B
11/03/2018 İzm GR-2 2200K NR 58 GÖKH.GÖKÇE (8) 8/3 2,24,34 KGDB 2,23,71 (REBEL YELL58)1.5B (COOGER60)2.5B (CAN DADAŞ58)2.5B (OĞLUM BERAT60) 1.5B -/1.55 111 185.0B
18/02/2018 İzm KV-8 1900K NR 61 GÖKH.GÖKÇE (7) 7/1 2,02,95 KGDB 0,53,80 (CAN DADAŞ61)1.5B (MORE THAN A GAME60)BY (DOMBRA60)1B (UTKUNBABA58) -/1.60 109 66.5B
28/01/2018 İzm A-2 1900K NR 58 GÖKH.GÖKÇE (9) 10/1 2,01,81 KGDB 0,51,24 (CAN DADAŞ58)2B (REBEL YELL58)2.5B (MORE THAN A GAME60)BY (DOMBRA60) -/3.45 107 165.0B
05/01/2018 İzm A-2 1600K NE 58 GÖKH.GÖKÇE (9) 9/6 1,41,86 KGDB 1,39,33 (KINOWA60)BY (YALPAGAN60)3B (MY ROYAL SUN60)2.5B (GÜRSOYHAN58) 1B -/3.45 107 165.0B
17/12/2017 İzm G3 2000K IS 58 GÖKH.GÖKÇE (8) 8/1 2,07,26 KGDB 0,50,60 (CAN DADAŞ58)1.5B (MORE THAN A GAME60)BY (REBEL YELL58)BŞ (YALPAGAN60) 2B -/3.80 103 110.0B
30/11/2017 İzm KV-8 1900K NR 57 GÖKH.GÖKÇE (8) 12/1 2,01,53 KGDB 0,52,48 (CAN DADAŞ57)UZ (YALPAGAN61)1B (RED EYE60)BY (GRAYEMPIRE58) -/4.65 100 62.5B
12/11/2017 İzm KV-8 1400K NR 58 GÖKH.GÖKÇE (10) 10/3 1,27,84 KGDB 1,27,13 (PRINCESS DI60)2B (GÜRSOYHAN60)2B (CAN DADAŞ58)3B (YENİLMEZ60) -/4.90 100 62.5B
21/09/2017 İzm HAND-17 2000K NR 59 GÖKH.GÖKÇE (8) 9/1 2,08,09 KGDB 0,51,44 (CAN DADAŞ59)1.5B (LONG WAY62)BY (İPEKKIZ58)UZ (BİNDOKUZYÜZYEDİ55) -/3.75 95 44.5B
10/09/2017 İzm KV-8 1900K NR 58 S.ÖZEN (8) 9/9 DRCSZ KGDB 2,01,91 (SCAMP60)3B (LEXINGTON FIRE58)3B (PRINCESS DI57)5B (WAIT FOR IT58) -/13.15 95 62.5B
3 - COOGER (KÇ)(KOU) 119 D/A/5Y KGK 2 2 3 4 4 9 8 1 1 1 1 1 2 1 2 5 2 2 4 7 2 1 1 3 2
CAMINANDO
V.GALLOP(CAN)
A.ÖZGEN
E.HAZAR
G.KOCAKAYA 60 Start: 3 KS34 1.10 2.9 3.4 4.4 TD7
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 09/11/2018 Bur A-2 1800K NR 60 G.KOCAKAYA (3) 9/1 1,53,46 KGK 0,50,04 (COOGER60)YR (KINOWA60)BY (LEXINGTON FIRE60)BY (EL NINO57) -/1.30 119 190.0B
20/10/2018 Ank GR-1 1500K NR 60 G.KOCAKAYA (2) 11/2 1,33,52 KGK 1,32,56 (GOOD CURRY60)5B (COOGER60)4B (HOT CHOCOLATE60)BY (KING SERKAN57) -/5.80 119 400.0B
05/10/2018 İst GR-1 2000S SN 58 G.KOCAKAYA (2) 5/3 2,05,26 KGK 2,04,49 (BIG BROWN58)3.5B (REBEL YELL58)1.5B (COOGER58)5B (DOMBRA58) -/1.50 119 400.0B
08/09/2018 Ank GR-1 2200K NR 60 G.KOCAKAYA (6) 9/1 2,22,97 KGK 0,53,20 (COOGER60)BR (GOOD CURRY60)UZ (HOT CHOCOLATE60)2B (REBEL YELL60) -/3.95 116 400.0B
24/08/2018 Bur G3 1400K NR 60 G.KOCAKAYA (3) 7/1 1,24,83 KGK 0,48,56 (COOGER60)3.5B (BEDWULF60)BR (BAVİ REŞ60)BR (KINOWA60) 3B -/3.35 115 142.0B
10/08/2018 Bur KV-8 2000K NR 58 E.YAVUZ (3) 5/2 2,09,33 KGK 2,09,31 (MORE THAN A GAME59)BŞ (COOGER58)UZ (TRITON58)4.5B (GÖZÜM KALDI58) -/1.55 117 76.5B
01/06/2018 İst GR-2 2000Ç NR 58 A.SÖZEN (4) 8/8 2,04,95 KGK 2,03,25 (FINESSE58)2.5B (KHAN OF GHOST58)1B (CROSS FIRE58)2B (HASAFET58) -/12.90 119 225.0B
18/05/2018 İst GR-2 2000S SN 59 G.KOCAKAYA (6) 10/7 2,06,84 KGK 2,05,36 (BIG BROWN59)3.5B (KHAN OF GHOST58)BY (ULAN BATOR58)2B (OĞLUM BERAT59) -/4.80 119 225.0B
27/04/2018 Bur KV-9 1400K NR 59 G.KOCAKAYA (2) 6/4 1,25,70 KGK 1,25,30 (KINOWA61)1B (GOLD FOOT58)YR (BEDWULF59)1.5B (COOGER59) -/1.95 119 78.0B
25/03/2018 Ada GR-2 2000K NR 60 G.KOCAKAYA (3) 7/2 2,08,74 KGK 2,08,45 (GOOD CURRY60)2B (COOGER60)3B (BITCOIN58)1B (HOT CHOCOLATE60) -/4.20 119 185.0B
11/03/2018 İzm GR-2 2200K NR 60 G.KOCAKAYA (1) 8/2 2,23,97 KGK 2,23,71 (REBEL YELL58)1.5B (COOGER60)2.5B (CAN DADAŞ58)2.5B (OĞLUM BERAT60) -/7.05 119 185.0B
18/02/2018 İzm KV-8 1900K NR 60 H.KARATAŞ (3) 7/5 2,03,82 KGK 2,02,95 (CAN DADAŞ61)1.5B (MORE THAN A GAME60)BY (DOMBRA60)1B (UTKUNBABA58) -/1.90 119 66.5B
07/02/2018 Bur KV-8 1400K NR 59 O.ÖZTÜRK (1) 4/2 1,25,78 KGK 1,25,56 (BEDWULF59)1.5B (COOGER59)UZ (FRATELLI59)4B (SUHARRY59) 1B -/1.40 119 66.5B
15/01/2018 Bur ŞARTLI-3 1400K NR 56 O.ÖZTÜRK (2) 5/1 1,27,49 KGK 0,49,60 (COOGER56)1.5B (KUPALIM58)BŞ (OCIUS56)2.5B (OVA KARTALI56) 1B -/1.25 119 24.5B
29/10/2016 Ank GR-1/TR 2400Ç AY 56 K.TOKAÇOĞLU (1) 14/9 2,31,15 KGK 2,29,83 (FLY BY ME60)BY (PAYİTAHT60)BY (VICTORY IS OURS56)2B (TATVAN İNCİSİ58) -/9.90 119 700.0B
4 - DOMBRA (K)(KOU) 108 A/A/5Y KDB 6 7 1 4 1 1 2 4 3 4 4 1 1 7 7 4 3 7 1 3 2 5 2 1 1 3 4
D.DARLENE
P.STORM
A.ÖKSÜZLER
H.TEMEL
D.YILDIZ 60 Start: t4 KS70 1.17 2.9 3.10 4.14 TD20
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
09/11/2018 Bur A-2 1800K NR 60 D.YILDIZ (4) 9/6 1,56,98 KDB 1,53,46 (COOGER60)YR (KINOWA60)BY (LEXINGTON FIRE60)BY (EL NINO57) -/18.25 108 190.0B
05/10/2018 İst GR-1 2000S SN 58 A.OLUK (5) 5/4 2,06,05 KDB 2,04,49 (BIG BROWN58)3.5B (REBEL YELL58)1.5B (COOGER58)5B (DOMBRA58) 2.5B -/6.65 108 400.0B
30/07/2018 Koc KV-7 2000K NR 62 A.SÖZEN (2) 6/1 2,11,53 KDB 0,55,24 (DOMBRA62)4B (CERASTES56)1.5B (RED ANGEL58)5B (GÖZÜM KALDI60) -/1.90 106 63.0B
14/07/2018 İzm ŞARTLI-5/Y2 2100K NR 62 ALP.OLUK (9) 9/1 2,13,31 KDB 0,51,72 (DOMBRA62)UZ (RECO60)3B (İPEKKIZ58)2.5B (BAYDÖKER56) -/1.50 105 48.0B
14/06/2018 İzm KV-8 2000K NR 58 G.KOCAKAYA (4) 6/2 2,09,17 KDB 2,08,78 (CAN DADAŞ63)2.5B (DOMBRA58)BR (ANGEL HORSE58)UZ (SKYNET58) -/1.95 105 66.5B
26/05/2018 Ank KV-6 2000K NR 59 H.KARATAŞ (6) 6/5 2,13,66 KDB 2,09,82 (BADARBUNGA55)YR (GLOIN56)5B (SEFİR BEY58)BY (MIZZEN OF TURKEY57) -/1.70 105 56.0B
24/04/2018 Koc KV-8 2000K NR 60 G.KOCAKAYA (4) 4/2 2,09,63 KDB 2,09,58 (MORE THAN A GAME60)BY (DOMBRA60)UZ (BLACK WASP60)5B (BAVİ REŞ60) 1B -/1.80 105 66.5B
08/04/2018 İzm KV-9 1900K NR 59 G.KOCAKAYA (4) 4/3 2,01,86 KDB 2,00,57 (KINOWA61)4.5B (CAN DADAŞ60)2.5B (DOMBRA59)UZ (GRAYEMPIRE58) -/3.25 105 78.0B
22/03/2018 İzm KV-6 2000K NR 56 G.KOCAKAYA (6) 5/1 2,08,42 KDB 0,49,28 (DOMBRA56)4.5B (MIZZEN OF TURKEY57)3B (UTKUNBABA55)2B (AMBERİM56) 1B -/1.05 105 48.5B
11/03/2018 İzm GR-2 2200K NR 60 S.BOYRAZ (7) 8/7 2,26,69 KDBD 2,23,71 (REBEL YELL58)1.5B (COOGER60)2.5B (CAN DADAŞ58)2.5B (OĞLUM BERAT60) 1.5B -/12.60 105 185.0B
18/02/2018 İzm KV-8 1900K NR 60 İ.SOYAD (6) 7/3 2,03,26 KDB 2,02,95 (CAN DADAŞ61)1.5B (MORE THAN A GAME60)BY (DOMBRA60)1B (UTKUNBABA58) -/7.40 105 66.5B
28/01/2018 İzm A-2 1900K NR 60 İ.SOYAD (10) 10/4 2,02,62 KDB 2,01,81 (CAN DADAŞ58)2B (REBEL YELL58)2.5B (MORE THAN A GAME60)BY (DOMBRA60) -/23.10 105 165.0B
17/12/2017 İzm G3 2000K IS 60 B.KURDU (9) 8/7 2,10,03 K 2,07,26 (CAN DADAŞ58)1.5B (MORE THAN A GAME60)BY (REBEL YELL58)BŞ (YALPAGAN60) 1B -/6.95 105 110.0B
05/11/2017 İzm KV-7 2000K NR 65 B.KURDU (8) 10/7 2,13,53 K 2,11,28 (BÜYÜK AĞA62)4B (SUN BURN58)2.5B (FANCYCHANCY61)2B (BLUE POWER60) -/5.65 105 51.0B
29/06/2017 İzm KV-8/S 1700Ç NR 60 A.OLUK (8) 8/7 1,48,98 K2B 1,43,13 (ILDIR BEYI58)2.5B (ARNAVUT BEYİ58)BŞ (DYMAXION58)BY (FAIR MONT58) -/2.45 105 62.5B
5 - HOT CHOCOLATE (K)(KOU) 126 A/D/-3Y DB 3 2 1 2 2 5 2 3 2 7 2 1 1 4 9 2 2 1 2 4 3 2 4 3 3
S.B./.S.MESA
L.HEAT
C.DEMİR
D.KURTEL
M.ÇİÇEK 60 Start: 2 KS60 1.15 2.17 3.11 4.7 TD10
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
09/11/2018 Bur A-2 1800K NR 60 M.ÇİÇEK (2) 9/8 1,57,64 DB 1,53,46 (COOGER60)YR (KINOWA60)BY (LEXINGTON FIRE60)BY (EL NINO57) 1.5B -/7.50 126 190.0B
20/10/2018 Ank GR-1 1500K NR 60 U.POLAT (5) 11/3 1,34,29 DB 1,32,56 (GOOD CURRY60)5B (COOGER60)4B (HOT CHOCOLATE60)BY (KING SERKAN57) 1.5B -/15.05 126 400.0B
08/09/2018 Ank GR-1 2200K NR 60 U.POLAT (1) 9/3 2,24,69 DB 2,22,97 (COOGER60)BR (GOOD CURRY60)UZ (HOT CHOCOLATE60)2B (REBEL YELL60) -/6.35 126 400.0B
10/07/2018 Ank A3 2100K NR 58 U.POLAT (2) 8/4 2,17,68 DB 2,16,80 (BITCOIN58)1B (GLOIN58)BY (REBEL YELL58)4B (HOT CHOCOLATE58) -/2.35 126 150.0B
23/06/2018 Ank A3 1500K NR 58 U.POLAT (5) 8/2 1,32,42 DB 1,31,92 (GOOD CURRY58)2.5B (HOT CHOCOLATE58)1B (KINOWA58)BY (AYRTON58) 1B -/4.60 126 128.0B
10/05/2018 Ank KV-9 2000K NR 61 U.POLAT (1) 6/3 2,08,15 DB 2,07,85 (BITCOIN58)BY (AYRTON58)1.5B (HOT CHOCOLATE61)3.5B (DUQUAN59) -/3.50 126 94.0B
25/03/2018 Ada GR-2 2000K NR 60 A.SÖZEN (5) 7/4 2,09,29 DB 2,08,45 (GOOD CURRY60)2B (COOGER60)3B (BITCOIN58)1B (HOT CHOCOLATE60) -/3.20 126 185.0B
17/02/2018 Ada A3 1400K NR 59 A.SÖZEN (4) 5/2 1,27,03 DB 1,26,75 (GOOD CURRY59)1.5B (HOT CHOCOLATE59)4B (KREACHER59)1B (HAS YAĞIZ58) -/6.55 126 108.0B
23/01/2018 Ada A-2 1900K NE 60 A.SÖZEN (4) 8/1 2,02,13 DB 0,51,72 (HOT CHOCOLATE60)BŞ (HASAFET58)YR (OĞLUM BERAT60)UZ (DIVINE HEART60) -/3.35 126 165.0B
06/01/2018 Ada A-2 1400K NR 59 A.SÖZEN (6) 6/2 1,25,28 DB 1,25,00 (GOOD CURRY59)1.5B (HOT CHOCOLATE59)BY (KREACHER59)2B (AYRTON58) -/3.00 126 165.0B
24/12/2017 Ada G3 1900K NR 60 A.SÖZEN (2) 11/2 2,02,57 DB 2,02,13 (OĞLUM BERAT60)3B (HOT CHOCOLATE60)BR (AYRTON58)1B (RED ANGEL60) -/4.20 126 110.0B
21/10/2017 Ank GR-1 1500K NR 60 U.POLAT (2) 14/9 1,37,69 DB 1,33,65 (AYRTON57)YR (ANGEL HORSE60)AB (KINOWA60)2B (CERASTES57) 2B -/3.15 126 350.0B
09/09/2017 Ank GR-1 2200K NR 60 U.POLAT (1) 9/4 2,23,62 DB 2,22,27 (REBEL YELL56)1.5B (DIVINE HEART60)2.5B (MORE THAN A GAME60)3B (HOT CHOCOLATE60) -/1.60 126 350.0B
11/07/2017 Ank A3 2100K NR 59 U.POLAT (1) 6/1 2,15,26 DB 0,51,00 (HOT CHOCOLATE59)YR (GLOIN58)2.5B (MORE THAN A GAME59)UZ (MAGRİB59) -/1.30 126 115.0B
24/06/2017 Ank A3 1500K NR 59 U.POLAT (4) 7/1 1,32,46 DB 0,49,96 (HOT CHOCOLATE59)BY (KINOWA58)1.5B (DUQUAN58)3B (MISTER STRONG58) -/3.85 126 115.0B
6 - KINOWA (K)(KOU) 124 D/A/5Y KGK 6 8 1 1 1 2 1 2 2 1 2 8 4 2 3 6 1 5 1 1 1 1 3 4 5 6
O.BABY
M.CAT(USA)
T.TEMİZER
O.DAĞLAROĞLU
E.YAVUZ 60 Start: t7 KS51 1.22 2.15 3.3 4.4 TD7
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 09/11/2018 Bur A-2 1800K NR 60 E.YAVUZ (7) 9/2 1,53,56 KGK 1,53,46 (COOGER60)YR (KINOWA60)BY (LEXINGTON FIRE60)BY (EL NINO57) -/8.40 124 190.0B
20/10/2018 Ank GR-1 1500K NR 60 A.SÖZEN (9) 11/6 1,34,88 KGK 1,32,56 (GOOD CURRY60)5B (COOGER60)4B (HOT CHOCOLATE60)BY (KING SERKAN57) 2B -/17.10 124 400.0B
08/09/2018 Ank GR-1 2200K NR 60 A.SÖZEN (5) 9/5 2,26,24 KGK 2,22,97 (COOGER60)BR (GOOD CURRY60)UZ (HOT CHOCOLATE60)2B (REBEL YELL60) -/11.20 124 400.0B
24/08/2018 Bur G3 1400K NR 60 A.SÖZEN (1) 7/4 1,25,39 KGK 1,24,83 (COOGER60)3.5B (BEDWULF60)BR (BAVİ REŞ60)BR (KINOWA60) -/1.80 124 142.0B
23/06/2018 Ank A3 1500K NR 58 A.SÖZEN (2) 8/3 1,32,62 KGK 1,31,92 (GOOD CURRY58)2.5B (HOT CHOCOLATE58)1B (KINOWA58)BY (AYRTON58) -/3.45 124 128.0B
27/04/2018 Bur KV-9 1400K NR 61 A.SÖZEN (4) 6/1 1,25,30 KGK 0,46,84 (KINOWA61)1B (GOLD FOOT58)YR (BEDWULF59)1.5B (COOGER59) -/1.40 124 78.0B
08/04/2018 İzm KV-9 1900K NR 61 A.SÖZEN (2) 4/1 2,00,57 KGK 0,50,80 (KINOWA61)4.5B (CAN DADAŞ60)2.5B (DOMBRA59)UZ (GRAYEMPIRE58) -/1.85 124 78.0B
09/03/2018 İzm KV-9 1400K NR 61 A.SÖZEN (3) 4/1 1,27,59 KGK 0,49,44 (KINOWA61)3B (YALPAGAN59)4B (MY ROYAL SUN59)BY (İLKAAN59) -/1.10 124 78.0B
16/02/2018 İzm A3 1400K NE 59 A.SÖZEN (4) 6/1 1,25,62 KGK 0,48,92 (KINOWA59)2B (İLKAAN59)1B (MY ROYAL SUN59)YR (YALPAGAN59) 1B -/1.80 124 108.0B
28/01/2018 İzm A-2 1900K NR 60 A.SÖZEN (7) 10/5 2,02,63 KGK 2,01,81 (CAN DADAŞ58)2B (REBEL YELL58)2.5B (MORE THAN A GAME60)BY (DOMBRA60) 2B -/2.60 124 165.0B
05/01/2018 İzm A-2 1600K NE 60 A.SÖZEN (5) 9/1 1,39,33 KGK 0,50,28 (KINOWA60)BY (YALPAGAN60)3B (MY ROYAL SUN60)2.5B (GÜRSOYHAN58) -/2.50 124 165.0B
17/12/2017 İzm G3 2000K IS 60 H.KARATAŞ (5) 8/6 2,08,87 KGK 2,07,26 (CAN DADAŞ58)1.5B (MORE THAN A GAME60)BY (REBEL YELL58)BŞ (YALPAGAN60) -/1.80 124 110.0B
* 10/11/2017 Bur A-2 1800K NR 60 H.KARATAŞ (1) 10/3 1,54,68 KGK 1,54,65 (MORE THAN A GAME60)BŞ (ANGEL HORSE60)BR (KINOWA60)3B (REBEL YELL57) -/1.05 124 148.0B
21/10/2017 Ank GR-1 1500K NR 60 H.KARATAŞ (1) 14/2 1,33,75 KGK 1,33,65 (AYRTON57)YR (ANGEL HORSE60)AB (KINOWA60)2B (CERASTES57) -/1.60 124 350.0B
25/08/2017 Bur G3 1400K NR 60 U.POLAT (7) 9/4 1,27,00 KGK 1,26,34 (BAVİ REŞ60)YR (BABADÖKER60)2.5B (BEDWULF60)1B (KINOWA60) -/1.30 124 110.0B
7 - LEXINGTON FIRE (K)(KOU) 109 D/A/4Y KG 1 2 1 1 1 2 1 1 2 5 5 1 5 1 1 1 5 1 2
P.D.AMOR(USA)
S.HERO(USA)
A.AKBULUT
E.YILDIZ
K.TOKAÇOĞLU 60 Start: t9 KS26 1.14 2.4 3.3 4.0 TD5
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 09/11/2018 Bur A-2 1800K NR 60 K.TOKAÇOĞLU (9) 9/3 1,53,59 KG 1,53,46 (COOGER60)YR (KINOWA60)BY (LEXINGTON FIRE60)BY (EL NINO57) 1.5B -/4.70 109 190.0B
24/10/2018 İst KV-25 2800Ç NR 63 G.KOCAKAYA (11) 11/1 2,55,55 KG 0,47,96 (LEXINGTON FIRE63)BŞ (FARİLYALI55)5B (BELEKİ52)BR (KING OF ROCK60) -/7.10 106 110.0B
11/10/2018 Ank KV-9 2100K NR 60 G.KOCAKAYA (4) 6/2 2,17,42 KG 2,17,41 (BITCOIN60)BR (LEXINGTON FIRE60)8B (SEFİR BEY60)1.5B (SKY WOLF56) 2.5B -/2.95 106 110.0B
20/09/2018 Ank KV-6 2100K NR 61 G.KOCAKAYA (8) 8/1 2,17,68 KG 0,54,52 (LEXINGTON FIRE61) (FLYING BIRD61)1B (BOTANVADİSİ60)2B (BADARBUNGA60) -/1.90 105 64.0B
04/09/2018 Koc ŞARTLI-5 2000K NR 60 H.KAPLAN (2) 8/5 2,12,55 KG 2,11,67 (HOSLİ58)1B (RED ANGEL60)YR (OCIUS60)1.5B (CHICAGO58) 7B -/2.45 105 48.0B
07/03/2018 Bur KV-8 2100K NR 58 K.TOKAÇOĞLU (2) 4/1 2,18,33 KG 0,47,16 (LEXINGTON FIRE58)3.5B (BEDWULF61)1B (BAVİ REŞ60)1.5B (BLAZE OF LIGHT60) 4B -/2.00 101 66.5B
14/02/2018 Bur ŞARTLI-5 2000K NR 56 K.TOKAÇOĞLU (3) 6/1 2,08,70 KG 0,50,00 (LEXINGTON FIRE56)4B (BLAZE OF LIGHT57)BŞ (ILDIR RUZGARI56)BŞ (DYMAXION56) (HERCULES56) 1.5B -/1.05 99 41.0B
24/01/2018 Bur ŞARTLI-4/Y2 2100K NE 55 V.YÜCEL (4) 5/1 2,17,22 KG 0,51,54 (LEXINGTON FIRE55)5B (DYMAXION56)UZ (KARA ŞİMŞEK57)YR (HERCULES56) 4B -/1.05 98 30.5B
12/01/2018 Koc A3 1900K IS 58 M.ÇİÇEK (2) 5/5 2,03,00 KG 2,02,36 (REBEL YELL58)2B (ANGEL HORSE60)YR (RÜZGAR GOLD60)BR (BAVİ REŞ60) -/3.20 98 108.0B
