26/11/2021 - 1. KOŞU/HAND-16/D

3 VE YUKARI İNGILIZLER (6'LI GANYAN, 1. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)

  • 2000 m
  • 1.  69.000 TL 2.  27.600 TL 3.  13.800 TL 4.  6.900 TL 5.  3.450 TL
Filtreler
  • Ara
1 - VICTORINA 70 D/K/4Y KG 2 7 4 7 3 10 8 6 4 2 1 5 6 2 4 2 1 1 3 2 2 6 1 5 1 8 6 9 4
ALYA
S.ROBIN(JPN)
V.AKBULUT
H.AKBULUT
M.AKIN 60 Start: t4 KS49 1.10 2.10 3.4 4.8 TD17
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 26/11/2021 İzm HAND-16/D 2000K NR 60 M.AKIN (4) 8/4 2,13,92 KG 2,12,65 (WINNER DANCER54)3B (DARK PEARL52)5B (WIN FOR ELİF56)BY (VICTORINA60)3B %11(3)/8.20 70 69.0B
19/11/2021 Koc HAND-17 1900K NR 61 ÇETİN TAŞ (5) 9/9 2,07,99 KG 2,03,24 (KUMRU61)1B (LORD OF THE WINDS54)BŞ (KING IS BACK57)BR (INDIAN SONATA61)1.5B %3(9)/28.25 72 77.0B
08/07/2021 Ank HAND-16/D 2100K NR 61 F.KARAKURT (10) 13/6 2,20,93 KG 2,19,29 (VALENTE56)2B (ROYAL CHICK54)4.5B (BALANCE51)2B (SUDOKU58)YR %3(10)/25.95 72 80.5B
04/06/2021 Bur HAND-17 1400K NR 58 M.ÇİÇEK (10) 12/8 1,27,83 KG 1,26,88 (MAXBUENO51)1.5B (STARTAY57)BR (HE IS MINE55)YR (AKINCI60)1B 1.5B %13(3)/7.05 72 77.0B
18/05/2021 Ank HAND-16/D 1500K NR 58 ÇETİN TAŞ (8) 10/1 1,36,08 KG 0,51,72 (VICTORINA58)BY (VALENTE58)2.5B (KARMA FELSEFESİ52)BR (BELENUS52)2B 5B %4(9)/18.95 67 80.5B
06/05/2021 İzm HAND-17 1900K NR 55 M.ÇİÇEK (7) 9/5 2,03,19 KG 2,01,96 (GO FOR THE AFTER52)2B (HANDSOME MAN53)3B (SPRING BREAK52)YR (DREAM SOLDIER52)3.5B 1B %5(7)/16.60 67 77.0B
15/04/2021 İzm HAND-16/D 1600K NR 57 M.ÇİÇEK (9) 9/1 1,41,34 KG 0,52,44 (VICTORINA57)3B (HEADS ABOVE58)2.5B (BANA52)YR (KEEP ON DREAMING52)1B %16(2)/4.85 60 69.0B
05/04/2021 Bur ŞARTLI-5/D 1400K IS 60 K.TOKAÇOĞLU (6) 8/6 1,28,76 KG 1,26,86 (HEROES56)3B (PERSIAN ROSE58)BR (SERPİNTİ57)1.5B (AYZA56)3.5B 1B %14(4)/4.80 60 69.0B
24/03/2021 Bur HAND-16/D 1400K NR 60 ÇETİN TAŞ (9) 9/2 1,27,74 KG 1,26,83 (PERSIAN ROSE59)5B (VICTORINA60)1B (GÜLPEMBE52)7.5B (DİLİMYANDI61)1B %18(1)/3.70 58 69.0B
12/03/2021 Koc ŞARTLI-5/D 1900K NR 58 A.KURŞUN (8) 8/2 2,03,91 KG 2,03,83 (WIN FOR ELİF55)YR (VICTORINA58)3.5B (KOMSHU56)BY (HEADS ABOVE56)1B %16(3)/4.95 56 69.0B
24/02/2021 Bur ŞARTLI-4/D 1200K NR 57 ÇETİN TAŞ (8) 8/3 1,14,79 KG 1,13,76 (SERPİNTİ55)4.5B (WIND POWER53)1.5B (VICTORINA57)3B (KOMSHU59)1.5B %22(2)/3.60 56 54.0B
15/02/2021 Bur HAND-16/D 1900K IS 57 K.TOKAÇOĞLU (9) 9/1 2,05,65 KG 0,51,64 (VICTORINA57)1B (ONE LOVE60)BY (GREEN GIFT52)2.5B (INNOCENT GHOST61)3.5B 1.5B %26(1)/2.60 48 69.0B
01/02/2021 Bur HAND-14/D 1400K NR 60 ÇETİN TAŞ (16) 16/1 1,28,31 KG 0,52,08 (VICTORINA60)YR (PERSIAN ROSE61)1.5B (TURKNUR55)1.5B (PRENSES ŞİRİN54)BY %17(1)/5.70 44 45.5B
* 25/01/2021 Bur HAND-15/D 2000K NR 55 H.KAPLAN (12) 12/2 2,11,07 KG 2,10,78 (ONE LOVE58)2B (VICTORINA55)4.5B (ANGELS SHARE50)4.5B (HEROES61)2.5B 2B %16(2)/4.55 42 54.0B
* 14/01/2021 İzm HAND-15/D 2000K NE 52 MER.ÇELİK (12) 12/4 2,10,40 KG 2,10,24 (YAZLALI54)YR (GYPSY GIRL52)BY (KOMSHU59)BŞ (VICTORINA52)2.5B 3B %23(1)/8.90 42 54.0B
2 - WIN FOR ELİF 52 K/K/4Y KGDB 1 7 10 12 7 8 9 8 10 9 4 1 3 1 4 2 4 1 3 8 11 5 2 2 11 4 9 3
MACRAKANTA
JUSTENUFFHUMOR(USA)
H.DURMUŞ
İ.YALÇIN
M.ÇİÇEK 54 Start: 2 KS40 1.5 2.5 3.5 4.7 TD18
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 26/11/2021 İzm HAND-16/D 2000K NR 56 M.ÇİÇEK (2) 8/3 2,13,87 KGDB 2,12,65 (WINNER DANCER54)3B (DARK PEARL52)5B (WIN FOR ELİF56)BY (VICTORINA60)3B %10(4)/8.55 52 69.0B
08/11/2021 Koc HAND-15 1900K NR 60 F.ARSLAN (5) 10/9 2,09,21 KGDB 2,04,25 (VALIANT KING54)3B (PERSIAN PRINCE55)2B (IMPOSING VICTORY52)4B (LADY LIPA53)BY %10(7)/11.05 53 54.0B
07/09/2021 Koc HAND-15 1500K NR 59 N.ŞEN (8) 14/4 1,34,55 KGDB 1,34,12 (MÜHENDİS60)2B (BALYECİ SALİH61)BR (BABAROS62)BY (WIN FOR ELİF59)YR %5(10)/12.45 53 54.0B
24/08/2021 Koc HAND-16/D 2000K NR 55 N.ŞEN (3) 13/11 2,14,85 KGDB 2,11,25 (QUEEN DERYA56)3.5B (PRINCESS MERİDA52)1.5B (LADY LIPA52)BR (MISS TONYA52)3.5B %15(2)/3.10 53 69.0B
05/08/2021 Koc HAND-16 1800K NR 57 N.ŞEN (5) 16/2 1,58,32 KGDB 1,57,91 (SPRING BREAK58)2B (WIN FOR ELİF57)YR (APRIL ONE57)1B (EL MESCALERO60)5B %9(6)/11.75 51 69.0B
15/07/2021 Koc HAND-16/D 1400K NR 56 N.ŞEN (2) 15/2 1,27,84 KGDB 1,27,83 (BELENUS52)BR (WIN FOR ELİF56)1.5B (DARK PEARL52)BY (TORİÇEM52)BŞ %6(7)/13.90 49 69.0B
05/07/2021 Bur HAND-15/Y2 1800K NR 56 H.YOLAÇICI (4) 12/5 1,56,34 KGDB 1,55,05 (EYVAH MEHMET54)1B (BEYZADEM51)2.5B (FAITHFUL WOLF54)3.5B (ARCHIE60)1B %2(12)/37.35 49 54.0B
04/06/2021 İst ŞARTLI-4/Y2 2100S SN 56 İ.KOYUNCU (1) 8/8 2,23,76 KGDB 2,11,82 (GANANDO SOLO54)YR (CURTARALO54)BR (LIZBON54)BY (KOCA SEYİD57)YR %1(8)/69.70 49 66.0B
23/05/2021 İst HAND-16 2400Ç AY 56 V.KAPLAN (6) 9/9 2,35,37 KGDB 2,30,32 (YELLOW LEGEND58)1B (SIEMPRE GANADOR61)6B (TEEN SPIRIT59)2B (MİRAHOR52)YR %1(9)/83.55 50 80.5B
05/05/2021 İst HAND-15/D 1400Ç NR 60 F.YÜKSEL (3) 13/10 1,25,12 KGDB 1,23,78 (SENARA ACERO61)3B (SIRIUS52)BY (SHE IS THE ONE56)1.5B (VIA VENETO52)BY %3(11)/37.75 53 66.0B
26/04/2021 Bur HAND-15 2000K NR 57 F.YÜKSEL (7) 16/11 2,14,01 KGDB 2,09,33 (ARCHIE55)BR (OĞLUM ANIL55)1.5B (OĞLUM BARIŞ56)2.5B (NİĞDE BEYİ54)1.5B %3(9)/23.75 53 54.0B
09/04/2021 Koc HAND-16 1900K IS 56 H.ÇİZİK (5) 9/8 2,06,13 KGDB 2,04,02 (ONE LOVE59)BŞ (FRANKENSTEIN52)BR (OĞLUM BARIŞ55)2B (BEORNET58)2B %18(1)/3.90 53 69.0B
26/03/2021 Koc KV-6/D 1500K IS 56 A.SÖZEN (3) 7/3 1,34,61 KGDB 1,33,69 (QUEEN OF PROTI56)4B (MY QUEEN LOVE56)1.5B (WIN FOR ELİF56)3.5B (NIKKI RUN54)YR %15(2)/4.90 51 80.0B
12/03/2021 Koc ŞARTLI-5/D 1900K NR 55 F.YÜKSEL (3) 8/1 2,03,83 KGDB 0,52,12 (WIN FOR ELİF55)YR (VICTORINA58)3.5B (KOMSHU56)BY (HEADS ABOVE56)1B %8(5)/14.00 42 69.0B
* 02/03/2021 Koc HAND-15/D 2000K IS 55 A.ASLAN (5) 11/4 2,11,89 KGDB 2,10,60 (ONE LOVE60)3B (LADY LIPA56)3B (PEGGY BUNDY54)2.5B (WIN FOR ELİF55)2.5B %18(2)/3.10 42 54.0B
3 - WINNER DANCER 50 A/K/4Y KG 1 1 6 7 4 9 3 3 6 5 4 6 9 17 17 1 6 1 3 1 8 11 1
D.MASTER
W.R.WIN(USA)
HAL.KAYA
E.KARAKAYA
M.M.BİLGİN 53 Start: t8 KS29 1.6 2.0 3.3 4.3 TD17
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 26/11/2021 İzm HAND-16/D 2000K NR 54 M.M.BİLGİN (8) 8/1 2,12,65 KG 0,53,48 (WINNER DANCER54)3B (DARK PEARL52)5B (WIN FOR ELİF56)BY (VICTORINA60)3B %20(2)/3.85 50 69.0B
16/10/2021 İzm HAND-15 1900K IS 60 F.AVCI (17) 18/11 2,03,92 KG 2,01,77 (BUSTANY55)2B (BAŞDANER55)1B (WELLBORN57)3B (SPEEDY KING56)1.5B %5(9)/13.30 52 54.0B
18/09/2021 İzm HAND-17 2100K NR 52 F.AVCI (13) 13/8 2,17,36 KG 2,14,60 (JOTUNHEIM52)2.5B (POKER FACE55)2B (SOFYALI52)5.5B (GO FOR THE AFTER53)1B %9(4)/8.90 52 77.0B
* 28/08/2021 İzm HAND-15/D 2000K NR 59 F.AVCI (9) 11/1 2,10,86 KG 0,54,36 (WINNER DANCER59)YR (DARK PEARL58)8B (JAK VJETAR63)3.5B (BAMBOLEO52)2B %26(1)/2.20 45 54.0B
22/08/2021 İzm HAND-16 2200K NR 54 F.AVCI (1) 10/3 2,24,86 KG 2,24,48 (JOTUNHEIM57)1.5B (MAGIC APPLE60)1.5B (WINNER DANCER54)1B (WELLBORN55)3B %16(2)/5.15 44 69.0B
25/07/2021 İzm HAND-15 1900K NR 52 F.AVCI (9) 13/1 2,02,16 KG 0,53,04 (WINNER DANCER52)YR (HASANEFE61)YR (WELLBORN57)1.5B (KESKİN NİŞANCI56)BY %8(7)/8.70 35 54.0B
11/07/2021 İzm ŞARTLI-5 2100K NR 54 F.AVCI (9) 9/6 2,17,38 KG 2,15,98 (POKER FACE56)BY (JAK VJETAR54)3B (TEK DADAŞ58)BŞ (HASANEFE60)6B 2B %2(8)/30.40 35 69.0B
24/06/2021 İzm HAND-14/D 1900K NR 54 F.AVCI (12) 14/1 2,05,18 KG 0,51,64 (WINNER DANCER54)4B (SANTORONI GIRL53)YR (LİDER52)2.5B (JAK VJETAR60)1.5B %5(8)/14.30 29 45.5B
29/05/2021 İzm HAND-14 2000K NR 53 ALP.OLUK (6) 18/17 DRCSZ KG 2,11,05 (WELLBORN56)1B (FLASH KNIGHT52)BY (SPRING BREAK60)1.5B (FRANKENSTEIN55)1B %2(13)/29.60 29 45.5B
29/04/2021 İzm HAND-15 1600K NR 52 M.M.BİLGİN (11) 17/17 1,58,24 KGDB 1,41,27 (ELİBAR55)2B (ROCKY BOY56)3.5B (GRAY WOLF60)BR (MY LITTLE KNIGHT59)YR 10B %1(14)/45.80 32 54.0B
12/03/2021 İzm HAND-14/D 1600K NR 52 A.OLUK (2) 13/9 1,44,73 KG 1,42,11 (KEEP ON DREAMING52)2B (SHE IS MY BABY63)2B (ONUR53)BY (JESSAMINE52)2B 8B %7(6)/10.20 34 45.5B
14/02/2021 İzm HAND-16/D 2200K NE 52 N.AVCİ (1) 7/6 2,28,01 KG 2,25,02 (DANIELAS DAUGHTER56)8B (FINDIKKIRAN52)1.5B (KÖREBE63)1B (KOMSHU57)4.5B %11(6)/7.10 34 69.0B
28/01/2021 İzm HAND-16/D 1600K NE 52 A.OLUK (5) 8/4 1,43,16 KG 1,42,59 (SERPİNTİ59)BY (HAYRİŞİM56)2B (YAZLALI53)1B (WINNER DANCER52)1.5B 4B %6(7)/13.30 34 69.0B
24/12/2020 İzm HAND-15/D 1600K NR 56 GÖKH.GÖKÇE (6) 16/5 1,44,90 KG 1,43,77 (MYSTIC GREEN55)2.5B (JESSAMINE52)YR (BANES54)2B (BANA54)1.5B 5B %13(2)/5.60 37 54.0B
14/12/2020 Koc HAND-15/D 1900K NR 58 F.ARSLAN (5) 8/6 2,08,90 KG 2,05,96 (WIN FOR ELİF55)BR (LADY LIPA59)11B (RED REAL51)BŞ (MISS TONYA62)2.5B 2.5B %20(2)/3.35 37 54.0B
4 - DARK PEARL 48 D/K/4Y KGDB 5 3 6 1 12 5 3 6 5 1 6 7 7 8 3 1 2 6 9 1 2
B.TULIP
S.ROBIN(JPN)
B.ÇAKUS
E.VARDARCIK
M.MANAV 50 Start: 3 KS26 1.4 2.4 3.4 4.1 TD13
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 26/11/2021 İzm HAND-16/D 2000K NR 52 M.MANAV (3) 8/2 2,13,14 KGDB 2,12,65 (WINNER DANCER54)3B (DARK PEARL52)5B (WIN FOR ELİF56)BY (VICTORINA60)3B %36(1)/1.80 48 69.0B
25/10/2021 Bur HAND-15/D 1900K NR 53 M.MANAV (5) 14/1 2,04,92 KGDB 0,51,64 (DARK PEARL53)3B (PRINCESS MERİDA56)BY (RED CLOUD52)YR (GRAY RIVER52)BY %6(8)/9.85 43 54.0B
04/10/2021 Bur ŞARTLI-3/D 1300K NR 58 ALP.OLUK (11) 18/9 1,22,26 KGDB 1,21,55 (NIKKI RUN58)1.5B (PEGGY BUNDY58)1.5B (FEARLESS GIRL57)YR (ELIKA57)BŞ %10(4)/6.80 46 45.5B
14/09/2021 Koc HAND-15/D 1500K NR 57 K.TOKAÇOĞLU (6) 16/6 1,34,14 DB 1,33,63 (MY QUEEN LOVE60)BY (PRINCESS MERİDA52)YR (ANGEL BOSS53)1B (ÖZAY SUZANANA61)BŞ %14(3)/5.40 46 54.0B
* 28/08/2021 İzm HAND-15/D 2000K NR 58 S.İPEK (6) 11/2 2,10,97 DB 2,10,86 (WINNER DANCER59)YR (DARK PEARL58)8B (JAK VJETAR63)3.5B (BAMBOLEO52)2B %18(2)/5.10 43 54.0B
03/08/2021 Koc HAND-14/D 1800K NR 58 S.İPEK (2) 16/1 1,58,17 DB 0,53,20 (DARK PEARL58)YR (COOL SILVER55)4B (PRINCESS MERİDA55)2.5B (MADAM CHERNOBYL57)1B %14(2)/4.35 38 45.5B
15/07/2021 Koc HAND-16/D 1400K NR 52 S.İPEK (6) 15/3 1,28,06 DB 1,27,83 (BELENUS52)BR (WIN FOR ELİF56)1.5B (DARK PEARL52)BY (TORİÇEM52)BŞ %4(10)/12.95 37 69.0B
12/03/2021 İzm HAND-14/D 1600K NR 56 K.TOKAÇOĞLU (9) 13/8 1,44,28 DB 1,42,11 (KEEP ON DREAMING52)2B (SHE IS MY BABY63)2B (ONUR53)BY (JESSAMINE52)2B %7(7)/11.25 38 45.5B
04/03/2021 İzm HAND-16/D 1900K NR 52 N.AVCİ (4) 10/7 2,09,32 DB 2,05,86 (DANIELAS DAUGHTER60)3B (FINDIKKIRAN52)1B (ONUR52)1.5B (FİRDES TAY52)2.5B %6(7)/15.10 41 69.0B
14/02/2021 İzm HAND-16/D 2200K NE 52 MUH.OK (2) 7/7 2,29,98 DB 2,25,02 (DANIELAS DAUGHTER56)8B (FINDIKKIRAN52)1.5B (KÖREBE63)1B (KOMSHU57)4.5B %7(7)/13.50 41 69.0B
28/01/2021 İzm HAND-16/D 1600K NE 52 ALP.OLUK (7) 8/6 1,43,51 DB 1,42,59 (SERPİNTİ59)BY (HAYRİŞİM56)2B (YAZLALI53)1B (WINNER DANCER52)1.5B %9(5)/8.15 41 69.0B
12/11/2020 İzm HAND-15/D 1900K NR 55 M.ÇİÇEK (5) 10/1 2,06,18 DB 0,54,36 (DARK PEARL55)1B (ONUR54)6B (WINNER DANCER52)2B (AZRASTAR52)BY %18(3)/3.10 37 54.0B
25/10/2020 İzm HAND-16/D 2000K NR 52 MER.ÇELİK (6) 9/5 2,14,21 DB 2,12,45 (DANIELAS DAUGHTER57)5.5B (FİRDES TAY52)5B (SANTORONI GIRL52)2B (LADY OF KANEKO51)BY %9(5)/5.70 37 60.0B
20/09/2020 İst HAND-14/D 2100S SN 56 GÖKH.GÖKÇE (3) 9/5 2,13,81 KDB 2,12,21 (QUEEN LILY59)4.5B (ARK ROYAL54)1.5B (SULTANIM54)AB (KIZÇEM KIZI52)5B %15(3)/3.00 37 40.0B
03/09/2020 Koc ŞARTLI-4/D 1400K NR 55 O.YILDIZ (3) 11/6 1,28,49 1,27,35 (KAR TANESİ54)1.5B (ELIKA56)3B (CANDY GIRL54)YR (GÜLPEMBE58)1.5B %13(3)/3.40 37 45.0B
5 - COUPAGE 47 D/K/3Y KGK 7 7 2 2 2 10 2 9 3 2 4 3 2 4 3 7 1 8 7 6 1 6 6
HANGEL
W.WALZER(GER)
M.YAPAROĞLU
S.ALTUNBAŞ
H.GÜN 50 Start: t6 KS63 1.3 2.10 3.9 4.4 TD37
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
26/11/2021 İzm HAND-16/D 2000K NR 51 H.GÜN (6) 8/6 2,16,60 KGK 2,12,65 (WINNER DANCER54)3B (DARK PEARL52)5B (WIN FOR ELİF56)BY (VICTORINA60)3B 3B %9(5)/9.00 47 69.0B
11/11/2021 İzm HAND-16 2000K NR 53 M.M.BİLGİN (3) 9/6 2,12,22 KGK 2,07,94 (AŞAN BABA59)10B (BAŞDANER55)1.5B (CAMERON53)3.5B (BAY ARTU60)3B 2B %9(4)/8.05 47 69.0B
30/10/2021 İzm ŞARTLI-5 2400Ç NR 56 H.GÜN (3) 10/2 2,31,26 KGK 2,31,20 (DAFNE THE GIRL54)BY (COUPAGE56)BR (ANNA HENRIETTA58)4B (BIANCO54)1.5B 1.5B %10(5)/9.25 43 69.0B
21/10/2021 İzm HAND-15 2000Ç NR 52 M.M.BİLGİN (6) 12/3 2,04,35 KGK 2,03,82 (HOLLYWOOD GIRL53)3B (YAHYAHAN61)1B (COUPAGE52)1B (ŞEHRİBAN54)1B 2B %6(7)/16.05 42 54.0B
14/10/2021 İzm HAND-14/D 1700Ç NR 59 H.GÜN (4) 12/9 1,47,83 KGK 1,45,61 (DAFNE THE GIRL57)2B (BADENUR57)1.5B (RED APPLE63)YR (ROTTERDAM55)1.5B 6B %22(2)/3.50 42 45.5B
18/09/2021 İzm HAND-15/D 1900K NR 52 H.GÜN (4) 17/1 2,03,54 KGK 0,53,08 (COUPAGE52)1B (QUEEN AKARCA52)6B (HOLD UP57)6B (HOLLYWOOD GIRL54)1B %6(7)/10.20 37 54.0B
11/09/2021 İzm HAND-14 2000Ç NR 55 H.GÜN (7) 12/2 2,05,92 KGK 2,05,71 (ŞEHRİBAN61)1.5B (COUPAGE55)2.5B (DAFNE THE GIRL59)1B (OĞLUM MİSHA59)1B 1.5B %4(11)/11.50 36 45.5B
28/08/2021 İzm HAND-15/D 2000K NR 52 B.AVERBAK (5) 11/6 2,13,52 KGK 2,10,86 (WINNER DANCER59)YR (DARK PEARL58)8B (JAK VJETAR63)3.5B (BAMBOLEO52)2B %7(5)/14.30 37 54.0B
14/08/2021 İzm HAND-14 1600K NR 57 H.GÜN (6) 17/7 1,45,05 KGK 1,43,41 (BAŞDANER57)5B (RIO51)1B (TOROKOVİÇ53)1.5B (AÇIK ARA53)3B %6(7)/12.30 40 45.5B
18/07/2021 İzm ŞARTLI-4 2200K NR 57 B.KURDU (5) 8/8 2,34,95 KGK 2,25,08 (SOFYALI58)BY (DELAWERA60)2B (BUSTANY55)15B (AQUA DE VIDA53)YR %8(4)/6.80 40 54.0B
03/07/2021 İzm HAND-14/D 1900Ç NR 56 F.YÜKSEL (6) 12/10 2,02,23 KGK 1,56,85 (HOLLYWOOD GIRL52)3B (BADENUR57)1B (LA PLATA55)BY (MATRONS52)YR %21(1)/3.35 40 45.5B
20/06/2021 İzm HAND-14/D 1600K NR 55 F.YÜKSEL (11) 19/1 1,43,66 KGK 0,53,80 (COUPAGE55)YR (NORTHERN SKY61)4B (BUENA SUERTE58)BR (LEMONADE53)2B %12(3)/5.95 35 45.5B
31/05/2021 Bur HAND-14/D 1800Ç CY 57 F.YÜKSEL (4) 13/2 1,51,70 KGK 1,51,54 (KULKIZI59)1B (COUPAGE57)2B (FIRST SMILE60)BY (AS DE PIQUE59)1.5B %13(4)/5.10 33 45.5B
15/05/2021 İzm MAIDEN 1800Ç NR 56 F.YÜKSEL (1) 13/2 1,51,90 KGK 1,51,75 (HİKMET AĞA58)1B (COUPAGE56)2.5B (FİJİ55)7.5B (BLACK ILLUSION56)1.5B %33(1)/2.25 32 60.0B
01/05/2021 İzm MAIDEN/D 1800Ç NR 58 F.YÜKSEL (4) 12/2 1,52,72 KGK 1,52,63 (İLK BUSE58)YR (COUPAGE58)BŞ (KARTALTEPE58)5.5B (TSUBASA58)1.5B %22(2)/3.60 31 60.0B
6 - HOLLYWOOD GIRL 47 D/K/3Y KG 5 4 5 10 8 7 8 6 1 2 3 6 2 7 1 6 8 8 1 3 5 7 2 6 4 12 5 4 5 5
TRESPASSER
G.QUARTERS(USA)
K.YURDABAK
K.YAZICI
B.M.MIRIK 50 Start: t5 KS38 1.3 2.3 3.2 4.4 TD26
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
26/11/2021 İzm HAND-16/D 2000K NR 52 B.M.MIRIK (5) 8/5 2,14,36 KG 2,12,65 (WINNER DANCER54)3B (DARK PEARL52)5B (WIN FOR ELİF56)BY (VICTORINA60)3B %7(6)/11.35 47 69.0B
11/11/2021 İzm HAND-16 1900Ç AY 55 GÖKH.GÖKÇE (11) 12/6 1,58,02 KG 1,57,29 (YAHYAHAN63)1B (KESKİN NİŞANCI59)1B (KING JACKSON61)YR (ŞİRİN OĞLU56)BR 4B %17(1)/5.25 47 69.0B
21/10/2021 İzm HAND-15 2000Ç NR 53 N.AVCİ (12) 12/1 2,03,82 KG 0,49,68 (HOLLYWOOD GIRL53)3B (YAHYAHAN61)1B (COUPAGE52)1B (ŞEHRİBAN54)1B %9(6)/9.50 42 54.0B
16/10/2021 İzm HAND-16 1900K IS 53 N.AVCİ (12) 12/5 2,05,01 KG 2,02,87 (GOLD ROAD59)4B (UFUK BABA53)YR (DICAPRIO58)2B (UY SCUTI54)6.5B 3B %9(6)/6.70 42 69.0B
02/10/2021 İzm HAND-17 2400Ç NR 52 B.M.MIRIK (8) 8/7 2,32,20 KG 2,31,20 (AĞA DADAŞ63)1.5B (KAFKAS BEYİ56)BY (EL PATRON62)BŞ (SPEED FORCE55)1B %12(5)/6.95 42 77.0B
18/09/2021 İzm HAND-15/D 1900K NR 54 N.AVCİ (14) 17/4 2,05,67 KG 2,03,54 (COUPAGE52)1B (QUEEN AKARCA52)6B (HOLD UP57)6B (HOLLYWOOD GIRL54)1B %11(3)/8.70 42 54.0B
29/08/2021 İzm HAND-16 2400Ç NR 53 B.M.MIRIK (8) 8/2 2,32,33 KG 2,31,56 (DICAPRIO53)5B (HOLLYWOOD GIRL53)5.5B (ANNA HENRIETTA55)YR (GOLD ROAD58)1.5B %5(7)/10.35 40 69.0B
15/08/2021 İzm ŞARTLI-5 1900Ç NR 56 A.C.DAĞDEVİREN (11) 11/6 2,00,61 KG 1,58,15 (MISS SPARKLE53)1B (EYVAH UZUN MEHMET56)YR (DICAPRIO54)3B (HİKMET AĞA53)1B %16(4)/4.50 40 69.0B
08/08/2021 İzm ŞARTLI-5/D 1900Ç NR 58 S.İPEK (9) 9/3 1,58,86 KG 1,58,13 (ANNA HENRIETTA54)3.5B (JADEIT56)2B (HOLLYWOOD GIRL58)1B (KULKIZI54)BR %12(4)/5.90 38 69.0B
01/08/2021 İzm ŞARTLI-4/D 2100K NR 60 S.İPEK (11) 13/5 2,19,32 KG 2,18,28 (NORTHERN SKY58)1.5B (JADEIT58)1.5B (BUENA SUERTE58)YR (QUEEN AKARCA54)3B %9(4)/9.60 38 54.0B
17/07/2021 İzm HAND-16 1900Ç NR 52 S.İPEK (6) 6/2 1,57,04 KG 1,56,95 (GOLD ROAD57)YR (HOLLYWOOD GIRL52)5B (FEAR NOTHING56)1B (SON NOKTA56)1B %12(3)/5.45 33 69.0B
03/07/2021 İzm HAND-14/D 1900Ç NR 52 S.İPEK (10) 12/1 1,56,85 KG 0,48,72 (HOLLYWOOD GIRL52)3B (BADENUR57)1B (LA PLATA55)BY (MATRONS52)YR %3(9)/17.90 28 45.5B
24/06/2021 İzm HAND-15 2100K NR 52 A.C.DAĞDEVİREN (14) 14/12 2,29,00 KG 2,18,10 (SOFYALI53)2.5B (DELAWERA59)4B (BAŞDANER52)4B (HARPUT KALESİ55)1.5B %1(10)/29.70 30 54.0B
10/06/2021 İzm HAND-14 1700Ç NR 56 A.C.DAĞDEVİREN (12) 12/6 1,47,16 KG 1,46,50 (FEAR NOTHING60)2B (BADENUR60)BY (DUTY BEAUTY60)1.5B (DARK RUNNER58)YR %2(11)/28.75 33 45.5B
03/06/2021 İzm KV-6/D 2000Ç NR 55 E.AKTUĞ (9) 9/8 2,06,02 KG 2,03,72 (ASIA SAN56)1B (KIZIMELA55)BY (CRAZY LION58)2B (MAYA HANIM58)BY %2(9)/51.65 33 80.0B
7 - DETERMINANT 37 A/D/3Y KGDB 3 2 2 4 1 7 6 16 4 4 2 11 7 2 6 8 8
O.CRUSH(USA)
L.HEART(USA)
B.TURGUL
Y.YİĞİTLER
A.KÜRÜNDÜK 50 Start: t7 KS18 1.1 2.4 3.1 4.3 TD9
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
26/11/2021 İzm HAND-16/D 2000K NR 52 A.KÜRÜNDÜK (7) 8/8 DRCSZ KGDB 2,12,65 (WINNER DANCER54)3B (DARK PEARL52)5B (WIN FOR ELİF56)BY (VICTORINA60)3B %3(7)/19.55 37 69.0B
08/11/2021 Koc ŞARTLI-4 2000K NR 53 G.ÖZÇELİK (10) 10/8 2,17,94 KDB 2,11,06 (ZİRKON58)1B (CHAIRMAN55)8B (MASTER WIZARD55)1B (KILLER QUEEN56)YR 6B %8(5)/9.00 39 54.0B
25/10/2021 Koc HAND-14/D 1500K NR 58 MER.ÇELİK (15) 15/6 1,36,02 KDB 1,33,87 (PRINCESS NAZOM53)4B (PRINCESS GRASE58)3B (HELL STORM58)3B (ANGEL BOSS57)1B %10(4)/6.15 39 45.5B
