16/03/2019 - 3. KOŞU/Handikap 21

4 VE YUKARI İNGILIZLER (6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN)

  • 1200 m
  • 1.  53.000 TL 2.  21.200 TL 3.  10.600 TL 4.  5.300 TL
1 - PENDRAGON A/G/4YY Takı: KGK
S.TAŞBEK
D.FATURA
G.KOCAKAYA 62.5 Start: 9 H.P: 92
13511
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
02/01/2019 İst ŞARTLI-5 1200S SN 55 G.KOCAKAYA (7) KGK 1,10,27 0,44,87 - 101 45.500
01/12/2018 İst HAND-17 1500S SN 60 G.KOCAKAYA (4) KGK 1,29,13 0,47,72 - 99 54.000
09/11/2018 İst HAND-17 1200Ç NR 60 U.POLAT (2) KGK 1,10,02 0,45,31 - 95 62.000
02/09/2018 İst KV-6 1200Ç NR 61 G.KOCAKAYA (4) KGK 1,11,42 0,47,49 - 89 64.000
01/06/2018 İst KV-8 1600Ç NR 58 G.KOCAKAYA (1) KGK 1,36,12 0,46,75 - 80 80.000
18/10/2017 İst HAND-14 1300Ç NR 58 G.KOCAKAYA (2) K 1,17,80 0,47,27 - 64 26.000
18/06/2017 İst ŞARTLI-4 1100Ç AY 55 G.KOCAKAYA (2) K 1,04,74 0,46,35 - 56 34.500
12/05/2017 İst ŞARTLI-3 1000Ç NR 54 SEFER DEMİR (1) K 0,59,34 0,45,88 - 0 26.000
2 - DENİZCANIM D/K/5YY Takı: K
U.BİLİK
S.ÜZÜM
H.ÇİZİK 63 Start: 5 H.P: 91
11155
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
09/02/2019 İst ŞARTLI-5/D 1300S SN 55 H.ÇİZİK (1) K 1,17,81 0,46,55 - 90 45.500
12/12/2018 İst ŞARTLI-5 1400S SN 57 M.KAYA (6) K 1,23,29 0,47,28 - 102 48.000
03/11/2018 İzm ŞARTLI-4 1400Ç NR 56 M.KAYA (1) K 1,23,40 0,47,72 - 102 36.000
21/10/2016 İst KV-9/S 1500S SN 58 S.KAYA (2) K1B 1,30,65 0,48,62 - 106 81.000
28/09/2016 İst GR-2/TR/D 1400Ç AY 57 Ö.YILDIRIM (3) K 1,25,11 0,46,95 - 99 170.000
26/08/2016 İst A3/D 1400Ç YU 57 Ö.YILDIRIM (2) K 1,26,49 0,49,26 - 79 113.000
15/07/2016 İst KV-7/D 1200Ç NR 55 Ö.YILDIRIM (3) K 1,11,52 0,48,46 - 52 56.500
10/06/2016 İst MAIDEN/D 1100Ç NR 57 Ö.YILDIRIM (2) K 1,07,08 0,47,63 - 0 27.500
3 - SPEEDY GUNNER D/A/6YY Takı: KG
N.KAYA
S.AKSU
MAHSUN TURAN 61 Start: 4 H.P: 89
41449
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
24/10/2018 İst SATIŞ-3 1200Ç NR 58 A.SÖZEN (4) KG 1,09,66 0,46,30 - 101 60.000
13/09/2018 Ank ŞARTLI-4 1200Ç YU 58 A.KURŞUN (2) KG 1,12,68 0,48,28 - 100 43.000
21/11/2017 Ada KV-8 2000K NE 60 A.ÇELİK (3) KG 2,11,97 0,54,76 - 101 62.500
08/06/2017 Ank ŞARTLI-4 1200Ç NR 54 Ö.YILDIRIM (1) KG 1,10,11 0,44,92 - 90 34.500
27/10/2016 Ank HAND-17 1600Ç NR 54 D.YILDIZ (4) KG 1,36,96 0,46,80 - 84 51.000
01/10/2016 Ank HAND-17 1400Ç NR 55 A.ÇELİK (5) KG 1,22,92 0,46,40 - 81 51.000
08/09/2016 Ank HAND-16/TR 1600Ç NR 56 A.ÇELİK (1) KG 1,36,49 0,48,80 - 68 42.000
30/04/2016 Ank MAIDEN 1400Ç NR 53 A.CAN BİNİZETOĞLU (13) KGDB 1,23,73 0,47,24 - 45 27.500
4 - ÇIKSALIN D/K/4YY Takı: KG
T.TAŞAR
A.M.KAYA
H.KARATAŞ 60 Start: 2 H.P: 87
53436
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
23/09/2018 İst HAND-17 1400S SN 60 Ö.YILDIRIM (7) KG 1,24,09 0,48,10 - 93 62.000
29/07/2018 İst KV-6/D 1500S SN 60 Ö.YILDIRIM (5) KG 1,32,00 0,48,33 - 82 64.000
08/07/2018 İst ŞARTLI-5 1400S SN 56 Ö.YILDIRIM (1) KG 1,24,59 0,48,69 - 74 56.000
17/06/2018 İst ŞARTLI-4 1300S SN 58 Ö.YILDIRIM (6) KG 1,17,72 0,47,24 - 69 36.500
16/05/2018 İst ŞARTLI-5/D 1400S SN 56 E.YAVUZ (3) KG 1,26,07 0,47,70 - 64 47.500
10/02/2018 İst ŞARTLI-1 1400S SN 58 U.POLAT (6) KG 1,26,47 0,48,02 - 0 41.000
5 - BLUE VICTORY D/A/4YY Takı: DB
H.YÜZBAŞI
A.ATALAY
A.SÖZEN 57 Start: 1 H.P: 81
41254
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
27/09/2018 Ank ŞARTLI-5 1200Ç NR 57 Ö.GÖNÜLTAŞ (3) DB 1,11,62 0,46,08 - 86 56.000
24/08/2018 İst HAND-16 1200S SN 60 H.KARATAŞ (5) DB 1,13,01 0,48,28 - 81 56.000
03/03/2018 İst ŞARTLI-5 1200S SN 56 A.SÖZEN (2) DB 1,12,25 0,47,32 - 50 41.000
03/02/2018 İst MAIDEN 1200S SN 58 A.SÖZEN (5) DB 1,12,68 0,46,40 - 0 29.500
6 - MAKAMBO A/A/4YY Takı: KGDB
MAH.BAYKARA
Ş.AĞIRTAŞ
A.KAÇMAZ 52 Start: t10 H.P: 71
45637
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
26/10/2018 İst HAND-16 1400Ç AY 61 Ö.YILDIRIM (8) KGDB 1,22,65 0,46,49 - 79 56.000
30/05/2018 İst HAND-15 1600Ç CY 56 Ö.YILDIRIM (6) KG 1,38,55 0,50,56 - 65 36.500
16/05/2018 İst HAND-16 1200Ç NR 55 Ö.YILDIRIM (5) KG 1,09,50 0,45,76 - 58 47.500
15/04/2018 İst HAND-14 1500S SN 58 U.POLAT (7) KG 1,33,17 0,50,14 - 52 28.000
06/01/2018 İst MAIDEN 1300S SN 58 M.KAYA (8) 1,19,53 0,49,76 - 0 29.500
7 - ASLAN KOÇUM D/A/5YY Takı: DB
M.ÖZTÜRK
M.ÖZTÜRK
MÜS.ÇELİK 52.5 Start: 3 H.P: 70
71142
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
09/02/2019 İst HAND-17 1200S SN 53 MÜS.ÇELİK (4) DB 1,11,52 0,46,61 %33(1) 63 51.500
02/02/2019 İst ŞARTLI-3/Y2 1500S SN 56 B.AKÇAY (3) DB 1,31,06 0,47,10 %11(3) 60 26.500
18/04/2018 İst HAND-15 1200S SN 54 H.KARATAŞ (14) DB 1,11,95 0,47,04 - 60 36.500
13/01/2018 İst HAND-15/Y2 1400S SN 55 M.P.DEMİR (7) DB 1,25,16 0,48,98 - 52 30.500
16/06/2017 İst HAND-14 1400Ç CY 55 O.YILDIZ (10) 1,23,59 0,47,79 - 54 26.000
12/01/2017 İst MAIDEN 1300S SN 55 M.BAYDAN (7) DB 1,18,93 0,48,08 - 18 27.000
8 - SAN MARINO D/K/6YY Takı:
Y.DEMİRKIRAN
M.B.GÖKKAN
İ.SOYAD 52.5 Start: 7 H.P: 70
89468
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
03/08/2018 İst HAND-16 1400Ç NR 57 S.BOYRAZ (8) 1,24,09 0,47,71 - 71 56.000
21/07/2018 Ank HAND-16/D 1200Ç NR 63 S.BOYRAZ (9) 1,11,84 0,46,36 - 66 56.000
15/07/2018 İst HAND-15 1300Ç NR 62 S.BOYRAZ (16) 1,16,79 0,46,23 - 62 43.000
15/08/2017 Ank HAND-16 1200Ç NR 52 F.YÜKSEL (11) 1,11,12 0,45,44 - 63 45.000
16/07/2017 İst HAND-15 1300Ç NR 55 S.BOYRAZ (15) 1,17,04 0,47,29 - 57 34.500
16/05/2017 Ank HAND-15/D 1600Ç NR 56 S.BOYRAZ (14) 1,35,91 0,47,72 - 54 34.500
06/07/2016 İst HAND-15/D 1400S SN 55 S.BOYRAZ (3) 1,24,76 0,48,24 - 62 33.500
27/05/2016 İst HAND-14/D 1300Ç BA 59 S.BOYRAZ (18) 1,19,70 0,49,56 - 56 26.000
20/02/2016 İst MAIDEN/D 1300S SN 58 M.KAYA (5) KGK 1,20,75 0,47,52 - 48 24.500
9 - DIAMOND DASH D/K/5YY Takı: K
Z.FIRAT
L.M.ATMAN
A.ASLAN 50.5 Start: 8 H.P: 66
8104110
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
25/02/2019 İst HAND-16/D 1200S SN 55 D.KAYA (7) K 1,12,23 0,46,55 %22(2) 62 45.500
05/10/2018 İst HAND-17/D 1200Ç YU 52 A.ASLAN (5) K 1,10,37 0,45,80 - 67 62.000
14/09/2018 İst HAND-17 1500S SN 51 M.A.SOLMAZ (1) K 1,31,40 0,49,32 - 62 62.000
24/02/2018 Ada HAND-16/D 1300K NR 52 MÜS.ÇELİK (10) K 1,21,07 0,50,04 - 57 41.000
21/11/2017 Ada HAND-14/D 1300K NE 58 H.KARATAŞ (8) K 1,22,75 0,52,16 - 52 23.000
25/08/2017 İst MAIDEN 1600Ç NR 56 A.SÖZEN (9) K 1,37,17 0,48,60 - 43 30.000
10 - AFTER FOREVER D/A/4YY Takı:
F.KILIÇ
B.MERGİN
N.AVCİ 50 Start: 6 H.P: 60
61323
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
22/04/2018 İst ŞARTLI-1 1200Ç AY 58 H.KARATAŞ (2) 1,09,68 0,45,31 - 0 47.500
İletişim