19/02/2020 - 1. KOŞU/HAND-16/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (6'LI GANYAN, 1. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)

  • 2000 m
  • 1.  55.000 TL 2.  22.000 TL 3.  11.000 TL 4.  5.500 TL
1 - LİZARDON K/A/5YY Takı: KG
H.CANSU
H.DİKENCİK
A.ÇELİK 63 Start: 6 H.P: 67
33128
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
29/01/2020 İst Handikap 21/DHÖW 2000S SN 51 S.TIRPAN (3) KG 2,17,53 0,54,20 %7(6) 58 63.500
29/11/2019 Koc HAND-16/DHÖW 1900K NE 59 N.ŞEN (5) KG 2,16,99 1,01,20 %13(4) 52 51.500
18/10/2019 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 2200Ç NR 58 N.ŞEN (7) KG 2,31,04 0,54,92 - 40 51.500
23/09/2019 Bur HAND-14/DHÖW 2000Ç NR 55 N.ŞEN (14) KG 2,18,49 0,52,68 %17(2) 33 30.000
03/04/2019 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NR 55 N.ŞEN (7) KGK 1,39,20 0,58,12 %3(6) 32 34.000
18/03/2019 Bur MAIDEN/DHÖW 1900K NR 58 N.ŞEN (9) KGK 2,17,96 0,57,68 %24(2) 28 33.500
2 - ACARTÜRK K/A/6YY Takı:
E.KOCA
A.E.YILMAZ
A.SÖZEN 61.5 Start: 10 H.P: 64
56745
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
21/08/2019 İst HAND-16/DHÖW 2100Ç NR 57 Ö.YILDIRIM (3) 2,22,79 0,52,00 %26(2) 60 53.000
09/09/2018 İst HAND-17/DHÖW 2100S SN 52 G.YILDIZ (4) 2,26,82 0,54,80 - 66 62.000
15/08/2018 İst HAND-16/DHÖW 2100Ç NR 52 MÜS.ÇELİK (7) 2,23,33 0,54,95 - 60 56.000
04/05/2018 İst ŞARTLI-4/DHÖW 2200Ç NR 56 S.BOYRAZ (2) 2,31,74 0,53,33 - 49 36.500
17/01/2018 İst MAIDEN/DHÖW 1500S SN 58 S.BOYRAZ (8) 1,41,95 0,54,16 - 43 29.500
3 - GÜLDÜRGÜLDÜR A/A/6YY Takı: KG
A.S.GÜRSAN
M.GÖKÇE
G.KOCAKAYA 58 Start: 2 H.P: 57
72533
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
19/04/2019 İst HAND-16/DHÖW 1400S SN 52 A.KAÇMAZ (1) KG 1,35,83 0,54,42 %19(3) 43 53.000
10/04/2019 İst HAND-15/DHÖW 2000S SN 54 O.YILDIZ (7) KG 2,19,18 0,55,81 %3(9) 39 34.000
30/01/2019 İst HAND-15/DHÖW 1200S SN 51 A.KAÇMAZ (3) KG 1,19,60 0,52,18 %21(3) 33 34.000
10/09/2018 Bur SATIŞ-2/DHÖW 1800Ç NR 58 O.YILDIZ (11) KG 2,01,86 0,53,12 - 36 41.000
08/09/2017 İst MAIDEN/DHÖW 1300S SN 57 A.ASLAN (3) KG 1,27,10 0,54,05 - 40 30.000
4 - BEYHANEFE K/A/5YY Takı: KGDB
S.DEMİR
D.KURTEL
A.KAÇMAZ 56 Start: 9 H.P: 53
362710
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
11/10/2019 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1900Ç YU 58 A.KAÇMAZ (1) KGDB 2,10,41 0,54,29 %32(1) 45 46.500
18/08/2019 İst HAND-15/DHÖW 1900Ç AG 52 M.A.SOLMAZ (5) KGDB 2,11,47 0,54,52 %15(3) 37 41.000
26/10/2018 İst MAIDEN/DHÖW 1300S SN 57 A.SÖZEN (2) KGDB 1,27,52 0,53,56 - 45 39.000
5 - BİR ÖMÜR K/A/5YY Takı:
Ö.GÜNELİ
H.DEMİR
GÖKH.GÖKÇE 55 Start: t11 H.P: 51
34654
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
06/04/2019 İst HAND-16/DHÖW 2000S SN 56 M.ÇİÇEK (9) 2,18,58 0,55,19 %16(2) 59 45.500
27/02/2019 İst HAND-15/DHÖW 2000S SN 60 H.KARATAŞ (6) 2,20,25 0,54,69 %29(1) 52 34.000
23/01/2019 İst HAND-14/DHÖW 2000S SN 56 MÜS.ÇELİK (3) 2,18,35 0,54,87 %21(2) 42 26.500
09/01/2019 İst HAND-14/DHT 1300S SN 53 MÜS.ÇELİK (6) 1,26,14 0,51,98 - 36 26.500
12/08/2018 İst MAIDEN/DHÖW 1200S SN 57 A.SÖZEN (7) KG 1,23,52 0,55,99 - 44 39.000
6 - EFESLİ K/A/6YY Takı: KG
M.AKBULUT
M.KILIÇ
H.ÇİZİK 54 Start: 1 H.P: 49
6251211
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
05/06/2019 İst ŞARTLI-4/DHÖW 2000S SN 56 H.ÇİZİK (1) KG 2,23,53 0,55,64 %3(6) 46 41.000
31/03/2018 İst HAND-16/DHÖW 2000S SN 54 H.KAPLAN (5) KG 2,20,25 0,51,94 - 55 41.000
10/03/2018 İst HAND-15/DHÖW 2000S SN 55 A.ÇELİK (8) KG 2,18,99 0,53,44 - 47 30.500
07/02/2018 İst MAIDEN/DHÖ 1400S SN 58 A.ÇELİK (8) KG 1,35,94 0,54,80 - 33 29.500
7 - KARAZEYTİN A/A/8YY Takı:
H.CANSU
Z.A.GÜMÜŞTAŞ
D.YILDIZ 53 Start: 3 H.P: 47
711612
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
10/07/2019 İst HAND-15/DHÖ 1900Ç NR 53 MÜS.ÇELİK (3) 2,09,30 0,51,92 %24(2) 43 41.000
21/09/2018 Bur HAND-16/DHÖW 1500Ç NR 52 DOĞUKAN SAV (8) 1,40,24 0,53,40 - 49 48.000
07/09/2018 Bur HAND-14/DHÖW 1400Ç YU 56 M.KAYA (10) 1,33,20 0,54,28 - 43 28.000
13/07/2018 Bur HAND-14/DHÖW 2000Ç NR 50 Y.E. YÜKSEL (3) 2,16,38 0,55,12 - 36 28.000
8 - KEVİR K/A/5YY Takı:
F.ÇELİK
K.BAŞKURT
İ.SOYAD 51.5 Start: 5 H.P: 44
431526
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
30/12/2019 Bur HAND-15/DHÖW 1300K NR 55 R.CİHAN (1) 1,31,20 0,57,56 %6(6) 38 38.500
11/12/2019 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1500S SN 58 B.AVERBAK (11) 1,42,16 0,55,12 %6(5) 31 38.500
24/07/2019 İst HAND-14/DHÖW 1200S SN 52 G.YILDIZ (7) KG 1,22,10 0,54,97 %1(12) 28 30.500
05/04/2019 Koc MAIDEN/DHÖW 1200K NR 55 F.KABADAYI (4) KGK 1,25,65 0,58,12 %37(1) 29 33.500
9 - AKDAMAR A/A/5YY Takı: KG
V.KARAKAYA
H.NAYMAN
A.ASLAN 51 Start: 4 H.P: 43
531417
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
12/02/2020 İst HAND-16/DHÖW 1400S SN 52 A.KAÇMAZ (7) KG 1,33,51 0,52,73 %3(9) 35 55.000
17/11/2018 İst MAIDEN/DHÖW 1200S SN 57 F.YÜKSEL (7) KGDB 1,20,90 0,52,68 - 0 35.000
10 - BEKİR K/A/5YY Takı: KG
S.KONAK
S.ODACIOĞLU
M.HAMEDİ 51 Start: t12 H.P: 43
491361
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
19/02/2020 İst HAND-16/DHÖW 2000S SN 52 M.HAMEDİ (12) KG 2,17,92 0,56,01 %9(6) 43 55.000
24/05/2019 İst HAND-15/DHÖW 2200S SN 61 H.KARATAŞ (4) KG 2,36,71 0,54,80 %25(1) 39 41.000
01/05/2019 İst HAND-14/DHÖW 2100Ç NR 56 İ.SOYAD (1) KG 2,24,84 0,55,64 %14(3) 36 30.500
30/01/2019 İst MAIDEN/DHÖW 1500S SN 58 G.KOCAKAYA (5) KG 1,42,86 0,53,85 %16(2) 30 33.500
11 - TULPAR A/A/5YY Takı: KGDB
M.T.BALYEMEZ
V.KELEŞ
B.AVERBAK 50 Start: 7 H.P: 36
872512
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
17/02/2019 Ada MAIDEN/DHÖW 1200K NR 58 S.BOYRAZ (1) KGDB 1,25,75 0,57,32 - 0 33.500
12 - BU A/A/5YY Takı: KG
F.DİZDAROĞLU
F.GÜNER
G.YILDIZ 50 Start: 8 H.P: 33
1110629
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
01/06/2018 İst MAIDEN/DHÖW 1200Ç NR 53 İ.KOYUNCU (6) KGK 1,19,32 0,52,49 - 0 33.000
İletişim