19/10/2020 - 7. KOŞU/KV-7/DHÖW/AĞRI DAĞI KOŞUSU KŞ.

4 VE YUKARI ARAPLAR (7. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)

  • 2000 m
  • 1.  53.500 TL 2.  21.400 TL 3.  10.700 TL 4.  5.350 TL 5.  2.675 TL
1 - GÜMÜŞKESEN K/A/6YY Takı: KG
M.KILINÇ
Ç.ARSLAN
F.YARDIMCI 64 Start: t6 H.P: 91
94186
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
09/09/2020 Ela A3/DHT 2000K NR 59 V.KIZMAZ (11) KG 2,29,93 1,03,88 %10(5) 91 98.000
04/12/2019 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1800K IS 61 S.KAYA (1) 2,07,91 0,55,64 %50(1) 95 51.500
26/01/2019 İst Handikap 22/DHÖ 1400S SN 62 S.KAYA (3) KG 1,33,60 0,53,12 %34(1) 91 60.000
22/12/2018 İst HAND-17/DHÖW 1400S SN 59 S.KAYA (5) KG 1,32,50 0,51,80 - 94 54.000
04/11/2018 İst HAND-17/DHÖ 1500S SN 57 S.KAYA (1) KG 1,40,02 0,53,92 - 85 62.000
12/10/2018 İst ŞARTLI-5/DHÖW 2100S SN 58 S.KAYA (1) KG 2,25,22 0,54,80 - 81 56.000
13/03/2018 Koc HAND-15/DHT 1400K IS 56 F.KARAKURT (3) KG 1,36,25 0,56,68 - 71 30.500
12/12/2017 Koc KV-6/DHÖW 1200K NR 57 M.KAYA (2) KG 1,22,23 0,55,16 - 60 46.000
10/09/2017 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1200S SN 59 S.KAYA (1) KG 1,20,15 0,52,93 - 53 26.000
02/08/2017 İst ŞARTLI-1/DHÖW 1200S SN 57 S.KAYA (7) KG 1,22,97 0,55,18 - 0 45.000
2 - KRALINADAMI K/A/7YY Takı: KGKDB
E.KOÇAK
A.KAYA
V.KIZMAZ 63 Start: t7 H.P: 82
22142
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
23/09/2020 Ela KV-7/DHT 1200K NR 59 M.A.AKTÜRK (7) KGKDB 1,25,33 0,58,60 %17(2) 77 53.500
10/06/2020 Ela ŞARTLI-2/DHÖW 1800K NR 57 MEH.TAŞKAYA (2) KGKDB 2,14,47 1,02,72 %12(2) 68 20.000
18/09/2019 Diy HAND-16/DHÖW 2000K NR 61 B.BEKTAŞ (5) KGKDB 2,29,19 1,01,44 %49(1) 63 38.000
04/09/2019 Diy ŞARTLI-3/DHÖW/Y1 2000K NR 63 M.IŞIK (6) KGKDB 2,35,00 1,02,16 %49(1) 54 19.000
06/08/2019 Ela ŞARTLI-3/DHÖW 1800K NR 55 İ.AKYAVUZ (1) KGKDB 2,13,68 1,01,52 %27(1) 45 19.000
27/07/2018 İst HAND-16/DHÖW/Y1 1400S SN 61 M.C.DEMİR (2) KGKDB 1,36,78 0,56,94 - 77 56.000
18/06/2018 Bur HAND-15/DHÖW 2100K NR 59 M.P.DEMİR (14) KGKDB 2,29,87 0,58,48 - 74 30.500
05/02/2018 Bur HAND-16/DHÖW 2000K NE 55 D.KAYA (7) KGKDB 2,22,74 0,56,68 - 77 41.000
16/12/2017 Koc HAND-16/DHÖW 2000K NR 56 M.KAYA (6) KGKDB 2,24,93 0,51,17 - 74 38.500
30/11/2017 İzm HAND-15/DHÖW 2100K NR 60 M.KAYA (3) KGKDB 2,31,99 0,58,28 - 67 29.000
02/11/2017 Ank HAND-16/DHÖW 1400K NR 52 H.ÇİZİK (4) KGKDB 1,38,88 0,57,60 - 57 45.000
18/07/2017 Ank ŞARTLI-3/DHÖ 1400K NR 56 D.KAYA (5) KGKDB 1,39,99 0,58,04 - 49 26.000
11/07/2017 Ank HAND-15/DHÖW 1500K NR 52 B.AVERBAK (1) KGKDB 1,46,15 0,57,48 - 42 34.500
05/05/2017 Bur SATIŞ-2/DHÖW 1400K NR 54 Y.AKTAŞ (9) KGKDB 1,38,95 0,58,80 - 37 35.500
13/06/2016 Koc ŞARTLI-2/DHÖ 1400K NR 57 M.KAYA (4) KGDB 1,39,66 1,00,12 - 41 19.500
3 - YILDIZABAKAN K/A/8YY Takı: KG
M.K.ÇİZİK
S.E.BECENE
N.ALTIN 63 Start: 3 H.P: 82
45313
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
05/10/2020 Ela KV-7/DHÖW 1800K NR 61 N.ALTIN (4) KG 2,14,64 1,03,16 %11(4) 80 53.500
13/02/2020 Şan KV-8/DHÖ 1700K NE 59 R.DOĞAN (3) KG 2,05,26 1,02,08 %5(5) 75 61.500
01/05/2019 Ela KV-6/DHT 1700K NR 61 N.ALTIN (5) KG 2,10,36 1,05,28 %16(3) 83 38.000
31/01/2019 Şan KV-8/DHÖW 1400K NR 60 N.ALTIN (3) KG 1,40,72 1,01,24 %7(3) 81 52.500
11/07/2018 Ela A3/DHT 2000K NR 60 N.ALTIN (8) KG 2,27,40 1,01,76 - 89 92.000
15/02/2018 Şan KV-7/DHÖ 1300K NR 56 M.AVŞAR (3) KG 1,32,60 0,58,68 - 90 39.000
18/01/2018 Şan ŞARTLI-4/DHÖW 2100K IS 53 F.FELHAN (6) KG 2,41,70 1,04,96 - 88 21.750
21/09/2017 Ank HAND-16/DHÖW/Y2 1500K NR 63 M.F.ASLAN (6) KG 1,47,35 0,59,56 - 82 45.000
09/09/2017 Ank HAND-16/DHÖW 2100K NR 58 A.ŞAŞMAZ (2) KG 2,31,87 0,58,92 - 74 45.000
05/08/2017 Ank HAND-17/DHÖW 1500K NR 50 M.TURAN (2) KG 1,45,79 0,57,56 - 67 51.500
15/02/2017 Bur HAND-16/DHÖ 1400K NR 51 N.AVCİ (2) KG 1,38,99 0,57,68 - 53 38.500
24/07/2015 Bur MAIDEN 1200K NR 57 K.TOKAÇOĞLU (11) KG 1,24,81 0,57,92 - 0 24.500
4 - BURÇAKHAN A/A/8YY Takı: KG
B.FAHRİOĞLU
N.DEĞERLİ
E.KILIK 60 Start: 4 H.P: 69
25447
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
24/12/2019 Şan ŞARTLI-4/DHT 2000K NR 59 C.TEPE (8) KG 2,33,94 1,00,92 - 64 27.500
12/12/2019 Diy ŞARTLI-4/DHÖW/Y2 2000K NE 59 C.TEPE (6) KG 2,24,03 0,58,80 %25(2) 62 27.500
16/10/2019 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NR 57 N.ALTIN (6) KG 2,17,91 1,00,28 %6(7) 58 27.500
03/02/2018 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 2000K NR 58 M.İLERİ (5) KG 2,26,20 0,58,68 - 84 24.500
04/07/2017 Ank SATIŞ-2/DHÖW 1300K NR 56 MÜS.ÇELİK (2) KG 1,31,83 0,57,04 - 84 42.000
05/03/2017 Ada HAND-16/DHÖW 2000K NR 58 B.KILINÇ (5) KG 2,23,33 0,58,44 - 79 38.500
18/02/2017 Ada HAND-17/DHÖW 2200K NR 55 A.KURŞUN (3) KG 2,40,94 0,56,48 - 74 44.500
29/01/2017 Ada HAND-15/DHÖW 2000K NR 59 B.KILINÇ (2) KG 2,27,47 1,00,32 - 71 29.000
08/10/2016 Ank SATIŞ-2/DHÖW 1400K NR 56 A.ÇELİK (8) KG2B 1,40,25 0,57,72 - 74 42.000
12/03/2016 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1900K NR 54 H.ÇİZİK (1) KG 2,19,19 1,00,84 - 67 23.000
27/02/2016 Ada HAND-15/DHÖW 1900K NR 57 H.ÇİZİK (7) KG 2,19,77 1,01,12 - 63 28.500
19/12/2015 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1300K NR 57 A.ÇELİK (17) KG 1,33,13 0,59,12 - 52 23.000
08/11/2015 Ada MAIDEN 1400K NR 57 G.KOCAKAYA (11) KG 1,39,00 0,58,24 - 44 24.500
5 - HACIVAT A/A/6YY Takı: KGDB
Ş.OLĞAÇ
N.TOYDEMİR
M.AVŞAR 60 Start: 5 H.P: 63
12365
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
23/08/2020 Şan HAND-16/DHÖW 1800K NR 56 M.E.DOĞAN (4) KGDB 2,10,57 1,01,20 %14(3) 54 44.000
06/07/2020 Şan HAND-15/DHÖW 1700K NR 55 M.E.DOĞAN (4) KGDB 2,02,06 1,01,12 - 44 33.000
01/07/2020 Ela HAND-14/DHÖ 1900K NR 63 F.YARDIMCI (5) KGDB 2,25,93 1,05,48 %18(1) 40 24.500
02/10/2019 Ela HAND-16/DHÖW 1900K NR 55 F.YARDIMCI (4) KGDB 2,19,55 1,01,28 %10(4) 46 38.000
06/05/2019 Şan HAND-16/DHÖW 1900K NR 52 İ.AKYAVUZ (6) KGDB 2,19,76 1,01,20 %20(3) 45 33.500
22/04/2019 Şan ŞARTLI-4/DHÖW/Y2 2000K NR 58 M.IŞIK (1) KGDB 2,25,77 1,01,12 %20(3) 39 24.500
01/04/2019 Şan HAND-13/DHÖW 1800K NE 63 M.DOĞAN (8) KGDB 2,12,48 1,02,60 %12(2) 34 14.500
13/12/2018 Diy ŞARTLI-4/DHÖW/Y2 2000K IS 57 İ.AKYAVUZ (4) KGDB 2,24,44 0,59,92 - 48 26.000
06/11/2018 Diy ŞARTLI-3/DHÖW/Y2 1800K NR 60 İ.AKYAVUZ (1) KGDB 2,11,50 1,00,48 - 43 20.000
26/09/2018 Ela HAND-14/DHÖW 2000K NR 53 N.ALTIN (5) KGDB 2,28,44 1,02,76 - 36 20.000
17/07/2017 Bur ŞARTLI-3/DHÖW 1400K NR 55 O.GÖKÇE (4) KG 1,41,87 1,00,32 - 49 23.000
6 - MAZLUM AĞA K/A/5YY Takı: DB
M.BARCİN
H.AKTAŞ
M.DOĞAN 60 Start: 1 H.P: 67
31654
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
31/08/2020 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 2000K NR 60 M.DOĞAN (1) DB 2,33,80 1,03,44 %15(3) 63 33.000
20/02/2020 Şan ŞARTLI-2/DHÖW 1800K NR 59 M.DOĞAN (1) DB 2,14,67 1,01,96 %31(1) 65 19.000
09/12/2019 Şan HAND-16/DHÖW 2000K IS 58 M.DOĞAN (2) DB 2,37,08 1,05,28 %44(1) 54 38.000
23/10/2019 Ela HAND-15/DHÖ 2000K NR 57 M.DOĞAN (1) DB 2,26,83 1,01,56 %17(1) 45 27.500
16/10/2019 Ela HAND-14/DHÖW 1900K NR 62 M.DOĞAN (4) DB 2,18,92 1,02,44 - 40 21.500
07/08/2019 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 2000K NR 58 M.DOĞAN (2) DB 2,32,46 1,04,60 %7(7) 33 24.500
06/05/2019 Şan ŞARTLI-4/DHÖW 2000K NR 58 V.KIZMAZ (2) DB 2,29,97 1,03,44 - 29 24.500
07/03/2019 Şan HAND-14/DHÖ 1800K NR 54 F.FELHAN (7) DB 2,16,74 1,04,84 %1(14) 25 19.000
03/12/2018 Şan MAIDEN/DHÖW 1400K NR 55 H.SARIDAL (12) DB 1,43,70 1,01,96 - 24 27.000
7 - ROJHAT KIZI K/K/7YY Takı: KG
Ö.YALÇIN
A.ÇELİK
H.PARILDAR 56 Start: 2 H.P: 62
85131
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
19/10/2020 Ela KV-7/DHÖW 2000K NR 56 H.PARILDAR (2) KG 2,30,56 1,02,52 %11(5) 62 53.500
21/09/2020 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1700K NR 58 N.ALTIN (4) KG 2,07,54 1,02,32 - 56 33.000
03/08/2020 Şan ŞARTLI-3/DHÖW/D/Y1 1900K NR 58 B.SARIDAL (2) KG 2,23,08 1,04,16 %15(4) 51 24.500
08/07/2020 Ela ŞARTLI-3/DHÖW/D 1600K NR 57 N.ALTIN (2) KG 2,00,21 1,03,72 %30(1) 48 24.500
21/11/2019 Diy ŞARTLI-4/DHÖW/D/Y2 1700K NR 61 E.AKKILIÇ (2) KG 2,00,78 0,58,80 %27(1) 55 27.500
07/08/2019 Ela ŞARTLI-4/DHÖW/D 1900K NR 55 B.BEKTAŞ (8) KG 2,25,01 1,03,52 %37(1) 46 24.500
29/08/2018 Ela HAND-16/DHÖW 1600K NR 57 İ.AKYAVUZ (9) KG 1,54,24 0,59,64 - 70 35.500
01/08/2018 Ela ŞARTLI-5/DHÖW/D 2000K NR 57 N.ALTIN (8) KG 2,28,40 1,01,72 - 66 35.500
25/04/2017 Ank ŞARTLI-4/DHÖW/D 2100K NR 53 T.YILMAZ (4) KG 2,34,74 0,57,96 - 70 34.500
06/03/2017 Şan KV-6/DHÖW 1700K NR 55 M.AVŞAR (9) KG 2,04,17 1,03,12 - 58 32.500
23/02/2017 Şan HAND-15/DHÖW/D 1900K NR 53 T.YILMAZ (8) KG 2,21,11 1,01,28 - 53 20.500
29/12/2016 Şan HAND-15/DHÖW 1700K NR 49 T.YILMAZ (2) KG 2,03,13 1,01,76 - 52 20.000
03/08/2016 Ela ŞARTLI-4/DHÖW/D 1200K NR 57 M.AVŞAR (3) KG 1,24,97 0,58,40 - 49 20.000
20/07/2016 Ela ŞARTLI-5/DHÖW 1500K NR 55 M.AVŞAR (4) KG 1,52,10 1,04,28 - 40 25.500
06/07/2016 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 M.AVŞAR (5) KG 1,27,68 1,00,72 - 0 19.000
İletişim