24/07/2021 - 6. KOŞU/ŞARTLI-4

3 VE YUKARI İNGILIZLER (4'LÜ GANYAN, 6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)

  • 1200 m
  • 1.  54.000 TL 2.  21.600 TL 3.  10.800 TL 4.  5.400 TL 5.  2.700 TL
1 - CONGENIAL SON D/A/6YY Takı:
F.ATCI
Ö.PEYNİRCİ
N.AKTAŞ 59 Start: 7 H.P: 80
911385
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
29/05/2021 İzm ŞARTLI-4 1600K NR 59 MER.ÇELİK (14) 1,41,23 0,52,88 %15(2) 79 54.000
25/02/2021 İzm ŞARTLI-4 1400K NR 57 M.KAYA (8) 1,28,62 0,50,92 %11(5) 76 54.000
19/12/2020 İzm HAND-16 1400K NR 61 B.M.MIRIK (8) 1,29,44 0,52,68 %19(1) 70 69.000
19/03/2020 İzm HAND-16 2100K NR 57 G.KOCAKAYA (10) 2,19,32 0,55,80 %22(1) 61 55.000
19/10/2019 İzm HAND-16 1900K NR 58 K.TOKAÇOĞLU (9) 2,03,60 0,53,32 %7(5) 57 51.500
10/10/2019 İzm HAND-17 1600K NE 52 H.KAPLAN (1) 1,41,24 0,51,64 %3(11) 50 56.500
22/02/2019 İzm HAND-16 1600K NR 52 N.AKTAŞ (3) 1,41,41 0,52,68 %6(8) 43 45.500
08/11/2018 İzm HAND-16 2000K NR 51 N.AVCİ (2) 2,09,58 0,52,64 - 47 48.000
02/09/2018 İzm ŞARTLI-3 2000K NR 51 N.AKTAŞ (9) 2,11,00 0,54,16 - 36 28.000
2 - EL PATRON D/A/5YY Takı: KGK
A.COŞKAN
C.ŞEN
B.M.MIRIK 60 Start: 8 H.P: 74
75626
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
01/03/2021 Bur ŞARTLI-3/Y1 2000K NR 57 M.AKIN (7) KGK 2,12,10 0,55,36 %15(3) 74 45.500
22/01/2020 Bur ŞARTLI-5 1200K NR 55 S.ÖZEN (4) KGK 1,13,47 0,49,60 %16(3) 82 55.000
04/12/2019 Bur HAND-17 1200K IS 62 S.ÖZEN (6) KGK 1,12,84 0,49,16 %4(8) 78 56.500
14/11/2019 İzm ŞARTLI-4 1400Ç YU 61 T.YILDIZ (9) KGK 1,25,36 0,49,28 %14(3) 77 38.500
23/05/2019 İzm ŞARTLI-4 1400Ç NR 56 T.YILDIZ (10) KGK 1,23,03 0,47,04 %54(1) 76 34.000
09/05/2019 İzm KV-6 1700Ç YU 56 K.TOKAÇOĞLU (9) KGK 1,43,98 0,48,80 %14(4) 73 53.000
29/09/2018 İzm KV-8 1300Ç NR 57 D.PALAUR (1) KGK 1,17,68 0,46,68 - 76 76.500
18/08/2018 İzm KV-6 1300Ç AY 57 T.YILDIZ (4) KGK 1,18,86 0,47,92 - 63 56.000
28/07/2018 İzm ŞARTLI-5 1300Ç NR 56 M.KAYA (4) KGK 1,21,00 0,49,44 - 53 48.000
14/07/2018 İzm ŞARTLI-2 1200Ç NR 59 M.ÇİÇEK (5) KGK 1,12,59 0,47,48 - 48 24.000
21/06/2018 İzm MAIDEN 1200Ç AY 57 D.PALAUR (4) KGK 1,13,05 0,48,28 - 0 29.500
3 - OBRADA A/G/6YY Takı: KGDB
M.Y.AKKEYİK
Z.Ş.R.İNCİ
M.ÇİÇEK 60 Start: 4 H.P: 88
53151
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
24/07/2021 İzm ŞARTLI-4 1200K NR 60 M.ÇİÇEK (4) KGDB 1,13,85 0,49,08 %23(2) 88 54.000
24/06/2021 İzm ŞARTLI-3 1400K NR 56 A.ALPAGUT (3) KGKDB 1,27,44 0,50,84 %16(2) 88 45.500
19/10/2020 Bur ŞARTLI-4 1200K NE 61 M.S.ÇELİK (6) KGK 1,13,88 0,49,56 %34(1) 90 45.000
25/08/2020 Koc ŞARTLI-4 1200K NR 58 M.KAYA (6) KGKDB 1,13,17 0,49,04 %26(1) 90 45.000
25/02/2019 Bur KV-6 1400K NR 57 E.YAVUZ (8) KGKDB 1,27,33 0,52,36 %7(3) 90 53.000
25/10/2018 Ank KV-8 1400K NE 58 E.YAVUZ (4) KGKDB 1,27,19 0,49,28 - 101 90.000
01/06/2018 Bur ŞARTLI-5 1300K NR 58 E.YAVUZ (4) KDB 1,19,88 0,49,40 - 90 41.000
04/05/2018 Bur KV-6 1400K NR 55 E.YAVUZ (2) KDB 1,26,27 0,50,24 - 86 48.500
23/08/2017 İst KV-6 1300S SN 57 Ö.YILDIRIM (2) KGK 1,17,49 0,47,27 - 76 53.000
02/06/2017 İst ŞARTLI-5 1100Ç NR 55 A.KURŞUN (2) KGK 1,05,48 0,46,58 - 60 45.000
17/05/2017 İst ŞARTLI-1 1000S SN 57 A.KURŞUN (1) KGK 1,00,94 0,46,61 - 0 45.000
4 - SÜPER BABA D/A/5YY Takı:
MEH.KAYA
S.YAVUZ
K.GÖKÇE 56 Start: 3 H.P: 57
73652
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
03/04/2021 Ada ŞARTLI-3 1300K NE 62 M.AKYAVUZ (4) 1,21,30 0,50,28 %15(2) 49 45.500
23/03/2021 Ada SATIŞ-1 1500K IS 57 M.AKYAVUZ (2) 1,33,86 0,51,24 %10(5) 46 42.500
29/12/2020 Ada HAND-15/Y1 1500K NR 56 N.DEMİR (8) 1,35,78 0,52,48 %8(6) 44 54.000
11/02/2020 Ada HAND-15/Y2 1500K NR 52 M.S.ÇELİK (5) 1,35,98 0,53,08 %28(1) 38 42.000
17/09/2019 Ank HAND-14 1300K NR 51 M.A.SOLMAZ (7) 1,23,55 0,50,76 %5(7) 17 34.500
5 - EYVAH MEHMET D/A/4YY Takı: DB
MEH.KAYA
D.A.TUTAŞER
A.İNCİ 55 Start: 6 H.P: 46
921410
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
05/07/2021 Bur HAND-15/Y2 1800K NR 54 A.İNCİ (1) DB 1,55,05 0,51,40 %14(3) 39 54.000
28/07/2020 Koc ŞARTLI-3 1900K NR 58 M.KAYA (9) DB 2,05,85 0,54,60 %16(2) 35 35.000
21/07/2020 Koc MAIDEN 1700K NR 58 M.KAYA (7) DB 1,52,97 0,53,68 %13(3) 21 50.000
6 - MY ROYAL SUN A/A/8YY Takı: DB
H.KURT
M.YURTERİ
M.UYAR 53 Start: 5 H.P: 99
612557
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
03/01/2021 İzm ŞARTLI-3 1600K IS 58 H.ŞİMŞEK (2) DB 1,40,08 0,49,92 %47(1) 99 45.500
16/03/2020 Bur KV-7 1200K NR 59 H.ŞİMŞEK (1) DB 1,13,16 0,47,96 %47(1) 99 71.500
28/02/2020 İzm KV-6 1200K NR 59 H.ŞİMŞEK (2) DB 1,14,17 0,49,84 %68(1) 98 63.500
20/02/2020 İzm ŞARTLI-4 1400K NE 59 H.ŞİMŞEK (5) DB 1,26,27 0,50,64 %64(1) 97 42.000
06/02/2020 İzm ŞARTLI-3 1200K NE 61 H.ŞİMŞEK (3) DB 1,13,25 0,48,04 %50(1) 97 32.000
23/01/2020 İzm ŞARTLI-4 1600K NR 57 H.ŞİMŞEK (6) DB 1,41,75 0,52,16 %48(1) 97 42.000
03/01/2020 İzm ŞARTLI-2 1600K NR 57 H.ŞİMŞEK (1) DB 1,41,47 0,50,80 %54(1) 97 27.000
05/04/2019 İzm ŞARTLI-5 1200K NR 59 Ö.YILDIRIM (1) DB 1,12,45 0,48,36 %46(1) 97 45.500
21/02/2019 İzm ŞARTLI-4 1400K NR 59 Ö.YILDIRIM (2) DB 1,26,93 0,49,68 - 97 34.000
24/01/2019 İzm ŞARTLI-3 1200K SU 56 Ö.YILDIRIM (1) DB 1,12,74 0,48,80 %62(1) 97 26.500
06/01/2019 İzm ŞARTLI-3 1600K NE 57 Ö.YILDIRIM (2) DB 1,41,86 0,52,36 - 97 26.500
12/04/2018 İzm KV-8 1400K NR 59 GÖKH.GÖKÇE (6) DB 1,25,20 0,49,44 - 107 66.500
23/02/2018 İzm KV-6 1200K NE 59 GÖKH.GÖKÇE (3) DB 1,13,07 0,48,20 - 106 48.500
04/02/2018 İzm ŞARTLI-5 1200K NR 56 GÖKH.GÖKÇE (4) DB 1,14,24 0,49,60 - 106 41.000
11/09/2017 Bur KV-6 1300K NR 60 GÖKH.GÖKÇE (6) DB 1,19,35 0,49,12 - 106 46.000
7 - LIONEFE D/A/5YY Takı: KG
O.GİRİŞKİN
M.YILDIRIM
N.AVCİ 56 Start: 2 H.P: 42
239103
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
28/02/2020 Koc HAND-15 1200K NR 54 MAHMUT TURAN (4) KG 1,13,95 0,49,03 %13(4) 38 42.000
14/02/2020 Koc HAND-16 1500K NR 52 A.KAÇMAZ (1) KG 1,34,56 0,53,08 %9(7) 31 55.000
30/04/2019 Ada MAIDEN 1500K NR 58 M.AKYAVUZ (2) KGKDB 1,36,26 0,53,12 %55(1) 0 33.500
8 - MUAMMER BEY D/A/5YY Takı: KGDB
C.ŞAMLI
C.ŞAMLI
B.KURDU 56 Start: 1 H.P: 74
44779
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
19/09/2020 İzm ŞARTLI-4 1600K NR 56 B.KURDU (1) KGDB 1,41,88 0,52,16 %16(3) 77 45.000
23/12/2018 İzm A3 1600K NR 57 B.KURDU (3) KGDB 1,41,78 0,51,12 - 84 124.000
08/11/2018 İzm KV-8 1400K NR 57 B.KURDU (1) KGDB 1,27,79 0,50,84 - 67 76.500
11/10/2018 İzm KV-6 1200K NR 57 B.KURDU (2) KGDB 1,14,01 0,48,44 - 57 56.000
22/07/2018 İzm ŞARTLI-1 1200K NR 57 M.GÖNÜLTAŞ (6) K 1,15,44 0,50,24 - 0 48.000
9 - LİDER D/K/4YY Takı: KGDB
Ş.GÜMÜŞ
S.GÖRMEZ
A.KÜRÜNDÜK 54 Start: t10 H.P: 26
76364
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
25/02/2020 Ada MAIDEN/D 1500K NR 58 A.KAÇMAZ (1) KG 1,35,85 0,53,44 - 25 46.000
10 - AYVALIKATEŞİ A/A/3YY Takı: KDB
Ü.BOZKURT
Y.AKIN
A.YILDIZ 51 Start: t9 H.P: 12
1111888
İletişim