06/08/2022 - 4. KOŞU/HAND-17/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (5'Lİ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)

  • 1900 m
  • 1.  120.000 TL 2.  48.000 TL 3.  24.000 TL 4.  12.000 TL 5.  6.000 TL
1 - DİZDARIM A/K/6YY Takı: KG
H.ATAŞ
K.SAÇAN
A.AKDEMİR 61 Start: t11 H.P: 88
43138
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
18/06/2022 Ank ŞARTLI-5/DHÖW/D 1600Ç NR 56 E.ÇANKAYA (8) KG 1,46,02 0,50,92 %8(3) 84 90.000
03/05/2022 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1900Ç NR 54 Ö.YILDIRIM (10) KG 2,07,44 0,52,56 %16(3) 82 76.000
14/09/2021 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 2200Ç NR 55 M.G.ARSLAN (4) KG 2,33,05 0,54,04 %8(4) 76 80.500
20/06/2021 Ank ŞARTLI-5/DHT/D 1600Ç NR 55 M.G.ARSLAN (8) KG 1,46,29 0,52,08 %10(5) 67 80.500
06/05/2021 Ank HAND-15/DHÖW/D 1600Ç YU 61 VEDAT ABİŞ (9) KG 1,47,09 0,53,96 %15(3) 58 66.000
12/11/2020 Ank HAND-16/DHÖW 2200Ç NR 52 MÜS.ÇELİK (12) KG 2,31,60 0,53,40 %14(2) 49 80.500
22/09/2020 Ank ŞARTLI-4/DHÖW/D/Y2 2200Ç NR 55 E.ÇANKAYA (6) KG 2,34,32 0,57,28 %26(2) 36 55.000
24/09/2019 Ank MAIDEN/DHÖW/D 1500K NR 57 M.AKYAVUZ (10) KG 1,49,12 0,59,48 %46(1) 36 45.000
2 - FAHRENHEİT K/A/7YY Takı: KG
R.TAŞDELEN
M.ŞEKER
F.ÇETİN 56.5 Start: 5 H.P: 81
710362
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
23/04/2022 Ank HAND-17/DHÖW 2200Ç NR 57 MÜS.ÇELİK (2) KG 2,31,70 0,52,04 %6(8) 76 100.000
18/02/2022 Ant HAND-16/DHÖW 2200K NR 60 F.ÇETİN (3) KG 2,39,16 0,58,32 - 65 77.000
11/02/2022 Ant HAND-15/DHÖW/Y2 1900K NR 62 F.ÇETİN (5) KG 2,18,19 0,59,28 %12(4) 60 62.000
27/11/2021 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 2000K NR 55 F.ÇETİN (2) KG 2,22,53 0,59,12 %33(1) 58 45.500
08/12/2020 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NR 60 E.ŞİMŞEK (1) KG 2,16,90 0,57,72 %5(5) 62 54.000
30/11/2019 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NR 58 M.S.ÇELİK (5) KG 1,38,13 0,56,52 - 59 38.500
05/01/2019 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1500K SU 54 MÜS.ÇELİK (3) KG 1,46,31 0,59,80 - 63 34.000
24/11/2018 Ada HAND-15/DHÖW 1300K NE 53 M.K.KUMBASAR (2) KGK 1,29,45 0,56,16 - 69 36.000
23/08/2018 Ank HAND-15/DHÖ 1300K NR 52 M.BAYIR (2) KG 1,30,78 0,56,48 - 55 43.000
26/04/2018 Ank MAIDEN/DHÖW 1100K NR 57 M.AKYAVUZ (1) KGK 1,15,67 0,54,52 - 0 33.000
3 - PALA SALİH K/A/7YY Takı:
A.ÇİFTÇİ
H.KAYA
H.ÇİZİK 56.5 Start: 7 H.P: 75
88799
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
15/05/2022 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1200Ç CY 56 N.DEMİR (5) 1,19,79 0,53,04 %11(4) 74 62.000
06/03/2022 Ada Handikap 21/DHÖW 1200Ç AY 53 M.K.KUMBASAR (1) 1,20,41 0,52,48 %4(10) 69 91.500
02/03/2021 Ada HAND-16/DHÖ 1200K NR 56 VEDAT ABİŞ (2) 1,22,25 0,53,92 %14(2) 67 69.000
21/02/2021 Ada HAND-16/DHÖW/Y2 1900K NR 55 VEDAT ABİŞ (2) 2,18,05 1,00,40 %19(1) 59 69.000
12/01/2021 Ada HAND-16/DHÖW 1400K NR 53 M.K.KUMBASAR (7) 1,37,84 0,57,72 %7(6) 50 69.000
27/12/2020 Ada HAND-15/DHÖW 1200K NR 56 MÜS.ÇELİK (2) 1,23,73 0,55,80 %21(1) 45 54.000
14/03/2020 Ada ŞARTLI-2/DHÖW 1900K NR 58 MAHSUN TURAN (8) KDB 2,18,65 0,59,44 %6(5) 39 27.000
01/09/2019 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 2100K NR 58 M.K.KUMBASAR (5) KDB 2,35,74 0,59,20 %22(2) 53 34.000
05/05/2019 Ada HAND-16/DHÖW 1200Ç NR 53 M.K.KUMBASAR (6) K 1,19,24 0,51,68 %15(4) 49 45.500
28/04/2019 Ada HAND-15/DHÖW 1400K NR 53 M.K.KUMBASAR (3) K 1,37,68 0,56,36 %24(1) 44 34.000
23/04/2019 Ada ŞARTLI-3/DHÖW/Y2 2000K NR 55 M.K.KUMBASAR (10) K 2,25,43 0,59,36 %24(1) 42 26.500
10/07/2018 Ank ŞARTLI-1/DHÖW 1200Ç NR 57 MÜS.ÇELİK (3) 1,21,84 0,54,40 - 0 56.000
4 - AYNİŞAN A/K/6YY Takı: KDB
M.KORKMAZ
F.DAĞYUDAN
M.AKYAVUZ 55.5 Start: 9 H.P: 73
5910107
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
03/11/2019 İst G3/DHT/D 1400Ç AY 57 H.KARATAŞ (2) 1,32,43 0,51,77 %61(1) 94 152.000
14/07/2019 İst G3/DHT/D 1200Ç NR 57 H.KARATAŞ (6) 1,18,40 0,51,32 %35(1) 53 152.000
19/06/2019 İst KV-6/DHÖW/D 1200Ç NR 55 H.KARATAŞ (8) 1,18,36 0,52,46 %19(2) 41 61.000
02/06/2019 İst ŞARTLI-1/DHÖW/D 1200Ç NR 57 H.KARATAŞ (1) 1,21,10 0,53,48 %34(1) 0 53.000
5 - ÇİVİT A/K/5YY Takı: KGKDB
Y.MİSDİK
A.KILIÇCIOĞLU
A.ÇELİK 55.5 Start: 1 H.P: 73
29225
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
04/09/2021 Ank KV-7/DHÖW/D 1600Ç NR 58 A.KAÇMAZ (5) KGK 1,47,00 0,53,16 %10(5) 60 105.500
26/08/2021 Ank HAND-15/DHÖW/D 1600Ç NR 59 M.G.ARSLAN (7) KGK 1,47,52 0,52,68 %15(2) 55 66.000
01/06/2021 Ank HAND-15/DHÖ/D 1400Ç CY 52 M.S.ÇELİK (2) KGK 1,34,12 0,53,32 %21(1) 44 66.000
03/09/2020 Ank ŞARTLI-4/DHÖW/D 1400Ç NR 57 A.KAÇMAZ (1) KGK 1,34,20 0,53,08 %30(1) 42 55.000
15/08/2020 Ank ŞARTLI-1/DHÖW/D 1200Ç NR 57 A.KAÇMAZ (2) KGK 1,21,05 0,53,32 %18(3) 0 70.000
6 - DARYÜZ A/A/7YY Takı:
A.GÜVEN
A.URAL
M.A.SOLMAZ 51.5 Start: 10 H.P: 65
42116
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
21/07/2022 Ank HAND-16/DHÖW 2400Ç NR 56 M.ÖZDEMİR (3) 2,48,71 0,53,44 %16(2) 58 90.000
07/07/2022 Ank HAND-16/DHÖW 1900Ç NR 52 M.A.SOLMAZ (4) 2,09,51 0,53,84 %13(3) 52 90.000
06/02/2022 Ada HAND-14/DHÖW 2100K NR 55 M.ÖZDEMİR (6) 2,31,94 0,58,56 %5(8) 38 52.500
09/01/2021 Ada HAND-14/DHÖW 2000K NR 59 M.G.ARSLAN (13) KG 2,24,04 0,58,36 %12(3) 49 45.500
29/10/2019 Ada HAND-15/DHT 2000Ç YU 59 Ö.YILDIRIM (7) 2,19,37 0,56,04 %28(1) 41 38.500
01/10/2019 Ada HAND-16/DHÖW 1700Ç NR 52 M.BAYIR (6) KG 1,57,07 0,53,16 %14(3) 35 51.500
03/09/2019 Ank HAND-14/DHÖW 1600Ç NR 51 E.SİNCAN (10) KG 1,47,79 0,53,04 %4(8) 30 30.500
07/06/2019 Bur HAND-14/DHÖW 1800Ç AY 54 T.ALICI (20) KG 1,59,98 0,55,32 %1(15) 31 26.500
25/02/2019 İst MAIDEN/DHÖW 1400S SN 58 T.YILDIZ (9) KGDB 1,36,13 0,53,67 %14(4) 28 33.500
7 - JET HEMO K/A/4YY Takı: KGK
C.KATI
M.AKTAŞ
E.SİNCAN 50 Start: 3 H.P: 64
12361
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
06/08/2022 Ank HAND-17/DHÖW 1900Ç NR 52 E.SİNCAN (3) KGK 2,08,86 0,52,36 %10(5) 64 120.000
21/06/2022 Ank HAND-16/DHÖW 1900Ç AY 58 M.AKYAVUZ (3) KGK 2,09,84 0,54,20 %14(4) 53 90.000
17/05/2022 Ank HAND-15/DHÖW 1600Ç NR 52 M.BAYIR (1) KGK 1,45,93 0,53,20 %12(4) 43 76.000
02/04/2022 Ada MAIDEN/DHÖW 1300Ç NR 58 K.DEMİREL (5) KGK 1,24,93 0,52,12 %33(1) 30 68.000
8 - FERİDUN ABİ A/A/5YY Takı: KGDB
E.ACER
A.ŞİMŞEK
SER.YILDIZ 50 Start: 2 H.P: 62
366810
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
01/03/2022 Ada HAND-16/DHÖW 1200K IS 53 SER.YILDIZ (8) KGDB 1,23,42 0,56,44 %3(11) 59 77.000
28/12/2021 Ada HAND-15/DHÖW 1400K NR 56 M.ÖZDEMİR (1) KGDB 1,36,11 0,56,60 %4(9) 58 54.000
26/09/2021 Ada HAND-16/DHÖW 1300Ç NR 50 M.A.SOLMAZ (8) KGDB 1,26,69 0,52,36 %12(3) 45 69.000
29/12/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1400K NR 57 E.SİNCAN (9) KGDB 1,40,30 0,57,92 %37(1) 33 60.000
9 - BABA KIVIRCIK K/A/5YY Takı:
A.GÜVEN
A.BALKU
M.S.ÇELİK 50 Start: 6 H.P: 58
56467
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
21/10/2021 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1900Ç NR 58 A.ÇELİK (2) KGK 2,11,61 0,55,12 - 60 80.500
10/10/2021 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 2100Ç NR 58 M.A.SOLMAZ (2) KGK 2,24,24 0,54,96 %20(2) 55 69.000
02/01/2021 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 1500K NR 56 A.ÇELİK (3) KGK 1,46,32 0,59,00 %10(3) 47 69.000
13/06/2020 Ank ŞARTLI-1/DHÖW 1100K NE 57 B.KILINÇ (8) KGK 1,16,81 0,55,08 %3(9) 0 70.000
10 - EZERDÖVER K/A/4YY Takı: DB
İB.B.OĞULLARI
M.YILDIRIM
MÜS.ÇELİK 51 Start: 8 H.P: 68
41114
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
02/08/2022 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1900Ç NR 56 MÜS.ÇELİK (1) DB 2,12,97 0,51,20 %28(1) 57 108.000
24/07/2022 İst HAND-16/DHÖW 1900Ç NR 53 MÜS.ÇELİK (5) DB 2,10,34 0,52,65 %31(1) 47 90.000
12/07/2022 Ank HAND-15/DHÖW 2200Ç NR 54 MÜS.ÇELİK (2) DB 2,34,22 0,54,80 %22(2) 39 76.000
21/08/2021 Ank SATIŞ-3/DHÖW 1400Ç NR 57 U.TEMUR (7) KGDB 1,33,70 0,52,48 %18(3) 37 70.000
11 - BÜYÜKKALE K/A/5YY Takı: KGDB
N.GÜVEN
N.ÇANAKÇI
M.BAYIR 50 Start: 4 H.P: 58
12623
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
18/06/2022 Ank HAND-14/DHÖW 2200Ç NR 58 M.ÖZDEMİR (8) KGDB 2,33,52 0,52,76 %20(1) 46 60.000
02/06/2022 Ank HAND-15/DHÖW 2200Ç NR 52 M.BAYIR (7) KGDB 2,30,36 0,54,92 %12(5) 41 76.000
12/12/2020 Ada HAND-15/DHÖW 1200K NR 55 H.ÇİZİK (7) KGDB 1,23,09 0,55,52 %9(6) 44 54.000
20/10/2020 Ank MAIDEN/DHÖW 1200Ç YU 57 H.ÇİZİK (4) KGDB 1,20,96 0,52,80 %29(1) 34 55.000
İletişim