23/01/2019 - 2. KOŞU/MAIDEN

3 YAŞLI İNGILIZLER

  • 1400 m
  • 1.  33.500 TL 2.  13.400 TL 3.  6.700 TL 4.  3.350 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
84 28 1. (9) - OXIL KGDB 9 B.AKÇAYAP 55+0.10 (1,30,08) 5.75 D/E/3 M.KAPLAN / H.YILDIZ 5B %12(4)
118 34 2. (4) - HAN SOLO KGKDB 11 F.HİMAP 54 (1,30,94) 4.40 A/G/3 SAB.ARSLAN / M.AKÇA 4B 2B %15(3)
72 29 3. (7) - MY GLORY KGDB 10 O.YILDIZ 58 (1,31,61) 5.20 D/E/3 M.İNAL / F.N.KUTLU BR %15(2)
125 0 4. (6) - MUŞŞİ KGDB 6 K.TOKAÇOĞLU 58 (1,31,62) 3.40 A/A/3 M.AKBULUT / E.YILDIZ - %27(1)
65 0 5. (1) - ÇELİKYURT KGKDB 8 M.TURAN 58 (1,32,66) 7.85 A/E/3 M.BİLDİK / S.ÜRKÜT - %9(6)
12 0 6. (11) - STRONGER KGK 3 S.ÇETİN 56 (1,33,83) 33.90 D/K/3 Y.TALUK / H.TAŞKIRAN - %1(10)
51 29 7. (10) - VISERION KG 4 N.ŞEN 58 (1,35,25) 10.65 D/A/3 H.CANSU / S.DİKENCİK - %7(7)
37 0 8. (3) - HALF SPACE KG 7 H.KAPLANAP 56 (1,38,98) 31.85 D/E/3 SAB.ARSLAN / İ.AÇIKSÖZ - %2(9)
91 0 9. (5) - KANATLAN KGK 1 M.GÜNDÜZELİ 58 (1,39,82) 8.80 D/E/3 M.GÜNDÜZELİ / B.GÜNDÜZELİ - %9(5)
48 0 10. (8) - NOBLE HEART KG 5 İ.H.KETME 58+0.40 (1,40,29) 27.25 A/E/3 H.E.UYSAL / M.TAŞ - 1.5B %2(8)
24 0 11. (2) - GHOST FACE KGKDB 2 İ.DİNAR 58 (1,43,28) 33.40 D/E/3 R.COŞKUN / U.ÖZARAR - %1(11)

Son800: 0,53,24 - 0,53,54 Müddet: 1,30,08 Ganyan: 5.75

Farklar: 5B 4B BR

GANYAN(9): 5,75TL 1. ÇİFTE(2/9): 14,55TL

İletişim