19/05/2019 - 1. KOŞU/MAIDEN/DHÖW

3 YAŞLI ARAPLAR

  • 1200 m
  • 1.  33.500 TL 2.  13.400 TL 3.  6.700 TL 4.  3.350 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
157 29 1. (3) - ÇİÇEK ÖMER KGK 8 İ.GÖÇER 57 (1,26,32) 1.80 A/E/3 A.DİNÇ / H.ÖZSÖNMEZ BY %48(1)
52 0 2. (2) - ATİKSOYLU KG 10 M.KESKİN 57 (1,26,38) 19.90 A/A/3 M.TÜRKOĞLU / A.AMAÇ 4.5B %3(7)
76 12 3. (4) - ESTİKAYA KGK 4 Ö.ORDUAP 54+1.90 (1,27,08) 13.30 A/A/3 M.TEK / S.AVCI 7B %5(5)
84 0 4. (12) - ROJİN GÜLÜ 6 H.BUDAK 55 (1,28,26) 4.30 K/K/3 C.ÖZKAN / M.YARDIMCI - %12(2)
149 0 5. (5) - FATOŞHANIM KG 11 B.KILINÇ 57 (1,28,49) 6.00 A/E/3 M.TÜRKOĞLU / A.AVCI - 2B %9(4)
23 0 6. (9) - BALLIATOM KGK 1 İS.DEMİRAP 55+2.00 (1,29,38) 48.75 K/K/3 K.YILDIZ / Y.DURAK - %1(12)
91 0 7. (7) - RAMADAN KGK 3 F.R.BEBEK 57 (1,29,39) 4.70 K/A/3 A.DİNÇ / B.KAYA - %10(3)
17 0 8. (11) - KIRIMDAN KGK 9 E.SİNCAN 55 (1,29,83) 33.65 A/K/3 H.ATAŞ / R.ATAŞ - %2(10)
9 4 9. (13) - SUNNY LEONE KGK 2 T.BALİAP 52+1.20 (1,31,14) 4.70 K/D/3 A.DİNÇ / B.KAYA - %0(3)
65 0 10. (8) - ADANA KG 13 M.A.SOLMAZAP 53 (1,31,64) 10.10 K/D/3 FER.ÇELİK / O.TOPÇU - %4(6)
11 0 11. (10) - KARASULU KIZ KGK 12 A.C.BİNİZETOĞLUAP 55 (1,31,87) 43.40 A/D/3 Ş.İPEK / A.YEŞİLYAPRAK - %1(11)
48 0 12. (1) - AKKAYA KG 7 V.DEMİR 57+0.20 (1,32,85) 25.95 K/A/3 Ş.İPEK / M.KAYA - %2(9)
32 0 13. (6) - KIRKEL KG 5 B.BEKTAŞ 55+1.30 (1,33,24) 18.35 A/E/3 C.KATI / L.KATI - %2(8)

Son800: 0,57,92 - 0,58,72 Müddet: 1,26,32 Ganyan: 1.80

Farklar: BY 4.5B 7B

GANYAN(3): 1,80TL

İletişim