14/10/2021 - 7. KOŞU/ŞARTLI-4/DHT

4 YAŞLI ARAPLAR

  • 2000 m
  • 1.  54.000 TL 2.  21.600 TL 3.  10.800 TL 4.  5.400 TL 5.  2.700 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
119 47 1. (3) - USULCA KGKDB 4 M.AKINAP 54+0.10 (2,15,57) 3.70 K/A/4 H.ERDİK / S.KILIÇASLAN BR %15(1)
43 38 2. (8) - EKMEZİNOĞLU KGK 1 H.KAPLANAP 54+0.10 (2,15,58) 5.45 A/A/4 M.TAMER / M.S.APAYDIN 4.5B %11(5)
83 34 3. (6) - KIZIM AYSİMA KGDB 2 M.ÇİÇEK 56+0.50 (2,16,17) 5.05 A/K/4 M.TAMER / H.H.AYRANCI 4B %12(4)
31 34 4. (9) - HAYAT KGDB 12 O.YILDIZ 54+0.70 (2,16,77) 21.65 A/K/4 M.TAMER / F.TAMER 2B 2B %3(10)
27 35 5. (11) - BARUTHAN KG 7 N.AVCİ 58 (2,17,08) 12.35 A/A/4 D.KAYA / A.CANPOLAT - %7(8)
71 47 6. (5) - KAZANLI KGDB 3 S.ÖZEN 56+0.80 (2,17,24) 5.95 K/A/4 MEH.KAYA / M.S.OKAN - %9(6)
16 35 7. (7) - SERİN DALGA KGDB 11 A.KÜRÜNDÜK 56 (2,17,38) 22.50 A/K/4 C.T.KÖSE / C.ÇUKUROVA - %2(11)
64 34 8. (2) - OĞUZ ŞAH KGDB 9 MER.ÇELİKAP 58 (2,17,67) 12.00 K/G/4 Ü.BULUT / Ö.BULUT - %9(7)
12 26 9. (10) - ARSLAN KRALİÇE KG 8 MUH.OKAP 55 (2,18,17) 61.30 D/K/4 MEH.KAYA / A.ÇELİK - %1(12)
95 47 10. (1) - AHMET ALİ KGDB 5 G.ÖZÇELİK 55 (2,19,04) 5.20 A/A/4 MEH.KAYA / S.TEKDOĞAN - %14(2)
123 37 11. (4) - KARAÇULHA DB 6 K.TOKAÇOĞLU 56 (2,19,86) 14.25 K/K/4 V.KELLECİ / M.DİŞLON - %12(3)
59 36 12. (12) - MECİTÖZÜ KG 10 MAHMUT TURAN 58 (2,29,69) 12.70 K/A/4 S.ÖNDER / M.ÇELİK - %5(9)

Son800: 0,52,84 - 0,53,80 Müddet: 2,15,57 Ganyan: 3.70

Farklar: BR 4.5B 4B

GANYAN(3): 3,70TL İKİLİ(3/8): 10,90TL SIRALI İKİLİ(3/8): 20,40TL ÜÇLÜ BAHİS(3/8/6): 39,73TL PLASE(3): 1,35TL PLASE İKİLİ(3/6): 16,50TL PLASE İKİLİ(3/8): 13,60TL PLASE İKİLİ(6/8): 9,90TL PLASE(8): 1,65TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/8/6/9/11): 3.356,77TL 6. ÇİFTE(8/3): 23,45TL

İletişim