2023 Liderleri
Sıra At Cins Sezon Kazancı Sezon Birincilikleri Tüm Kazancı Tüm Birincilikler H.P
141. KUANPO İngiliz 906,775 1 2,651,225 8 85
142. BEST OF CANAN İngiliz 904,425 3 1,219,825 5 78
143. OĞUZUN RÜYASI İngiliz 902,300 4 2,934,525 6 86
144. HALLELUKA İngiliz 899,650 4 1,391,850 5 83
145. SIRIUS BLACK İngiliz 896,500 2 1,401,300 4 73
146. CIX LIFE İngiliz 894,300 5 1,336,850 9 79
147. SPOKESMAN İngiliz 890,600 4 965,200 4 85
148. SPEED LANE İngiliz 882,550 4 1,405,025 5 79
149. CHAIRMAN İngiliz 882,050 5 1,946,275 9 94
150. PRESIDENT OF CITY İngiliz 881,000 4 1,773,650 6 90
151. MUST İngiliz 878,800 5 1,371,975 8 78
152. MAKUL İngiliz 877,625 3 1,176,875 4 72
153. SPEEDY EDA İngiliz 877,425 2 1,591,525 7 85
154. SERİN ÇOCUK İngiliz 876,700 6 1,369,000 10 90
155. SPLENDID İngiliz 876,675 1 1,692,125 3 90
156. OSMAN BEY İngiliz 874,200 1 3,199,200 11 106
157. ZEPHYR WEST İngiliz 872,950 4 1,052,150 4 77
158. CONTINUOUS İngiliz 869,550 3 2,045,350 6 89
159. LITECOIN İngiliz 869,250 3 1,541,400 9 94
160. FLASH BANG İngiliz 867,650 5 1,980,050 10 95
İletişim