İngiliz / 15 Yaş
ORİJİN -
RENK GR/R
ANTRENÖR D.JACOBSON
SAHİP
TÜM GELİRİ NaN
SON YARIŞ TARİHİ 5 Ekim 2017
Çim %15 (2)Çim %15 (2)
Kum %23 (3)Kum %23 (3)
Sentetik %62 (8)Sentetik %62 (8)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2017 | P.LOPEZ | 54.5 | Sat | 1210 | Sert | KG | () | 2 | 7/5 | |||||||
11/08/2017 | P.LOPEZ | 54.5 | Sta | 1210 | Hızlı | KG | () | 4 | 7/6 | |||||||
09/06/2017 | F.GEROUX | 54 | GR-2 | 1210 | Normal | () | 1 | 9/8 | 9.4 | 0 | %1.98(8) | |||||
07/05/2017 | J.CASTELLANO | 55 | Açık | 1210 | Normal | () | 4 | 9/7 | 1.6 | 0 | %14.27(1) | |||||
11/03/2017 | C.H.VELASQUEZ | 53.5 | G3 | 1210 | Hızlı | () | 4 | 8/2 | ||||||||
14/01/2017 | E.ESQUIVEL | 56.5 | Sta | 1210 | Sentetik | () | 5 | 7/4 | ||||||||
23/11/2016 | E.ESQUIVEL | 54.5 | 1210 | Hızlı | () | 5 | 11/3 | |||||||||
27/08/2016 | F.GEROUX | 54 | GR-1 | 1410 | Normal | () | 2 | 12/9 | 10.6 | 0 | %9.17(4) | |||||
12/08/2016 | J.L.ORTIZ | 55.5 | Sta | 1210 | Hızlı | () | 6 | 10/2 | ||||||||
02/07/2016 | E.ESQUIVEL | 54 | G2 | 1210 | Hızlı | () | 5 | 7/3 | ||||||||
09/04/2016 | T.BAZE | 56.5 | Sat | 1210 | Ağır | (1.08.79) | 6 | 8/1 | ||||||||
16/04/2015 | M.A.PEDROZA | 53.5 | Sat | 1610 | Sert | KG | () | 1 | 9/9 | |||||||
31/01/2015 | 53.5 | G2 | 1210 | Hızlı | KG | () | 6/6 |
1/1