İngiliz / 12 Yaş
ORİJİN DAWN'S SHARP SHOT (IRE) - PALAVICINI (USA)
RENK CH
ANTRENÖR L.PERRATT
SAHİP Ayr Racecourse Club
TÜM GELİRİ 31.693
SON YARIŞ TARİHİ 10 Ağustos 2019
Çim %67 (36)Çim %67 (36)
Sentetik %33 (18)Sentetik %33 (18)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2019 | C.MURTAGH | 55.8 | 1210 | Çok Ağır | () | 7 | 10/7 | 45 | 400 | |||||||
29/07/2019 | C.HARDIE | 54 | 1210 | Biraz Yumuşak | () | 7 | 12/10 | 45 | ||||||||
22/07/2019 | P.MUIR | 54.4 | 1450 | Normal | () | 3 | 11/7 | 46 | 300 | |||||||
15/07/2019 | A.MULLEN | 56.2 | 1450 | İyi | () | 5 | 9/6 | 45 | ||||||||
08/07/2019 | J.GORMLEY | 55.8 | 1210 | İyi | () | 7 | 17/11 | 46 | ||||||||
02/05/2019 | S.GRAY | 54 | 1440 | İyi | () | 6 | 12/11 | 45 | ||||||||
11/10/2018 | J.SULLIVAN | 54.9 | 1450 | Çok Ağır | DB KG | () | 8 | 14/13 | 48 | |||||||
02/10/2018 | A.MULLEN | 54.9 | 1450 | Biraz Yumuşak | () | 8 | 14/12 | 48 | ||||||||
20/09/2018 | D.FENTIMAN | 52.2 | 1010 | Çok Yumuşak | KG | () | 4 | 20/18 | 51 | |||||||
31/08/2018 | K.STOTT | 55.3 | 1010 | Biraz Yumuşak | () | 10 | 11/9 | 51 | ||||||||
13/08/2018 | B.ROBINSON | 58.5 | 1010 | Biraz Yumuşak | YP | () | 3 | 17/14 | 54 | |||||||
30/07/2018 | D.NOLAN | 60.8 | 1450 | Normal | () | 6 | 14/12 | 59 | ||||||||
23/07/2018 | D.NOLAN | 62.6 | 1210 | Normal | () | 9 | 11/7 | 59 | 300 | |||||||
09/07/2018 | D.W.O'CONNOR | 59.4 | 1210 | İyi | () | 1 | 7/6 | 62 | 300 | |||||||
08/07/2018 | C.BARTLEY | 69.4 | 1010 | Sert | () | 7 | 10/7 | 62 | ||||||||
12/01/2018 | D.P.LINEHAN | 63.5 | 1010 | Ağır | () | 11 | 12/9 | 65 | ||||||||
21/12/2017 | D.O'CONNOR | 56.7 | HAND | 1610 | Sentetik | () | 4 | 7/5 | 18.95 | 67 | %2.64(6) | |||||
08/12/2017 | D.W.O'CONNOR | 62 | 1610 | Ağır | K KG | () | 4 | 17/12 | 67 | |||||||
24/11/2017 | D.W.O'CONNOR | 63.5 | 2150 | Sentetik | YP | () | 7 | 17/6 | ||||||||
03/11/2017 | D.W.O'CONNOR | 58.5 | 1610 | Sentetik | YP | () | 13 | 17/4 | 410 |
1/3