İngiliz / 11 Yaş
ORİJİN GRACIOUS GIFT (GB) - INTIKHAB (USA)
RENK B
ANTRENÖR T.DOYLE
SAHİP Mrs Claire Doyle
TÜM GELİRİ 26.791
SON YARIŞ TARİHİ 8 Aralık 2017
Çim %78 (14)Çim %78 (14)
Sentetik %22 (4)Sentetik %22 (4)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12/2017 | O.J.ORR | 63 | 1410 | Ağır | () | 11 | 17/6 | 64 | ||||||||
08/11/2017 | G.P.HALPIN | 60.5 | 1410 | Sentetik | () | 3 | 17/5 | 69 | 88 | |||||||
12/09/2017 | S.P.DAVIS | 52.5 | 1610 | Çok Ağır | () | 1 | 9/8 | 71 | ||||||||
05/08/2017 | G.P.HALPIN | 59 | 1410 | Çok Ağır | () | 5 | 19/5 | 71 | 256 | |||||||
31/07/2017 | G.P.HALPIN | 56.5 | 1410 | Çok Ağır | (1.32.41) | 6 | 18/1 | 64 | 9,24B | |||||||
10/07/2017 | D.MCDONOGH | 56.5 | 1410 | Biraz Yumuşak | () | 4 | 11/3 | 65 | 1,09B | |||||||
04/07/2017 | G.P.HALPIN | 61 | 1410 | Normal | () | 12 | 15/6 | 66 | ||||||||
25/06/2017 | W.J.LEE | 58 | 1410 | Normal | () | 1 | 12/3 | 65 | 1,05B | |||||||
04/06/2017 | P.SMULLEN | 57.5 | 1410 | Normal | () | 11 | 14/5 | 67 | 192 | |||||||
10/05/2017 | A.O'BRIEN | 56 | 1410 | Sentetik | () | 6 | 6/3 | 69 | 1,09B | |||||||
30/04/2017 | A.O'BRIEN | 59 | 1410 | İyi | () | 6 | 14/2 | 69 | 2,1B | |||||||
29/10/2016 | L.F.ROCHE | 52.5 | 1410 | Biraz Yumuşak | () | 10 | 11/11 | 73 | ||||||||
07/10/2016 | G.P.HALPIN | 56.5 | 1410 | Sentetik | () | 6 | 13/7 | 73 | ||||||||
27/09/2016 | G.P.HALPIN | 59 | 1210 | Çok Ağır | (1.19.50) | 6 | 7/1 | 68 | 6,15B | |||||||
21/09/2016 | G.P.HALPIN | 55.5 | 1210 | Çok Yumuşak | (1.16.08) | 1 | 5/1 | 5,54B | ||||||||
29/07/2016 | J.BURKE | 57 | 1410 | Normal | () | 12 | 12/9 | |||||||||
17/07/2016 | J.BURKE | 57 | 1210 | Normal | () | 8 | 21/19 | |||||||||
09/07/2016 | J.BURKE | 57 | 1500 | Çok Yumuşak | () | 8 | 9/8 |
1/1