İngiliz / 10 Yaş
ORİJİN L'AUTHIE (FR) - LE HAVRE (IRE)
RENK B
ANTRENÖR C.FEY
SAHİP
TÜM GELİRİ 20.488
SON YARIŞ TARİHİ 13 Kasım 2019
Çim %95 (20)Çim %95 (20)
Sentetik %5 (1)Sentetik %5 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2019 | E.HARDOUIN | 55.3 | 1600 | Çok Yumuşak | () | 4 | 16/4 | 80 | 3,59B | |||||||
31/10/2019 | A.MOLINS | 59 | 1800 | Çok Ağır | () | 2 | 16/2 | 80 | 9,01B | |||||||
21/10/2019 | E.HARDOUIN | 55.3 | 1600 | Çok Ağır | () | 5 | 9/3 | 2,43B | ||||||||
02/10/2019 | A.POUCHIN | 56.7 | 1800 | Sentetik | () | 5 | 10/3 | 2,07B | ||||||||
21/06/2019 | E.HARDOUIN | 55.3 | 1600 | Normal | KG | () | 4 | 11/2 | 3,39B | |||||||
06/06/2019 | T.PICCONE | 58.5 | 1400 | Normal | () | 10 | 18/13 | 91 | ||||||||
16/05/2019 | E.HARDOUIN | 55.3 | 1400 | Normal | () | 11 | 14/8 | |||||||||
15/04/2019 | E.HARDOUIN | 56.7 | 1600 | Normal | () | 8 | 9/7 | |||||||||
15/11/2018 | E.HARDOUIN | 58.1 | 1400 | Biraz Yumuşak | () | 15/5 | ||||||||||
21/10/2018 | E.HARDOUIN | 55.8 | 1400 | Normal | () | 15/4 | ||||||||||
19/09/2018 | E.HARDOUIN | 56.2 | 1600 | Normal | () | 9/5 | ||||||||||
22/07/2018 | E.HARDOUIN | 56.2 | 1600 | Normal | () | 12/3 | ||||||||||
06/07/2018 | T.PICCONE | 56.2 | 1400 | Normal | () | 8/4 | ||||||||||
14/05/2018 | 56.7 | 1600 | Normal | () | 10/3 | |||||||||||
24/04/2018 | T.PICCONE | 55.8 | 1800 | Normal | () | 9/6 | ||||||||||
08/04/2018 | T.PICCONE | 58.1 | 1600 | Çok Ağır | (1.49.45) | 10/1 | ||||||||||
29/09/2017 | 58.1 | 1600 | Normal | () | 12/4 | |||||||||||
05/09/2017 | E.HARDOUIN | 54.4 | 1500 | Biraz Yumuşak | () | 7/4 | ||||||||||
18/08/2017 | E.HARDOUIN | 58.1 | 1400 | Normal | () | 12/3 | ||||||||||
19/05/2017 | E.HARDOUIN | 54 | 1200 | Çok Yumuşak | () | 9/2 |
1/2