İngiliz / 7 Yaş
ORİJİN FLEETING TOUCH (USA) - SEBRING (AUS)
RENK CH
ANTRENÖR W.Y.SO
SAHİP Edmond Yue Kwok Yin
TÜM GELİRİ 938.550
SON YARIŞ TARİHİ 6 Mart 2024
Çim %100 (22)Çim %100 (22)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2024 | Z.PURTON | 59.9 | HAND | 1200 | Normal | DBKG | (1.11.79) | 5 | 12/8 | 36 | ||||||
12/02/2024 | A.BADEL | 60.3 | HAND | 1400 | Normal | DBKG | (1.24.02) | 12 | 14/11 | 38 | ||||||
21/01/2024 | J.MCDONALD | 59.9 | HAND | 1200 | Normal | DBKG | (1.10.57) | 5 | 14/6 | 40 | 17,5B | |||||
17/01/2024 | H.BENTLEY | 53.1 | HAND | 1200 | Normal | DBKG | (1.11.39) | 1 | 13/8 | 40 | ||||||
01/01/2024 | J.MCDONALD | 61.2 | HAND | 1400 | Normal | DBKG | (1.24.12) | 11 | 14/11 | 40 | ||||||
17/12/2023 | J.MCDONALD | 60.8 | HAND | 1400 | Normal | DBKG | (1.23.05) | 7 | 12/2 | 38 | 183,75B | |||||
22/11/2023 | A.BADEL | 59.9 | HAND | 1200 | Normal | DBKG | (1.11.00) | 9 | 12/6 | 38 | 17,5B | |||||
29/10/2023 | A.BADEL | 55.3 | HAND | 1200 | Normal | DBKG | (1.10.99) | 8 | 12/1 | 27 | 490B | |||||
16/07/2023 | A.HAMELIN | 57.6 | HAND | 1200 | Normal | DBKGSKG | (1.12.35) | 13 | 14/11 | 14.15 | 32 | 0.91(10) | ||||
03/07/2023 | A.HAMELIN | 58.5 | HAND | 1400 | Yumuşak | DBKGSKG | (1.24.62) | 14 | 14/7 | 29.45 | 34 | |||||
10/06/2023 | A.HAMELIN | 59.4 | HAND | 1400 | Normal | DBKGSKG | (1.24.20) | 13 | 14/10 | 13.8 | 36 | 3.47(11) | ||||
17/05/2023 | A.HAMELIN | 61.2 | HAND | 1200 | Normal | DBKGSKG | (1.10.69) | 12 | 12/7 | 9.4 | 38 | |||||
02/04/2023 | V.BORGES | 52.6 | HAND | 1400 | Normal | DBKGSKG | (1.24.65) | 3 | 15/13 | 14.6 | 40 | 4.47(8) | ||||
11/03/2023 | A.HAMELIN | 53.1 | HAND | 1400 | Normal | DBKGSKG | (1.22.00) | 13 | 14/4 | 28.15 | 42 | 1.84(10) | 64,8B | |||
24/01/2023 | S.D.SOUSA | 54 | HAND | 1400 | Normal | KG | (1.23.25) | 7 | 14/9 | 34.5 | 44 | 3.44(7) | ||||
24/12/2022 | R.MAIA | 56.7 | HAND | 1200 | İyi | KG | (1.09.84) | 9 | 14/7 | 46 | ||||||
16/11/2022 | L.HEWITSON | 55.8 | HAND | 1200 | Normal | KG | (1.10.04) | 7 | 12/5 | 48 | 37,8B | |||||
19/10/2022 | L.HEWITSON | 56.2 | HAND | 1200 | Normal | KG | (1.09.88) | 4 | 11/4 | 48 | 64,8B | |||||
18/05/2022 | L.HEWITSON | 56.2 | HAND | 1650 | Normal | DBKG | (1.41.72) | 11 | 22/12 | 51 | ||||||
13/04/2022 | L.HEWITSON | 56.7 | HAND | 1200 | Normal | DBKG | (1.11.58) | 1 | 22/11 | 52 |
1/2