İngiliz / 11 Yaş
ORİJİN RAHY'S COLORS (USA) - SPRING AT LAST (USA)
RENK CH
ANTRENÖR A.AGILAR
SAHİP MVP Racing
TÜM GELİRİ 82.275
SON YARIŞ TARİHİ 16 Nisan 2021
Çim %52 (15)Çim %52 (15)
Kum %28 (8)Kum %28 (8)
Tapeta %21 (6)Tapeta %21 (6)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2021 | J.MELANCON | 54.4 | Tch-S-1 | 1610 | Hızlı | () | 2 | 12/9 | 81 | |||||||
01/04/2021 | T.L.POMPELL | 54.4 | Ş-Tch-S | 1610 | Hızlı | () | 1 | 9/4 | 88 | 2,52B | ||||||
26/02/2021 | S.BRIDGMOHAN | 54.4 | Sat | 1670 | Hızlı | (1.43.55) | 1 | 11/1 | 81 | 12B | ||||||
18/12/2020 | S.BRIDGMOHAN | 54.4 | Tch-S-1 | 1610 | Sert | () | 2 | 13/3 | 85 | 1,87B | ||||||
09/09/2020 | S.BRIDGMOHAN | 55.3 | Şrt-1 | 1610 | Sert | () | 1 | 11/7 | 85 | 750 | ||||||
18/08/2020 | O.J.MAYTA | 54.4 | Sat | 1610 | Sert | () | 1 | 9/2 | 78 | 2,64B | ||||||
09/07/2020 | S.LEON | 56.7 | Sat | 1610 | Sert | (1.35.93) | 1 | 9/1 | 79 | 6,96B | ||||||
24/05/2020 | R.MIRANDA | 53.5 | Sat | 1610 | Hızlı | O | () | 2 | 12/3 | 79 | 1,7B | |||||
13/03/2020 | R.MIRANDA | 54.9 | Sat | ![]() | 1610 | Hızlı | KG | () | 2 | 8/2 | 78 | 2,4B | ||||
20/02/2020 | R.MIRANDA | 54.9 | Şrt-1 | ![]() | 1210 | Hızlı | KG | () | 2 | 14/8 | 80 | 140 | ||||
01/02/2020 | E.PEREZ | 54.9 | Sat | ![]() | 1710 | Hızlı | BF | () | 1 | 9/4 | 79 | 600 | ||||
04/01/2020 | J.E.FELIX | 54.9 | Tch-S-1 | 1210 | Hızlı | BF | () | 1 | 9/7 | 78 | 100 | |||||
27/12/2019 | C.ROMAN | 54.9 | Sat | 1710 | Hızlı | BF | () | 1 | 9/2 | 80 | 2B | |||||
07/12/2019 | F.D.L.CRUZ | 54.9 | Sat | ![]() | 1610 | Hızlı | BF | () | 1 | 12/10 | 85 | 165 | ||||
23/11/2019 | C.H.MARQUEZ | 54.9 | Tch-S-1 | 1310 | Hızlı | BF | () | 1 | 7/4 | 85 | 700 | |||||
14/11/2019 | J.LOVEBERRY | 54.9 | Ş-Tch-S | 1710 | Hızlı | BF | () | 3 | 12/6 | 88 | 160 | |||||
15/10/2019 | R.A.PRESCOTT | 54.4 | Şrt-1 | 1610 | Sert | BF | () | 2 | 12/8 | 86 | 225 | |||||
23/08/2019 | J.E.FELIX | 56.2 | Tch-S-1 | 1710 | Normal | BF | () | 4 | 8/2 | 87 | 3,1B | |||||
02/08/2019 | J.E.FELIX | 54.9 | Tch-S-1 | 1610 | Sert | BF | (1.37.69) | 2 | 9/1 | 93 | 9,3B | |||||
18/07/2019 | S.DOYLE | 54.9 | Sat | ![]() | 1710 | Hızlı | BF | () | 4 | 9/3 | 84 | 1,32B |
1/2