İngiliz / 9 Yaş
ORİJİN -
RENK B
ANTRENÖR M.BOUTIN
SAHİP
TÜM GELİRİ 23.164
SON YARIŞ TARİHİ 18 Aralık 2019
Çim %100 (28)Çim %100 (28)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2019 | F.V.SKAR | 58.5 | 1100 | Çok Ağır | YP | () | 3 | 10/10 | ||||||||
14/11/2019 | F.TAFURI | 54.9 | 1200 | Çok Ağır | () | 2 | 18/9 | 66 | ||||||||
04/11/2019 | C.PACAUT | 59.9 | 1100 | Çok Yumuşak | () | 3 | 12/7 | |||||||||
02/10/2019 | C.PACAUT | 56.7 | 1200 | Çok Yumuşak | () | 5 | 12/7 | |||||||||
14/09/2019 | C.PACAUT | 58.1 | 1200 | Normal | () | 11 | 11/6 | |||||||||
31/08/2019 | E.LAFFARGUE | 53.1 | 1200 | Normal | () | 8 | 12/9 | 68 | ||||||||
13/08/2019 | C.PACAUT | 58.5 | 1000 | Biraz Yumuşak | (0.58.00) | 1 | 10/1 | 6,54B | ||||||||
26/07/2019 | C.PACAUT | 59 | 1200 | Normal | () | 10 | 11/3 | 66 | 3,11B | |||||||
03/07/2019 | C.PACAUT | 53.5 | 1200 | Normal | (1.10.02) | 10 | 13/1 | 62 | 10,27B | |||||||
08/06/2019 | C.PACAUT | 57.2 | 1200 | Biraz Yumuşak | () | 9 | 16/8 | 64 | ||||||||
24/05/2019 | C.PACAUT | 56.2 | 1100 | Biraz Yumuşak | () | 9 | 16/3 | |||||||||
11/05/2019 | C.PACAUT | 55.8 | 1200 | Çok Yumuşak | () | 10 | 14/6 | 67 | ||||||||
26/04/2019 | S.PASQUIER | 57.6 | 1200 | Normal | () | 12 | 14/10 | |||||||||
16/04/2019 | C.PACAUT | 54.4 | 1200 | Normal | () | 8 | 10/7 | |||||||||
15/03/2019 | C.PACAUT | 57.6 | 1200 | Çok Yumuşak | () | 5 | 10/2 | 3,25B | ||||||||
09/11/2018 | 54.4 | 1400 | Çok Yumuşak | () | 11/4 | |||||||||||
31/10/2018 | 54.9 | 1300 | Çok Yumuşak | () | 7/6 | |||||||||||
02/10/2018 | 56.7 | 1400 | Normal | () | 7/6 | |||||||||||
09/09/2018 | 58.1 | 1400 | Normal | () | 7/6 | |||||||||||
29/08/2018 | C.PACAUT | 59.4 | 1200 | Çok Yumuşak | () | 9/3 |
1/2