İngiliz / 8 Yaş
ORİJİN RATE OF EXCHANGE (USA) - TONALIST (USA)
RENK CH
ANTRENÖR M.WINTERS
SAHİP Michelle Winters
TÜM GELİRİ 271.742
SON YARIŞ TARİHİ 2 Haziran 2025
Çim %6 (3)Çim %6 (3)
Kum %81 (39)Kum %81 (39)
Tapeta %13 (6)Tapeta %13 (6)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2025 | A.CHAVEZ | 54 | Tch-S-1 | 1610 | Hızlı | KG | () | 3 | 6/3 | 2B | ||||||
08/05/2025 | J.SIMPSON | 54 | Tch-S-1 | 1610 | Hızlı | KG | () | 2 | 6/2 | 89 | 4B | |||||
21/04/2025 | R.BOWEN | 54 | Tch-S-1 | 1610 | Hızlı | KG | () | 1 | 6/3 | 91 | 2B | |||||
26/03/2025 | J.SIMPSON | 56.2 | Şrt-1 | 1610 | Hızlı | KG | () | 4 | 5/5 | 83 | 540 | |||||
06/02/2025 | J.SIMPSON | 56.2 | Sat | 1610 | Islak | KG | (1.41.97) | 8 | 8/1 | 85 | 7,8B | |||||
24/01/2025 | J.SIMPSON | 56.2 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 5 | 7/5 | 89 | 528 | |||||
17/12/2024 | J.SIMPSON | 56.2 | Sat | 1670 | Sulu | KG | () | 4 | 7/3 | 5.6 | 95 | %15.38(4) | 1,76B | |||
13/11/2024 | D.J.HALDAR | 56.2 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 9 | 10/9 | 91 | 220 | |||||
18/09/2024 | D.J.HALDAR | 55.8 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 4 | 8/5 | 94 | 789 | |||||
27/08/2024 | J.SIMPSON | 54.9 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | (1.38.62) | 1 | 9/1 | 92 | 12,78B | |||||
09/07/2024 | J.SIMPSON | 55.8 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | (1.39.28) | 4 | 6/1 | 87 | 9,96B | |||||
26/06/2024 | J.SIMPSON | 54 | Tch-S-1 | 1610 | Hızlı | KG | () | 3 | 6/4 | 97 | 1,09B | |||||
28/12/2023 | J.A.BRACHO | 56.2 | Ş-Tch-S | 1670 | Sulu | BF | () | 5 | 9/5 | 95 | 550 | |||||
20/11/2023 | T.D.HOUGHTON | 56.2 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 6 | 10/2 | 89 | 3,52B | |||||
26/09/2023 | T.D.HOUGHTON | 54 | Şrt | 1610 | Hızlı | KG | () | 6 | 8/6 | 104 | 650 | |||||
12/09/2023 | T.D.HOUGHTON | 54 | Tch-S-1 | 1610 | BF | () | 5 | 6/2 | 93 | 4,72B | ||||||
22/08/2023 | T.D.HOUGHTON | 55.3 | Ş-Tch-S | ![]() | 1670 | Hızlı | BW | () | 2 | 6/6 | 94 | 510 | ||||
09/08/2023 | T.D.HOUGHTON | 54 | Şrt | 1610 | Hızlı | KG | () | 5 | 6/4 | 94 | 1,57B | |||||
20/07/2023 | T.D.HOUGHTON | 55.8 | Şrt | 1610 | Hızlı | KG | () | 2 | 6/2 | 91 | 5,6B | |||||
07/09/2022 | T.D.HOUGHTON | 55.8 | Şrt | 1670 | Hızlı | KG | () | 2 | 7/4 | 100 | 1,57B |
1/3