İngiliz / 7 Yaş
ORİJİN ETERNAL VIEW (IRE) - KODIAC (GB)
RENK B
ANTRENÖR I.WILLIAMS
SAHİP Mr Spencer Coomes
TÜM GELİRİ 147.049
SON YARIŞ TARİHİ 1 Haziran 2025
Çim %58 (45)Çim %58 (45)
Sentetik %42 (33)Sentetik %42 (33)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2025 | C.BISHOP | 60.3 | HAND | 1010 | Sentetik | () | 11 | 12/9 | 76 | |||||||
21/05/2025 | C.FALLON | 57.2 | HAND | 1210 | () | 1 | 10/4 | 76 | 737 | |||||||
30/04/2025 | D.C.COSTELLO | 61.2 | HAND | 1010 | Normal | () | 6 | 10/5 | 78 | |||||||
08/02/2025 | R.KINGSCOTE | 55.3 | HAND | 1030 | Sentetik | () | 8 | 11/9 | 79 | |||||||
02/02/2025 | R.KİNGSCOTE | 60.8 | HAND | 1010 | Sentetik | () | 5 | 8/3 | 4.65 | 79 | %16.59(2) | 994 | ||||
18/01/2025 | B.LOUGHNANE | 62.1 | HAND | 1010 | Sentetik | () | 2 | 7/6 | 4.8 | 80 | %15.04(4) | |||||
31/12/2024 | K.O'NEİLL | 52.6 | HAND | 1010 | Sentetik | () | 8 | 8/4 | 17.45 | 81 | %3.77(8) | 1,32B | ||||
10/12/2024 | S.D.BOWEN | 52.2 | HAND | 1000 | Sentetik | () | 3 | 9/7 | 83 | |||||||
23/11/2024 | R.KINGSCOTE | 60.8 | HAND | 1030 | Sentetik | () | 1 | 10/5 | 84 | 291 | ||||||
21/09/2024 | F.NORTON | 60.3 | HAND | 1020 | () | 8 | 10/10 | 85 | ||||||||
07/09/2024 | K.FRASER | 53.5 | HAND | 1010 | Normal | () | 2 | 11/7 | 16.8 | 85 | %1.81(9) | |||||
28/08/2024 | J.LEAVY | 58.5 | HAND | 1010 | Normal | (0.58.05) | 2 | 6/1 | 4.65 | 81 | %13.98(3) | 5,23B | ||||
10/08/2024 | A.SANNA | 55.8 | HAND | 1010 | Normal | () | 9 | 11/9 | 82 | |||||||
07/08/2024 | B.LOUGHNANE | 63.5 | HAND | 1060 | YP | () | 2 | 5/5 | 82 | 291 | ||||||
03/08/2024 | D.NOLAN | 63 | HAND | 1010 | () | 4 | 5/2 | 82 | 2,48B | |||||||
27/07/2024 | C.J.TODD | 74.4 | HAND | 1010 | (0.59.56) | 4 | 19/1 | 79 | 12,89B | |||||||
07/07/2024 | D.EGAN | 58.1 | HAND | 1010 | Sentetik | DB | () | 5 | 9/5 | 81 | 765 | |||||
05/07/2024 | R.KINGSCOTE | 55.8 | HAND | 1010 | Normal | DB SKG | () | 4 | 9/4 | 13.55 | 81 | %5.64(7) | 1,62B | |||
01/06/2024 | M.COLE | 49.4 | HAND | 1010 | Biraz Yumuşak | DB SKG | () | 13 | 15/11 | 28.2 | 82 | %1.88(8) | ||||
24/05/2024 | S.OSBORNE | 59 | HAND | 1010 | Normal | DB | () | 1 | 10/4 | 82 | 1,23B |
1/4