İngiliz / 7 Yaş
ORİJİN MESANA (USA) - AIR FORCE BLUE (USA)
RENK B
ANTRENÖR L.POWELL
SAHİP Eclipse Thoroughbred Partners and Golightly, Holly
TÜM GELİRİ 735.574
SON YARIŞ TARİHİ 14 Haziran 2025
Çim %100 (17)Çim %100 (17)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2025 | A.AYUSO | 57.2 | Sta | 1310 | Sert | () | 1 | 8/3 | 12B | |||||||
10/05/2025 | A.AYUSO | 56.2 | Sta | 1210 | Sert | () | 3 | 6/3 | 110 | 12B | ||||||
08/03/2025 | A.AYUSO | 56.2 | Sta | 1310 | Sert | (1.12.99) | 2 | 8/1 | 113 | 60B | ||||||
01/03/2025 | J.J.HERNANDEZ | 54.4 | Sta | 1610 | Sert | () | 1 | 8/7 | 117 | 500 | ||||||
01/02/2025 | J.J.HERNANDEZ | 55.3 | Sta | 1610 | Sert | () | 5 | 9/3 | 117 | 12B | ||||||
28/12/2024 | J.J.HERNANDEZ | 54.9 | Sta | 1310 | Sert | () | 2 | 9/7 | 3.1 | 112 | %15.15(3) | 500 | ||||
28/09/2024 | J.J.HERNANDEZ | 55.3 | Sta | 1310 | Sert | () | 4 | 11/2 | 112 | 150B | ||||||
29/08/2024 | J.J.HERNANDEZ | 54.9 | Ş-Tch-S | 1710 | Sert | O | (1.41.31) | 1 | 9/1 | 114 | 48,6B | |||||
21/07/2024 | E.A.MALDONADO | 54.9 | Sta | 1610 | Sert | KG | () | 1 | 11/8 | 116 | 500 | |||||
27/05/2024 | E.A.MALDONADO | 55.3 | Sta | 1610 | Sert | () | 3 | 11/8 | 116 | 500 | ||||||
27/04/2024 | A.AYUSO | 56.7 | Sta | 1610 | Sert | () | 1 | 13/2 | 113 | 35B | ||||||
04/04/2024 | E.A.MALDONADO | 55.3 | Sta | 1610 | Sert | () | 1 | 10/4 | 110 | 6B | ||||||
09/03/2024 | L.DETTORI | 56.2 | Sta | 1310 | Normal | () | 3 | 9/7 | 110 | 500 | ||||||
10/06/2023 | J.R.VELAZQUEZ | 56.2 | Sta | 1210 | Sert | () | 6 | 17/12 | 14 | 108 | %3.91(9) | 1,33B | ||||
23/04/2023 | J.J.HERNANDEZ | 56.2 | Sta | 1310 | Sert | () | 2 | 5/2 | 109 | 20B | ||||||
04/03/2023 | J.J.HERNANDEZ | 54.4 | Sta | 1610 | Normal | () | 1 | 9/5 | 112 | 10B | ||||||
04/02/2023 | J.J.HERNANDEZ | 55.3 | Sta | 1610 | Sert | () | 3 | 12/3 | 107 | 12B | ||||||
31/12/2022 | J.J.HERNANDEZ | 54.9 | Sta | 1310 | Normal | (1.11.53) | 1 | 11/1 | 109 | 150B | ||||||
29/10/2022 | J.J.HERNANDEZ | 55.3 | Sta | 1610 | Sert | (1.33.78) | 4 | 6/1 | 105 | 52,32B | ||||||
01/10/2022 | V.ESPINOZA | 55.3 | Sta | 1310 | Sert | () | 1 | 9/5 | 107 | 4B |
1/2