İngiliz / 22 Yaş
ORİJİN NORELLA (GER) - BARNATO (USA)
RENK B
ANTRENÖR H.KAYAŞ
SAHİP
TÜM GELİRİ 26.800
SON YARIŞ TARİHİ 31 Aralık 2006
Çim %68 (13)Çim %68 (13)
Kum %32 (6)Kum %32 (6)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2006 | İzm | T.ÇUBUKÇU | 56 | 1400 | Normal | (1.28.58) | 11 | 16/15 | 4.7 | 61 | ||||||
23/11/2006 | İzm | G.OKER | 59 | 1200 | Çok Ağır | (1.14.46) | 11 | 16/7 | 4.05 | 61 | ||||||
29/09/2006 | Bur | İ.H.KETME | 51 | 2000 | (2.11.14) | 2 | 14/5 | 2.7 | 61 | |||||||
15/09/2006 | Bur | T.ÇUBUKÇU | 52 | 1400 | Biraz Yumuşak | (1.24.78) | 3 | 20/2 | 6.9 | 56 | ||||||
07/07/2006 | Bur | G.OKER | 58 | 1600 | Normal | (1.37.62) | 3 | 18/3 | 2.3 | 56 | ||||||
19/06/2006 | Bur | G.OKER | 56 | 1400 | Normal | (1.24.87) | 10 | 17/4 | 4.25 | 59 | ||||||
07/04/2006 | İzm | T.ÇUBUKÇU | 55 | 1700 | Normal | (1.46.37) | 4 | 15/6 | 4.45 | 59 | ||||||
24/03/2006 | İzm | T.ÇUBUKÇU | 53 | 1800 | Çok Yumuşak | (1.54.09) | 7 | 18/3 | 10.3 | 57 | ||||||
10/03/2006 | İzm | T.ÇUBUKÇU | 55 | 1600 | Normal | (1.43.99) | 6 | 7/5 | 5.7 | 57 | ||||||
26/02/2006 | İzm | B.SERİNKAYA | 50 | 1700 | Çok Ağır | (1.55.02) | 1 | 18/1 | 17.1 | 50 | 16,3B | |||||
10/02/2006 | İzm | G.OKER | 56 | 1900 | Islak | (2.05.28) | 7 | 14/3 | 12.4 | 48 | ||||||
27/01/2006 | İzm | M.ZELYURT | 52 | 1900 | Normal | (2.07.14) | 6 | 10/7 | 39.3 | 48 | ||||||
19/01/2006 | İzm | O.SEZİK | 55 | 1700 | Çok Ağır | (1.57.42) | 16 | 18/9 | 2.55 | 48 | ||||||
29/12/2005 | İzm | N.ŞEN | 54 | 1400 | Normal | (1.29.35) | 8 | 8/5 | 2.35 | 48 | ||||||
16/12/2005 | İzm | İ.H.KETME | 52 | 1400 | Normal | (1.31.31) | 8 | 9/4 | 1.6 | 46 | ||||||
08/12/2005 | İzm | G.OKER | 55 | 1400 | Yumuşak | () | 5 | 16/16 | 4.15 | 46 | ||||||
01/12/2005 | İzm | G.OKER | 54 | 1200 | Normal | (1.16.48) | 16 | 16/4 | 3.65 | 46 | ||||||
19/09/2005 | İzm | İ.H.KETME | 54 | 1400 | Biraz Yumuşak | (1.31.58) | 8 | 10/7 | 2.15 | 46 | ||||||
05/09/2005 | İzm | İ.H.KETME | 56 | 1200 | Normal | (1.14.90) | 5 | 8/1 | 3.1 | 0 | 10,5B |
1/1