İngiliz / 25 Yaş
ORİJİN -
RENK B
ANTRENÖR A.GÜMÜŞ
SAHİP
TÜM GELİRİ 228.600
SON YARIŞ TARİHİ 10 Ağustos 2006
Çim %4 (2)Çim %4 (2)
Kum %96 (43)Kum %96 (43)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2006 | Ank | N.ŞEN | 59 | 1400 | Normal | (1.30.96) | 15 | 17/11 | 11.25 | 77 | ||||||
27/07/2006 | Ank | N.ŞEN | 56 | 1900 | Normal | (2.08.63) | 10 | 18/13 | 12 | 81 | ||||||
18/07/2006 | Ank | Ö.KAYA | 55 | 1600 | Normal | (1.46.49) | 7 | 16/13 | 10 | 81 | ||||||
13/06/2006 | Ank | SEYHAN | 54 | 2100 | Normal | (2.19.44) | 5 | 9/9 | 7.6 | 90 | ||||||
29/12/2005 | İzm | M.KAYA | 58 | 1900 | Normal | (2.02.59) | 4 | 6/1 | 1.3 | 94 | 19,9B | |||||
23/12/2005 | İzm | M.KAYA | 60 | 1400 | Normal | (1.27.85) | 2 | 7/1 | 1.7 | 90 | 19,9B | |||||
11/12/2005 | İzm | N.ŞEN | 60 | 1600 | Normal | (1.43.23) | 4 | 5/2 | 1.45 | 90 | ||||||
31/10/2005 | İzm | N.ŞEN | 55 | 1600 | Normal | (1.41.13) | 5 | 8/1 | 5.75 | 83 | 26,1B | |||||
17/10/2005 | İzm | N.ŞEN | 57 | 2200 | Normal | (2.25.93) | 11 | 13/7 | 4.75 | 83 | ||||||
07/10/2005 | Bur | H.KARATAŞ | 56 | 1400 | Normal | (1.30.87) | 10 | 15/6 | 2.4 | 83 | ||||||
05/09/2005 | İzm | M.KAYA | 56 | 1900 | Normal | (2.03.97) | 6 | 14/3 | 1.5 | 83 | ||||||
16/08/2005 | İzm | Y.AKAĞAÇ | 60 | 1400 | Normal | (1.29.30) | 3 | 14/1 | 1.35 | 79 | 10,5B | |||||
21/06/2005 | İzm | M.KAYA | 57 | 1400 | Normal | (1.27.83) | 3 | 12/1 | 3.6 | 72 | 19,9B | |||||
09/06/2005 | İzm | M.GÜNDÜZELİ | 54 | 1600 | Normal | (1.42.05) | 13 | 15/6 | 5.95 | 72 | ||||||
26/05/2005 | İzm | M.GÜNDÜZELİ | 55 | 2100 | Normal | (2.18.07) | 1 | 10/5 | 8.15 | 75 | ||||||
10/05/2005 | İzm | M.GÜNDÜZELİ | 57 | 1400 | Normal | (1.29.02) | 2 | 18/8 | 13.25 | 75 | ||||||
20/06/2004 | İst | S.AKDI | 56 | 2000 | Normal | (2.10.64) | 2 | 8/7 | 6.95 | 92 | ||||||
03/06/2004 | İst | S.BOYRAZ | 57 | 2400 | Normal | (2.39.88) | 6 | 8/8 | 7.35 | 92 | ||||||
13/05/2004 | İst | F.ÇAKAR | 61 | 1500 | Normal | (1.33.45) | 8 | 10/3 | 3.4 | 92 | ||||||
25/04/2004 | İzm | BEKİR | 56 | 1400 | Normal | (1.27.44) | 4 | 6/2 | 3.2 | 92 |
1/3