İngiliz / 28 Yaş
ORİJİN DAMLA 1 - PRO GAY
RENK B
ANTRENÖR
SAHİP
TÜM GELİRİ NaN
SON YARIŞ TARİHİ 6 Nisan 2003
Çim %33 (7)Çim %33 (7)
Kum %67 (14)Kum %67 (14)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2003 | İzm | O.ÖZTÜRK | 52 | 1200 | Nemli | (1.16.90) | 15 | 16/12 | 9.95 | 40 | ||||||
20/03/2003 | İzm | AKIN | 57 | 1900 | Normal | (2.05.88) | 5 | 18/5 | 9.9 | 40 | ||||||
07/03/2003 | İzm | T.BAĞCI | 52 | 2100 | Normal | (2.22.41) | 13 | 18/16 | 23.4 | 40 | ||||||
27/12/2002 | İzm | Y.TUNÇ | 57 | 1600 | Normal | (1.46.41) | 7 | 12/9 | 33.6 | 47 | ||||||
19/12/2002 | İzm | NİYAZİ | 59 | 1400 | Normal | (1.30.41) | 12 | 18/7 | 41.1 | 47 | ||||||
15/12/2002 | İzm | BEKİR | 55 | 1900 | Çok Ağır | (2.11.44) | 1 | 18/12 | 45.1 | 49 | ||||||
12/12/2002 | İzm | T.BAĞCI | 60 | 1900 | Normal | (2.07.83) | 8 | 18/7 | 9.15 | 49 | ||||||
06/12/2002 | İzm | T.BAĞCI | 54 | 2400 | Nemli | (2.37.77) | 7 | 16/3 | 16.65 | 49 | ||||||
29/11/2002 | Bur | T.BAĞCI | 49 | 2000 | Normal | (2.13.02) | 3 | 11/9 | 8.95 | 49 | ||||||
08/11/2002 | Bur | ŞAKİR | 54 | 2100 | Çok Ağır | (2.29.78) | 17 | 20/16 | 14.5 | 49 | ||||||
25/10/2002 | Bur | T.BAĞCI | 51 | 1700 | Çok Ağır | (1.52.42) | 18 | 20/2 | 11.45 | 44 | ||||||
11/10/2002 | Bur | ŞAKİR | 53 | 1900 | Normal | (2.05.05) | 3 | 18/3 | 41.55 | 40 | ||||||
09/06/2002 | İst | B.KURDU | 57 | 1600 | Normal | (1.40.34) | 7 | 12/12 | 43 | 40 | ||||||
14/03/2002 | İzm | Y.TUNÇ | 59 | 1900 | Yumuşak | (2.05.47) | 12 | 18/12 | 10.05 | 40 | ||||||
28/02/2002 | İzm | M.BERBER | 49 | 1600 | Nemli | (1.43.16) | 1 | 18/6 | 13.25 | 44 | ||||||
06/12/2001 | İzm | O.ÖZTÜRK | 51 | 1400 | Normal | (1.30.45) | 1 | 9/6 | 4.6 | 50 | ||||||
27/11/2001 | Ank | A.R.YILDIZ | 58 | 2000 | Normal | (2.13.78) | 3 | 9/5 | 15.85 | 50 | ||||||
08/10/2001 | Bur | M.BERBER | 49 | 1600 | Normal | (1.41.19) | 6 | 10/8 | 30.9 | 58 | ||||||
18/09/2001 | Ank | S.BOYRAZ | 58 | 1600 | Normal | (1.43.11) | 19 | 19/16 | 4.45 | 58 | ||||||
01/05/2001 | Ank | F.TAŞ | 55 | 1400 | Normal | (1.29.56) | 16 | 18/7 | 16.65 | 58 |
1/2