Arap / 10 Yaş
ORİJİN NEAME 58 - UFUKBİR
RENK CH
ANTRENÖR O.BAKIR
SAHİP ÖZER BOYRAZ
TÜM GELİRİ 118.100
SON YARIŞ TARİHİ 16 Temmuz 2019
Çim %23 (5)Çim %23 (5)
Kum %77 (17)Kum %77 (17)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2019 | Ela | Ö.ORDU | 50.5 | HAN-14 | 1500 | Normal | DB SK SKG | (2.04.69) | 8 | 16/15 | 26.3 | 20 | %1.08(14) | |||
26/06/2019 | Ela | M.ÜNLÜ | 56 | ŞRT-3 | 1800 | Normal | KG SK | (2.42.87) | 10 | 17/17 | 7.95 | 22 | %0.39(4) | |||
12/06/2019 | Ela | M.IŞIK | 52 | HAN-14 | 1200 | Normal | KG SK | (1.40.45) | 6 | 18/14 | 25.8 | 24 | %1.69(13) | |||
08/05/2019 | Ela | MEH.PARLAK | 53 | ŞRT-3 | 1500 | Normal | KG SK | (2.03.83) | 5 | 8/7 | 36.3 | 26 | ||||
17/04/2019 | Ela | M.DOĞAN | 57 | HAN-14 | 1800 | Islak | K | (2.31.72) | 7 | 15/12 | 8.3 | 29 | %3.62(6) | |||
18/01/2019 | İzm | Y.ARAS | 54 | ŞRT-4 | 1200 | Normal | SK SKG | (1.28.04) | 1 | 8/6 | 22 | 30 | %2.06(8) | |||
11/01/2019 | İzm | Y.ARAS | 52 | HAN-14 | 1600 | Sulu | SK SKG | (2.01.03) | 8 | 11/8 | 15.2 | 32 | ||||
09/12/2018 | İzm | M.GÖNÜLTAŞ | 55 | G3 | 1400 | Islak | KG SK | (1.46.80) | 4 | 8/8 | 46.8 | 0 | %0.37(8) | |||
22/11/2018 | İzm | MUH.OK | 50 | HAN-14 | 1200 | Nemli | KG SK | (1.26.90) | 1 | 14/8 | 17.6 | 0 | %1.92(9) | |||
10/11/2018 | İzm | T.BAĞCI | 57 | ŞRT-5 | 1200 | Normal | SK SKG | (1.20.99) | 11 | 11/11 | 37.75 | 0 | %1.79(11) | |||
20/10/2018 | İzm | İ.SOYAD | 57 | Mai | 1200 | Normal | KG SK | (1.21.58) | 6 | 10/1 | 3.15 | 0 | %21.85(2) | 35B | ||
11/10/2018 | Ank | H.ÇİZİK | 55 | Mai | 1200 | Normal | KG SK | (1.22.30) | 4 | 12/3 | 6.65 | 0 | %10.71(4) | 7,8B | ||
06/10/2018 | Ank | F.R.BEBEK | 57 | Mai | 1300 | Normal | KG SK | (1.32.31) | 4 | 13/9 | 6.35 | 0 | ||||
24/09/2018 | Ada | F.R.BEBEK | 55 | Mai | 1300 | Normal | KG SK | (1.28.32) | 6 | 11/2 | 2.15 | 0 | %32.2(1) | 14B | ||
19/09/2018 | Ela | M.AVŞAR | 55 | Mai | 1200 | Normal | KG SK | (1.26.92) | 2 | 11/2 | 3.2 | 0 | %21.06(2) | 10,8B | ||
05/09/2018 | Ela | V.KIZMAZ | 55 | Mai | 1500 | Normal | KG SK | (1.51.03) | 6 | 11/2 | 2.1 | 0 | %22.5(1) | 10,8B | ||
21/08/2018 | Ela | H.SARIDAL | 54 | Mai | 1500 | Normal | KG SK | (1.53.95) | 3 | 12/3 | 1.4 | 0 | 5,4B | |||
01/08/2018 | Ela | H.SARIDAL | 54 | Mai | 1200 | Normal | KG SK | (1.27.58) | 4 | 13/2 | 1.95 | 0 | %32.77(1) | 10,8B | ||
17/07/2018 | Ela | H.SARIDAL | 54 | Mai | 1200 | Normal | KG SK | (1.29.78) | 8 | 15/4 | 2.35 | 0 | %26.02(1) | 2,7B | ||
11/07/2018 | Ela | H.SARIDAL | 54 | Mai | 1200 | Normal | KG SK | (1.27.52) | 2 | 15/2 | 6.4 | 0 | %13.33(3) | 10,8B |
1/2