İngiliz / 13 Yaş
ORİJİN MAGDA - EAGLE EYED (USA)
RENK B
ANTRENÖR G.HALKATAŞ
SAHİP MURAT DÖKER
TÜM GELİRİ 1.448.110
SON YARIŞ TARİHİ 24 Ekim 2019
Çim %3 (2)Çim %3 (2)
Kum %89 (54)Kum %89 (54)
Sentetik %8 (5)Sentetik %8 (5)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2019 | İzm | F.ÇAKAR | 56 | ŞRT-5 | 1600 | Normal | DB SK SKG | (1.45.91) | 1 | 9/6 | 3.55 | 95 | ||||
26/09/2019 | İzm | F.ÇAKAR | 56 | KV-7 | 1200 | Normal | DB SK SKG | (1.21.18) | 3 | 11/11 | 12.45 | 97 | %3.87(8) | |||
15/08/2019 | Koc | S.ÖZEN | 57 | ŞRT-3 | 1500 | Normal | DB SK SKG | (1.37.11) | 1 | 12/11 | 9.4 | 97 | %7.18(5) | |||
21/12/2018 | İzm | F.ÇAKAR | 62 | ŞRT-5 | 1400 | Normal | DB SK SKG | (1.28.78) | 6 | 8/5 | 2.45 | 0 | %23.43(2) | |||
06/12/2018 | İzm | F.ÇAKAR | 60 | KV-7 | 1600 | Normal | DB SK SKG | (1.41.65) | 2 | 10/2 | 3.95 | 0 | %8.16(4) | 25,2B | ||
16/11/2018 | İzm | E.DOĞRU | 59 | ŞRT-4 | 1400 | Normal | DB SK SKG | (1.31.66) | 3 | 8/7 | 1.45 | 0 | %40.66(1) | |||
12/11/2018 | Bur | F.ÇAKAR | 60 | KV-6 | 1400 | Normal | DB SK SKG | (1.28.99) | 2 | 7/6 | 1.6 | 0 | %47.95(1) | |||
18/10/2018 | İzm | F.ÇAKAR | 58 | ŞRT-5 | 1600 | Normal | DB SK SKG | (1.40.09) | 3 | 16/1 | 4.4 | 0 | 48B | |||
09/10/2018 | Koc | F.ÇAKAR | 57 | ŞRT-4 | 1500 | Normal | DB SK SKG | (1.33.44) | 3 | 11/1 | 3 | 0 | %21.32(2) | 36B | ||
20/09/2018 | İzm | F.ÇAKAR | 56 | KV-6 | 1200 | Normal | DB SK SKG | (1.13.61) | 4 | 11/4 | 3.4 | 0 | %16.81(3) | 5,6B | ||
03/05/2018 | İzm | O.ÖZTÜRK | 55 | ŞRT-5 | 1900 | Normal | DB SK SKG | (1.59.42) | 6 | 9/9 | 7.3 | 0 | %5.86(8) | |||
12/04/2018 | İzm | D.YILDIZ | 59 | KV-8 | 1400 | Normal | DB SK SKG | (1.27.07) | 5 | 8/6 | 8.75 | 0 | %3.81(5) | |||
30/03/2018 | İzm | A.O.PAZAR | 53 | ŞRT-5 | 1600 | Normal | DB SK SKG | (1.42.93) | 1 | 6/5 | 1.7 | 0 | %40.78(1) | |||
08/03/2018 | İzm | A.O.PAZAR | 53 | ŞRT-5 | 1900 | Normal | DB SK SKG | (2.03.41) | 3 | 6/2 | 4.95 | 0 | %8.98(6) | 16,4B | ||
23/02/2018 | İzm | D.YILDIZ | 55 | KV-6 | 1200 | Nemli | BB DB SK SKG | (1.14.55) | 6 | 8/5 | 2.8 | 0 | %19.05(2) | |||
04/02/2018 | İzm | M.KAYA | 55 | ŞRT-5 | 1200 | Normal | BB DB SK SKG | (1.15.45) | 2 | 6/5 | 1.95 | 0 | %23.67(2) | |||
21/01/2018 | İzm | M.KAYA | 59 | KV-8 | 1400 | Nemli | BB DB SK SKG | (1.28.48) | 4 | 6/4 | 4.1 | 0 | %9.57(5) | 6,65B | ||
04/01/2018 | İzm | H.KARATAŞ | 55 | ŞRT-5 | 1400 | Islak | DB SK SKG | (1.30.59) | 3 | 4/3 | 4.1 | 0 | %45.83(1) | 8,2B | ||
16/11/2017 | İzm | H.KARATAŞ | 62 | KV-8 | 1200 | Normal | DB SK SKG | (1.17.30) | 7 | 9/8 | 1.5 | 0 | %47.89(1) | |||
21/10/2017 | Ank | A.ÇELİK | 60 | GR-1 | 1500 | Normal | DB SK SKG | (1.48.60) | 8 | 14/13 | 6 | 0 | %8.41(3) |
1/4