İngiliz / 12 Yaş
ORİJİN WINTER GREEN - VICTORY GALLOP (CAN)
RENK B
ANTRENÖR SER.GÖKÇE
SAHİP MEHMET DOĞAN
TÜM GELİRİ 307.350
SON YARIŞ TARİHİ 8 Ağustos 2018
Çim %66 (27)Çim %66 (27)
Kum %22 (9)Kum %22 (9)
Sentetik %12 (5)Sentetik %12 (5)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/08/2018 | İst | O.ATMACA | 50 | HAN-17 | 2400 | Normal | DS K SKG | () | 8 | 8/7 | 3.1 | 0 | %16.31(3) | |||
23/07/2018 | Bur | T.ALICI | 60.5 | ŞRT-2 | 2000 | Normal | DS K SKG | (2.05.78) | 11 | 11/3 | 2.15 | 0 | %28.77(1) | 4,8B | ||
08/07/2018 | İzm | N.AVCİ | 57.5 | ŞRT-3 | 2400 | Normal | DS K SKG | (2.32.17) | 13 | 13/1 | 2.75 | 0 | %14.99(3) | 28B | ||
13/05/2018 | İst | O.ATMACA | 50 | KV-21 | 1600 | Yumuşak | DS SK SKG | (1.38.76) | 10 | 11/10 | 10.15 | 0 | %3.42(8) | |||
02/05/2018 | İst | U.BARLIK | 59 | HAN-15 | 2400 | Normal | DS K SKG | (2.35.75) | 14 | 18/12 | 4.3 | 0 | %15.01(2) | |||
20/04/2018 | Bur | O.ATMACA | 56 | ŞRT-4 | 2000 | Çok Yumuşak | DS K SKG | (2.09.91) | 8 | 8/5 | 3.8 | 0 | ||||
05/11/2017 | İst | O.ATMACA | 50 | HAN-17 | 2200 | Çok Yumuşak | DS K SKG | (2.21.19) | 8 | 9/1 | 6.7 | 0 | %5.12(7) | 51,5B | ||
22/10/2017 | İst | H.ÇİZİK | 60 | HAN-15 | 1900 | Normal | DS K SKG | (2.00.68) | 10 | 14/10 | 6.85 | 0 | ||||
08/10/2017 | İst | N.AVCİ | 50.5 | HAN-16 | 2200 | Çok Ağır | DS K SKG | (2.20.50) | 9 | 10/1 | 7.95 | 0 | %6.78(6) | 45B | ||
17/07/2017 | Bur | H.ÇİZİK | 50 | HAN-17 | 2000 | Normal | DS K SKG | (2.04.46) | 10 | 10/5 | 4.15 | 0 | %11.91(3) | |||
05/07/2017 | İst | H.ÇİZİK | 50 | HAN-16 | 1900 | Normal | DS K SKG | (1.56.19) | 12 | 13/3 | 3 | 0 | %15.19(2) | 9B | ||
16/06/2017 | İst | H.ÇİZİK | 50 | HAN-16 | 2100 | Çok Yumuşak | DS K SKG | (2.10.88) | 13 | 13/1 | 6.95 | 0 | %5.37(7) | 45B | ||
07/06/2017 | İst | A.SÖZEN | 56 | Sat-3 | 1900 | Normal | DS SK SKG | (1.57.73) | 12 | 12/5 | 6.1 | 0 | %9.31(3) | |||
28/05/2017 | İst | U.BARLIK | 54 | ŞRT-4 | 1600 | Normal | DS SK SKG | (1.36.87) | 10 | 12/2 | 36.5 | 0 | 13,8B | |||
05/05/2017 | İst | A.KURŞUN | 54 | ŞRT-4 | 1900 | Normal | DS SK SKG | (1.59.11) | 7 | 9/7 | 6.65 | 0 | %3.42(7) | |||
21/04/2017 | Bur | O.ATMACA | 52 | HAN-14 | 2100 | Normal | DS SK SKG | (2.17.57) | 16 | 16/5 | 6.85 | 0 | %5.24(7) | |||
31/03/2017 | Koc | O.ATMACA | 50 | HAN-15 | 1800 | Normal | DS SK SKG | (1.57.49) | 7 | 10/4 | 6.8 | 0 | %6.1(7) | 2,9B | ||
18/03/2017 | İst | Ö.YILDIRIM | 58 | Sat-3 | 1500 | Sentetik | DS SK SKG | (1.31.50) | 12 | 12/6 | 4.95 | 0 | ||||
22/02/2017 | İst | O.YILDIZ | 55 | ŞRT-3 | 1500 | Sentetik | DS SK SKG | (1.31.62) | 12 | 12/4 | 4.3 | 0 | %9.47(4) | 2,3B | ||
13/02/2017 | Bur | T.ALICI | 52.5 | HAN-14 | 1900 | Normal | DS SK SKG | (2.13.87) | 13 | 14/10 | 4.45 | 0 | %12(4) |
1/3