İngiliz / 10 Yaş
ORİJİN ABYSSE (GB) - CLODOVIL (IRE)
RENK GR
ANTRENÖR T.ATEŞ
SAHİP RESUL AYDOĞAN
TÜM GELİRİ 19.650
SON YARIŞ TARİHİ 27 Ekim 2018
Çim %53 (9)Çim %53 (9)
Kum %47 (8)Kum %47 (8)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2018 | İzm | M.GÖNÜLTAŞ | 54 | ŞRT-19 | 1300 | Normal | BB DB KG SK | (1.17.59) | 4 | 14/4 | 78.55 | 0 | 3,1B | |||
22/10/2018 | Bur | Ç.TAŞ | 56 | ŞRT-19 | 1400 | Çok Yumuşak | DB DS GKR K KG | (1.29.74) | 13 | 14/12 | 33.75 | 0 | %0.49(12) | |||
08/10/2018 | Bur | Ç.TAŞ | 56 | ŞRT-19 | 1400 | Normal | DB DS GKR K KG | (1.32.92) | 17 | 18/12 | 30.05 | 0 | ||||
10/09/2018 | Bur | S.TIRPAN | 53 | ŞRT-3 | 2000 | Normal | DB DS KG SK | (2.26.37) | 12 | 15/15 | 31.25 | 0 | ||||
03/09/2018 | Bur | İ.DİNAR | 52 | ŞRT-4 | 1400 | Normal | DB DS KG SK | (1.40.06) | 9 | 11/10 | 36.5 | 0 | %0.58(10) | |||
27/08/2018 | Bur | İ.DİNAR | 56 | Mai | 1500 | Normal | DB DS KG SK | (1.32.07) | 11 | 14/6 | 25.25 | 0 | %1.18(13) | |||
17/08/2018 | Bur | H.ŞİMŞEK | 50 | HAN-16 | 2200 | Yumuşak | DB DS GKR | (2.26.32) | 8 | 10/10 | 41.95 | 0 | %0.44(10) | |||
09/07/2018 | Koc | G.YILDIZ | 56 | Mai | 1900 | Normal | DS GKR K KG | (2.12.77) | 11 | 12/7 | 30.25 | 0 | %0.7(11) | |||
05/07/2018 | Koc | D.AYDOĞAN | 55 | ŞRT-3 | 1400 | Normal | DS GKR K KG | (1.32.03) | 16 | 16/10 | 27.9 | 0 | %0.73(15) | |||
23/06/2018 | İzm | C.ŞEN | 53 | ŞRT-3 | 1200 | Normal | GKR K KG | (1.16.11) | 11 | 16/7 | 33.3 | 0 | %0.63(13) | |||
02/06/2018 | İzm | C.ŞEN | 56 | Mai | 1700 | Normal | GKR K KG | (1.47.48) | 15 | 18/9 | 8.15 | 0 | %9.72(4) | |||
19/05/2018 | İzm | C.ŞEN | 56 | Mai | 1200 | Normal | DS GKR K | (1.12.47) | 15 | 15/3 | 7.1 | 0 | 5,9B | |||
10/05/2018 | İzm | C.ŞEN | 56 | Mai | 1900 | Normal | DS GKR SK | (2.00.78) | 11 | 11/5 | 3.75 | 0 | ||||
01/05/2018 | Koc | M.ÇİÇEK | 56 | Mai | 1400 | Normal | DB KG SK | () | 2 | 11/10 | 1.75 | 0 | %33.65(1) | |||
20/04/2018 | Bur | S.ÖZEN | 58 | Mai | 1200 | Nemli | KG SK | (1.16.27) | 3 | 10/4 | 4.25 | 0 | %7.54(6) | 2,95B | ||
22/03/2018 | İzm | S.ÖZEN | 56 | Mai | 1200 | Normal | KG SK | (1.17.14) | 1 | 13/7 | 6.65 | 0 | %6.81(4) | |||
13/08/2017 | İzm | M.ÇİÇEK | 55 | ŞRT-1 | 1200 | Normal | DS KG SK | (1.15.75) | 7 | 10/3 | 1.4 | 0 | 7,7B |
1/1