İngiliz / 9 Yaş
ORİJİN -
RENK B
ANTRENÖR M.DİREKLİ
SAHİP MEHMET DİREKLİ
TÜM GELİRİ 213.500
SON YARIŞ TARİHİ 8 Mart 2020
Çim %75 (12)Çim %75 (12)
Sentetik %25 (4)Sentetik %25 (4)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2020 | Ada | U.TEMUR | 56 | HAN-16 | 2000 | Normal | DB DS K KG | (2.07.38) | 11 | 12/10 | 17.4 | 61 | %9.15(4) | |||
18/08/2019 | İst | A.ÇELİK | 58 | ŞRT-4 | 1600 | Çok Ağır | BB DB DS KG SK | (1.40.64) | 6 | 6/1 | 3.95 | 56 | %12.4(3) | 41B | ||
07/08/2019 | İst | U.TEMUR | 61.5 | HAN-15 | 2000 | Sentetik | BB DB K KG | (2.11.95) | 3 | 13/7 | 13 | 56 | ||||
14/07/2019 | İst | A.ÇELİK | 58 | ŞRT-4 | 1400 | Sentetik | BB DB K KG | (1.26.00) | 4 | 6/3 | 2.7 | 56 | 8,2B | |||
26/06/2019 | İst | U.TEMUR | 56 | ŞRT-4 | 1300 | Sentetik | BB DB KG SK | (1.20.96) | 7 | 10/1 | 5 | 49 | 41B | |||
14/06/2019 | İst | A.ÇELİK | 56 | ŞRT-3 | 2000 | Sentetik | BB DB K KG | (2.07.03) | 6 | 9/1 | 7 | 46 | 30,5B | |||
06/06/2019 | Ank | M.BAYIR | 55 | ŞRT-4 | 1600 | Normal | BB DB K KG | (1.39.01) | 5 | 8/7 | 16.65 | 46 | %2.97(6) | |||
26/05/2019 | Ada | U.TEMUR | 56 | ŞRT-3 | 1700 | Normal | BB DB K KG | (1.45.76) | 5 | 14/3 | 1.8 | 46 | %50.71(1) | 5,3B | ||
12/05/2019 | Ada | U.TEMUR | 54 | ŞRT-5 | 1300 | Normal | BB DB KG SK | (1.20.04) | 6 | 6/5 | 1.4 | 46 | ||||
30/04/2019 | Ada | U.TEMUR | 54 | ŞRT-4 | 2000 | Normal | BB DB KG SK | (2.06.25) | 4 | 7/3 | 1.75 | 46 | %32.43(1) | 6,8B | ||
21/04/2019 | Ada | U.TEMUR | 55 | ŞRT-3 | 1300 | Çok Ağır | BB DB KG SK | (1.20.23) | 2 | 8/1 | 2.05 | 42 | 26,5B | |||
13/04/2019 | Ada | U.TEMUR | 54 | ŞRT-4 | 1200 | Normal | BB DB KG SK | (1.11.54) | 2 | 9/2 | 17.7 | 40 | %2.68(5) | 13,6B | ||
13/11/2018 | Ada | MÜS.ÇELİK | 50 | HAN-15 | 1200 | Çok Yumuşak | DB KG SK | (1.17.45) | 8 | 11/11 | 3.9 | 0 | %10.76(5) | |||
22/10/2018 | Ada | MÜS.ÇELİK | 57 | Mai | 1200 | Normal | DB KG SK | (1.13.02) | 8 | 13/1 | 3.05 | 0 | %9.05(4) | 35B | ||
29/09/2018 | Ank | MÜS.ÇELİK | 57 | Mai | 1300 | Normal | KG SK | (1.21.06) | 2 | 8/6 | 4.75 | 0 | %7.32(3) | |||
08/09/2018 | Ank | MÜS.ÇELİK | 57 | ŞRT-1 | 1300 | Normal | KG SK | (1.20.91) | 1 | 8/4 | 4.05 | 0 | %11.61(5) | 5,6B |
1/1