İngiliz / 7 Yaş
ORİJİN HALF MOON HOTEL (GER) - SIR PERCY (GB)
RENK CH
ANTRENÖR E.YABANABAT
SAHİP İSMAİL CEM ERGİN
TÜM GELİRİ 132.950
SON YARIŞ TARİHİ 4 Mart 2022
Çim %18 (3)Çim %18 (3)
Kum %82 (14)Kum %82 (14)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2022 | Ant | M.S.ÇELİK | 50 | HAN-16 | 2200 | Normal | BBDBSK | (2.27.89) | 1 | 9/8 | 9.95 | 38 | 9.51(6) | |||
16/02/2022 | Ant | M.HAMEDİ | 51.5 | HAN-14 | 1920 | Normal | BBDBSK | (2.06.00) | 9 | 13/2 | 10.4 | 36 | 10.71(4) | 21B | ||
01/02/2022 | Ada | MÜS.ÇELİK | 53 | Sat-1 | 1900 | Sulu | DBSK | (2.04.93) | 5 | 10/1 | 7.2 | 29 | 11.51(4) | 49B | ||
23/01/2022 | Ada | A.KURŞUN | 55 | HAN-14 | 1400 | Nemli | DBSK | (1.29.47) | 2 | 12/8 | 14.2 | 32 | 8.88(5) | |||
11/01/2022 | Ada | M.KESKİN | 53 | Sat-1 | 1400 | Sulu | DB | (1.30.82) | 4 | 11/7 | 8.1 | 32 | 11.52(3) | |||
28/12/2021 | Ada | M.KESKİN | 55 | Sat-1 | 2000 | Normal | DB | (2.13.39) | 7 | 9/2 | 8.25 | 30 | 17B | |||
21/12/2021 | Ada | M.KESKİN | 54 | Sat-1 | 1200 | Nemli | DB | (1.15.49) | 8 | 9/5 | 11.95 | 30 | 7.73(6) | 2,13B | ||
12/12/2021 | Ada | M.KESKİN | 56 | ŞRT-2 | 1400 | Normal | DBSK | (1.29.61) | 8 | 14/2 | 13.65 | 29 | 5.24(7) | 14,4B | ||
30/11/2021 | Ada | M.KESKİN | 52.5 | Sat-1 | 1900 | Normal | (2.06.74) | 1 | 10/5 | 20.2 | 29 | 2.84(6) | 2,13B | |||
20/11/2021 | Ada | A.SÖZEN | 54 | Sat-2 | 1500 | Normal | KG | (1.38.36) | 12 | 16/8 | 6.05 | 32 | 9.51(5) | |||
02/11/2021 | Ada | B.OKANDE | 50 | HAN-15 | 1500 | Sulu | KG | (1.35.43) | 1 | 12/6 | 37.8 | 32 | 0.84(11) | |||
06/07/2021 | Ank | H.ÇANAKÇI | 56 | Mai | 1200 | Normal | KGSK | (1.13.91) | 14 | 15/12 | 17.75 | 32 | 5.84(6) | |||
22/06/2021 | Ank | A.SÖZEN | 58 | Sat-2 | 1600 | Islak | KGSK | (1.44.68) | 3 | 14/2 | 5.4 | 18 | 18.98(1) | 24B | ||
13/06/2021 | Ank | D.KAYA | 56 | Mai | 1600 | Çok Ağır | KGSK | (1.40.18) | 12 | 18/5 | 47.75 | 13 | 1.03(13) | 3,3B | ||
05/06/2021 | Ank | S.ALTAY | 51 | ŞRT-3 | 1400 | Normal | KG | (1.25.54) | 2 | 8/7 | 28.65 | 0 | 0.94(7) | |||
06/04/2021 | Ada | M.G.ARSLAN | 55 | Mai | 1500 | Normal | KG | (1.41.88) | 8 | 12/10 | 31.45 | 0 | 2.28(8) | |||
16/03/2021 | Ada | B.OKANDE | 54 | Mai | 1200 | Islak | (1.18.23) | 7 | 10/6 | 33.95 | 0 |
1/1