Arap / 5 Yaş
ORİJİN TATLIBERK - TAMERİNOĞLU
RENK GR
ANTRENÖR F.GEZİCİ
SAHİP HASAN BAŞER
TÜM GELİRİ 8.942.625
SON YARIŞ TARİHİ 31 Mayıs 2025
Çim %37 (11)Çim %37 (11)
Kum %30 (9)Kum %30 (9)
Sentetik %33 (10)Sentetik %33 (10)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2025 | Ank | S.KAYA | 60 | GR-1 | 2400 | Çok Yumuşak | DB KG | (2.47.05) | 4 | 15/9 | 2.3 | 104 | ||||
10/05/2025 | Ank | S.KAYA | 60 | GR-1 | 1600 | Normal | DB KG | (1.46.27) | 9 | 14/2 | 15.95 | 103 | 2.800B | |||
25/03/2025 | Ada | S.KAYA | 62.5 | KV-9 | 2000 | Normal | DB KG | (2.21.94) | 5 | 9/2 | 1.85 | 103 | %50.48(1) | 316B | ||
01/03/2025 | Ada | S.KAYA | 59 | GR-2 | 1900 | Normal | DB KG | (2.16.76) | 3 | 8/1 | 1.6 | 99 | %51.71(1) | 1.750B | ||
09/02/2025 | Ada | MÜS.ÇELİK | 62 | KV-8 | 2000 | Normal | DB KG | (2.23.69) | 4 | 6/2 | 5.55 | 99 | %17.18(2) | 280B | ||
26/01/2025 | Ada | MÜS.ÇELİK | 59 | KV-6 | 2000 | Normal | DB KG | (2.22.78) | 3 | 8/1 | 1.45 | 99 | %56.77(1) | 500B | ||
07/01/2025 | Ada | MÜS.ÇELİK | 59 | KV-8 | 2000 | Normal | DB KG | (2.22.77) | 3 | 8/1 | 2.15 | 95 | %25.2(2) | 700B | ||
28/12/2024 | Ada | MÜS.ÇELİK | 57 | KV-HND22 | 1900 | Normal | DB KG | (2.17.18) | 8 | 9/1 | 1.45 | 91 | %34.95(1) | 331B | ||
10/12/2024 | Ada | MÜS.ÇELİK | 58 | KV-8 | 1900 | Normal | DB KG | (2.16.18) | 9 | 12/2 | 2.75 | 90 | %19.59(1) | 153,6B | ||
10/11/2024 | İst | A.ÇELİK | 61 | KV-7 | 2000 | Sentetik | DB KG | (2.16.49) | 4 | 7/2 | 4.35 | 90 | 156B | |||
23/10/2024 | İst | A.YILDIZ | 60 | KV-7 | 1900 | Normal | DB KG | (2.07.43) | 6 | 8/2 | 3.05 | 90 | %18.02(3) | 156B | ||
16/10/2024 | İst | A.YILDIZ | 56 | KV-HND24 | 2400 | Sentetik | DB KG | (2.53.05) | 10 | 13/6 | 6.5 | 90 | %12.02(3) | |||
22/09/2024 | İst | M.ÇİÇEK | 57 | GR-1 | 2800 | Çok Ağır | DB KG | (3.24.70) | 11 | 12/9 | 32.75 | 90 | %2.49(9) | |||
01/09/2024 | İst | G.KOCAKAYA | 58 | KV-8 | 2000 | Sentetik | DB KG | (2.18.34) | 6 | 9/3 | 2.75 | 90 | 90,6B | |||
09/08/2024 | İst | G.KOCAKAYA | 55 | KV-HND22 | 2000 | Sentetik | DB KG | (2.17.08) | 3 | 10/2 | 2.45 | 88 | %21.74(1) | 156B | ||
28/07/2024 | İst | E.AKTUĞ | 58 | GR-1 | 2400 | Normal | DB KG | (2.46.06) | 4 | 13/10 | 30.05 | 88 | ||||
28/06/2024 | İst | G.ÖZÇELİK | 58 | GR-1 | 2100 | Normal | DB KG | (2.23.01) | 10 | 16/7 | 15.75 | 88 | %4.36(6) | |||
09/06/2024 | İst | G.ÖZÇELİK | 60 | ŞRT-5 | 1900 | Normal | DB KG | (2.07.87) | 1 | 6/1 | 1.35 | 81 | %61.57(1) | 280B | ||
22/05/2024 | İst | G.ÖZÇELİK | 56 | KV-6 | 1900 | Normal | DB KG | (2.06.74) | 5 | 9/1 | 8.25 | 71 | %11.31(4) | 328B | ||
03/05/2024 | İst | V.ABİŞ | 56.5 | HAN-16 | 1900 | Braz Ağır | DB KG | (2.11.64) | 6 | 12/1 | 2.05 | 65 | %34.59(1) | 280B |
1/2