İngiliz / 4 Yaş
ORİJİN ACAPELLA - ABJAR ACADEMY
RENK CH
ANTRENÖR Y.TUNCAY
SAHİP MAHMUT POLAT
TÜM GELİRİ 1.255.350
SON YARIŞ TARİHİ 8 Haziran 2025
Çim %21 (7)Çim %21 (7)
Kum %76 (26)Kum %76 (26)
Sentetik %3 (1)Sentetik %3 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2025 | Ada | N.DEMİR | 59.5 | HAN-15 | 1300 | Normal | DB K KG | (1.18.92) | 10 | 14/9 | 25.05 | 51 | ||||
01/06/2025 | Ada | N.DEMİR | 57 | ŞRT-4 | 1400 | Normal | DB K KG | (1.30.54) | 1 | 10/7 | 11.05 | 51 | %3.63(7) | |||
10/05/2025 | Ank | İSM.YILDIRIM | 57.5 | HAN-15 | 1400 | Normal | DB K KG | (1.30.00) | 6 | 9/3 | 8.35 | 51 | %11.82(3) | 85B | ||
08/04/2025 | Ada | M.BAYIR | 53 | HAN-16 | 1300 | Normal | DB K KG | (1.22.73) | 7 | 9/5 | 10 | 51 | %9.86(6) | 22,5B | ||
18/03/2025 | Ada | S.ÇELİK | 57 | HAN-14 | 1400 | Normal | DB K KG | (1.31.24) | 3 | 11/2 | 3.1 | 50 | %22.38(1) | 114B | ||
02/03/2025 | Ada | E.ÇANKAYA | 60 | HAN-14 | 1300 | Normal | DB K KG | (1.24.47) | 5 | 12/3 | 8.95 | 50 | %11.53(3) | 57B | ||
02/02/2025 | Ada | N.DEMİR | 56 | HAN-15 | 1400 | Normal | DB K KG | (1.30.56) | 7 | 8/4 | 12.1 | 50 | %7.13(8) | 35B | ||
26/01/2025 | Ada | İSM.YILDIRIM | 60.5 | HAN-14 | 1400 | Normal | DB K KG | (1.31.66) | 9 | 11/6 | 8.75 | 50 | %9.17(6) | |||
19/01/2025 | Ada | N.DEMİR | 55 | HAN-15 | 1200 | Normal | DB K KG | (1.15.95) | 1 | 6/3 | 2.4 | 50 | 70B | |||
22/12/2024 | Ada | E.ÇANKAYA | 58 | HAN-15 | 1400 | Normal | DB K KG | (1.30.82) | 1 | 8/6 | 3.3 | 50 | %17.94(3) | |||
10/12/2024 | Ada | S.ÇELİK | 58 | ŞRT-3 | 1300 | Normal | DB K KG | (1.23.12) | 8 | 10/2 | 1.75 | 49 | %30.8(1) | 65,2B | ||
26/11/2024 | Ada | N.DEMİR | 56 | ŞRT-4 | 1400 | Normal | DB K KG | (1.29.09) | 1 | 5/2 | 5.1 | 48 | %7.41(3) | 76,8B | ||
19/11/2024 | Ada | N.DEMİR | 59.5 | HAN-14 | 1200 | Normal | DB K KG | (1.16.09) | 6 | 11/6 | 16.2 | 48 | %6.6(6) | |||
20/08/2024 | Ank | F.ÇETİN | 56 | Sat-3 | 1300 | Normal | DB K KG | (1.24.53) | 6 | 7/4 | 9.3 | 48 | %12.57(4) | 25,3B | ||
03/07/2024 | İst | F.ÇETİN | 56 | Sat-2 | 1500 | Sentetik | DB K KG | (1.34.81) | 8 | 14/2 | 8.75 | 47 | 86,4B | |||
11/06/2024 | Ank | F.ÇETİN | 56 | Sat-2 | 1400 | Normal | DB K KG | (1.29.96) | 1 | 9/4 | 4.45 | 47 | 21,6B | |||
23/05/2024 | Ank | F.ÇETİN | 55 | ŞRT-2 | 1400 | Nemli | DB K KG | (1.28.45) | 8 | 9/1 | 11.8 | 42 | %4.08(6) | 143B | ||
05/05/2024 | Ada | F.ÇETİN | 57 | HAN-14 | 1300 | Normal | DB K KG | (1.19.28) | 9 | 12/5 | 50.9 | 42 | 8,15B | |||
28/04/2024 | Ada | F.ÇETİNBAŞ | 55 | HAN-15 | 1200 | Biraz Yumuşak | DB K KG | (1.12.82) | 11 | 12/5 | 61.85 | 42 | %1.2(10) | 9,6B | ||
13/04/2024 | Ada | F.ÇETİN | 54 | ŞRT-4 | 1200 | Normal | DB K KG | (1.13.07) | 9 | 12/9 | 97.85 | 42 |
1/2