İngiliz / 4 Yaş
ORİJİN JUST MAGIC (GB) - ÇAKAL CARLOS
RENK B
ANTRENÖR A.SONĞUR
SAHİP ALİM CEMAL KURA, MUHAMMET HOCAOĞULLARI
TÜM GELİRİ 1.430.450
SON YARIŞ TARİHİ 23 Mayıs 2025
Çim %7 (2)Çim %7 (2)
Kum %93 (28)Kum %93 (28)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2025 | Bur | E.KADİRLER | 57 | ŞRT-5 | 1400 | Normal | K KG | (1.28.82) | 7 | 11/10 | 23.6 | 65 | %2.44(9) | |||
28/04/2025 | Bur | E.BOZDAĞ | 54 | ŞRT-4 | 1200 | Normal | K KG | (1.15.45) | 2 | 6/3 | 8.4 | 65 | %3.15(5) | 70B | ||
11/04/2025 | Bur | E.BOZDAĞ | 58.5 | HAN-16 | 1400 | Normal | DS K KG | (1.29.47) | 10 | 10/6 | 14.25 | 65 | %7.61(6) | |||
31/03/2025 | Bur | İ.S.SÖĞÜT | 53 | HAN-17 | 1300 | Normal | DS K KG | (1.22.30) | 11 | 11/7 | 17.1 | 65 | %4.49(6) | |||
14/03/2025 | Bur | R.KETME | 58 | HAN-16 | 1400 | Normal | DS K KG | (1.32.69) | 9 | 10/10 | 15.6 | 65 | %7.62(5) | |||
17/02/2025 | Bur | O.ATMACA | 58 | ŞRT-3 | 1400 | Nemli | DS K KG | (1.28.35) | 10 | 11/5 | 17.2 | 65 | %2.63(7) | 14,25B | ||
03/02/2025 | Bur | O.ATMACA | 58 | ŞRT-3 | 1300 | Normal | DS K KG | (1.21.33) | 10 | 11/6 | 21.5 | 65 | %6.12(6) | |||
17/01/2025 | Bur | O.ATMACA | 54 | ŞRT-4 | 1400 | Normal | DS K KG | (1.26.83) | 6 | 7/1 | 15.7 | 61 | 350B | |||
03/01/2025 | Bur | O.ATMACA | 55 | ŞRT-3 | 1400 | Normal | DS K KG | (1.29.17) | 7 | 8/5 | 22.35 | 61 | %1.88(6) | 14,25B | ||
25/11/2024 | Bur | İ.S.SÖĞÜT | 57 | ŞRT-4 | 1200 | Normal | DS K KG | (1.15.15) | 11 | 11/8 | 9.55 | 61 | ||||
14/10/2024 | Bur | O.YILDIZ | 58 | HAN-16 | 1500 | Çok Yumuşak | DB DS K KG | (1.33.59) | 11 | 11/9 | 15.35 | 61 | %3.95(10) | |||
30/09/2024 | Bur | O.YILDIZ | 58 | ŞRT-5 | 1400 | Islak | DB DS K KG | (1.27.86) | 9 | 9/4 | 4.45 | 61 | %12.94(5) | 24B | ||
09/09/2024 | Bur | İ.S.SÖĞÜT | 55 | ŞRT-4 | 1400 | Normal | DS K KG | (1.28.49) | 6 | 7/6 | 14.05 | 61 | %7.72(5) | |||
30/08/2024 | Bur | İ.S.SÖĞÜT | 55 | ŞRT-4 | 2100 | Normal | DS K KG | (2.25.18) | 6 | 6/4 | 7.5 | 61 | %10.91(2) | 19,2B | ||
09/08/2024 | Bur | İ.S.SÖĞÜT | 58.5 | HAN-16 | 2000 | Normal | DS K KG | (2.14.00) | 7 | 7/4 | 9.4 | 61 | %12.92(5) | 24B | ||
22/07/2024 | Bur | İ.S.SÖĞÜT | 57.5 | HAN-16 | 1400 | Normal | DS K KG | (1.29.67) | 4 | 6/2 | 5.4 | 59 | %15.93(3) | 96B | ||
08/07/2024 | Bur | N.AVCİ | 58 | ŞRT-4 | 1300 | Normal | DS K KG | (1.21.73) | 7 | 8/3 | 4 | 59 | %16.91(2) | 38,4B | ||
07/06/2024 | Bur | O.YILDIZ | 56 | ŞRT-5 | 1400 | Normal | DS K KG | (1.29.21) | 9 | 9/6 | 5.05 | 59 | %15.62(3) | |||
24/05/2024 | Bur | O.YILDIZ | 52.5 | HAN-16 | 1300 | Normal | K KG | (1.21.29) | 2 | 8/1 | 12.25 | 53 | 240B | |||
03/05/2024 | Bur | C.ALTUN | 58.5 | HAN-15 | 1200 | Normal | K KG | (1.16.15) | 9 | 10/5 | 26.65 | 53 | 9,6B |
1/2