Arap / 4 Yaş
ORİJİN DİZDAR YILDIZI - GELİBOLU
RENK CH
ANTRENÖR S.BECENE
SAHİP KUTBETTİN SAÇAN
TÜM GELİRİ 1.021.200
SON YARIŞ TARİHİ 12 Mayıs 2025
Çim %7 (2)Çim %7 (2)
Kum %93 (26)Kum %93 (26)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2025 | Şan | İ.KATAR | 56 | ŞRT-4 | 1700 | Normal | DB K KG | (2.06.13) | 1 | 9/3 | 17.6 | 48 | %2.6(5) | 50B | ||
05/05/2025 | Şan | L.TAPTIK | 54 | ŞRT-3 | 1200 | Normal | DB K KG | (1.25.79) | 7 | 13/8 | 14.7 | 48 | %2.78(7) | |||
31/03/2025 | Şan | A.AKDEMİR | 59.5 | HAN-15 | 1800 | Normal | DB K KG | (2.22.56) | 11 | 15/8 | 6.8 | 49 | %12.35(4) | |||
17/03/2025 | Şan | A.H.BAYAR | 53 | ŞRT-4 | 1200 | Normal | DB K KG | (1.27.71) | 9 | 12/6 | 29.25 | 49 | %1.76(7) | |||
03/03/2025 | Şan | N.ALTIN | 56 | ŞRT-4 | 1900 | Normal | DB K KG | (2.34.69) | 5 | 8/7 | 18.75 | 49 | %3.87(5) | |||
26/02/2025 | Şan | İ.AKYAVUZ | 58.5 | HAN-15 | 1300 | Normal | DB K KG | (1.36.72) | 9 | 13/6 | 2.2 | 49 | %29.45(1) | |||
19/02/2025 | Şan | L.TAPTIK | 58 | ŞRT-3 | 1700 | Normal | DB K KG | (2.09.26) | 3 | 7/3 | 6.65 | 49 | 40B | |||
10/02/2025 | Şan | İ.AKYAVUZ | 61 | ŞRT-2 | 1400 | Normal | DB K KG | (1.44.85) | 5 | 14/2 | 2.9 | 48 | %13.41(2) | 62B | ||
29/01/2025 | Şan | İ.AKYAVUZ | 59 | HAN-14 | 1700 | Normal | DB K KG | (2.09.12) | 2 | 18/1 | 5.15 | 43 | 200B | |||
20/01/2025 | Şan | A.H.BAYAR | 58 | HAN-14 | 1400 | Normal | DB K KG | (1.47.01) | 2 | 15/4 | 8.4 | 43 | %7(5) | 20B | ||
01/01/2025 | Şan | A.H.BAYAR | 56.5 | HAN-14 | 1400 | Normal | DB K KG | (1.49.42) | 8 | 16/2 | 26.75 | 42 | %2(11) | 80B | ||
18/12/2024 | Şan | L.TAPTIK | 53.5 | HAN-15 | 1300 | Normal | DB K KG | (1.40.82) | 7 | 12/9 | 9.6 | 42 | ||||
16/11/2024 | Diy | L.TAPTIK | 55.5 | HAN-14 | 1700 | Normal | DB K KG | (2.27.37) | 9 | 11/7 | 13.6 | 42 | %8.63(5) | |||
02/11/2024 | Diy | L.TAPTIK | 53 | ŞRT-5 | 1200 | Normal | DB K KG | (1.29.66) | 2 | 7/1 | 17.9 | 34 | %2.89(6) | 175B | ||
13/10/2024 | Ada | E.SİNCAN | 57 | ŞRT-4 | 1300 | Normal | DB DS K KG | (1.37.62) | 10 | 11/9 | 26.85 | 34 | %2.47(9) | |||
28/09/2024 | Diy | L.TAPTIK | 56 | ŞRT-4 | 1200 | Normal | DB DS K KG | (1.32.69) | 12 | 12/3 | 6.9 | 33 | %6.4(3) | 28B | ||
14/09/2024 | Diy | L.TAPTIK | 52 | HAN-14 | 1200 | Normal | DB K KG | (1.32.26) | 9 | 10/2 | 14.05 | 31 | %3.9(6) | 45,8B | ||
01/09/2024 | Ada | M.N.SUNKAR | 55 | ŞRT-3 | 1200 | Normal | DB K KG | (1.23.85) | 5 | 12/7 | 13.25 | 31 | %6.72(7) | |||
17/08/2024 | Diy | A.AKDEMİR | 56 | HAN-13 | 1200 | Normal | DB K KG | (1.36.55) | 2 | 8/4 | 3.35 | 31 | %20.29(2) | 8,2B | ||
29/07/2024 | Ela | İ.KATAR | 56 | HAN-13 | 1200 | Normal | DB K KG | (1.29.89) | 3 | 9/4 | 26.25 | 31 | 8,2B |
1/2