Arap / 4 Yaş
ORİJİN ELMASBİKE - SAADIN GÜCÜ
RENK GR
ANTRENÖR S.ÇİFTÇİ
SAHİP GÖRKEM GEDİKOĞLU, CEM KUTER
TÜM GELİRİ 853.350
SON YARIŞ TARİHİ 4 Mayıs 2025
Çim %17 (4)Çim %17 (4)
Kum %26 (6)Kum %26 (6)
Sentetik %57 (13)Sentetik %57 (13)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2025 | İst | N.AVCİ | 61 | HAN-15 | 1400 | Sentetik | DB K KG | (1.41.60) | 10 | 11/11 | 18.45 | 51 | %2.53(9) | |||
12/04/2025 | İst | M.KAYA | 55 | KV-6 | 1400 | Sentetik | DB K KG | (1.36.78) | 9 | 10/9 | 42.3 | 51 | %0.87(9) | |||
17/03/2025 | Bur | M.M.BİLGİN | 60 | HAN-15 | 1400 | Normal | DB K KG | (1.45.21) | 3 | 14/10 | 5.1 | 51 | %15.18(2) | |||
22/02/2025 | İst | M.KAYA | 57 | HAN-15 | 2000 | Sentetik | DB K KG | (2.28.55) | 4 | 8/7 | 3.65 | 51 | %4.84(3) | |||
15/02/2025 | İst | M.KAYA | 55.5 | HAN-15 | 1300 | Sentetik | DB K KG | (1.27.25) | 3 | 11/5 | 11.9 | 51 | %7.83(6) | 17,5B | ||
26/01/2025 | İzm | M.KAYA | 58 | ŞRT-5 | 1400 | Normal | DB K KG | (1.41.15) | 5 | 8/6 | 5.45 | 51 | ||||
13/01/2025 | Bur | M.KAYA | 60.5 | HAN-14 | 1400 | Islak | DB K KG | (1.38.07) | 9 | 11/1 | 3.55 | 45 | %17.27(3) | 285B | ||
30/12/2024 | Bur | N.AVCİ | 57 | ŞRT-5 | 1400 | Normal | DB K KG | (1.39.48) | 1 | 15/6 | 5.6 | 45 | ||||
22/12/2024 | İzm | N.AVCİ | 57 | ŞRT-4 | 1400 | Nemli | DB K KG | (1.37.90) | 8 | 10/1 | 4.6 | 38 | %12.21(3) | 192B | ||
12/12/2024 | Koc | M.KAYA | 57 | ŞRT-4 | 1500 | Islak | DB K KG | (1.48.38) | 4 | 8/4 | 3.5 | 38 | %14.58(3) | 19,2B | ||
04/12/2024 | İst | A.KAÇMAZ | 57 | ŞRT-3 | 1400 | Sentetik | DB K KG | (1.35.06) | 8 | 10/6 | 16.95 | 38 | ||||
23/11/2024 | İst | GÖK.BEKTAŞ | 50 | HAN-15 | 1400 | Sentetik | DB K KG | (1.38.25) | 5 | 10/8 | 14 | 38 | %6.26(7) | |||
06/11/2024 | İst | G.ÖZÇELİK | 57 | ŞRT-4 | 1500 | Sentetik | DB K KG | (1.43.39) | 6 | 7/4 | 27.35 | 38 | %4.92(6) | 23,65B | ||
23/10/2024 | İst | A.ÇELİK | 57 | Mai | 1400 | Sentetik | DB K KG | (1.38.13) | 7 | 8/1 | 3.75 | 29 | %21.69(2) | 240B | ||
11/10/2024 | İst | İ.SOYAD | 55 | Mai | 1400 | Normal | DB K KG | (1.35.18) | 3 | 11/6 | 12.95 | 29 | ||||
27/09/2024 | İst | HAK.YILDIZ | 55 | Mai | 1600 | Normal | K KG | (1.48.23) | 8 | 13/4 | 26.6 | 28 | 24B | |||
13/09/2024 | İst | MÜS.ÇELİK | 55 | Mai | 1200 | Normal | DB K KG | (1.20.56) | 1 | 10/5 | 9.1 | 28 | 12B | |||
30/08/2024 | İst | G.ÖZÇELİK | 55 | Mai | 1500 | Sentetik | DB K KG | (1.45.53) | 3 | 12/7 | 11.05 | 28 | %7.89(5) | |||
18/08/2024 | İst | K.YILMAZ | 53 | Mai | 1500 | Sentetik | DB K KG | (1.44.36) | 5 | 13/6 | 27.15 | 28 | %2.81(9) | |||
09/08/2024 | İst | BERK.GÖKÇE | 53 | Mai | 1400 | Normal | DB K KG | (1.35.08) | 9 | 13/4 | 23.95 | 18 | 24B |
1/2