İngiliz / 8 Yaş
ORİJİN MISS A BOMB (USA) - LIAM'S MAP (USA)
RENK GR/R
ANTRENÖR L.PRUITT
SAHİP Arnason Farms
TÜM GELİRİ 161.982
SON YARIŞ TARİHİ 10 Haziran 2025
Çim %28 (10)Çim %28 (10)
Kum %50 (18)Kum %50 (18)
Tapeta %22 (8)Tapeta %22 (8)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2025 | C.PRUITT | 50.8 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | BF | () | 1 | 6/5 | 405 | ||||||
21/05/2025 | A.WHITEHALL | 55.3 | Ş-Tch-S | 1110 | Hızlı | BF | () | 3 | 5/4 | 89 | 880 | |||||
29/07/2024 | P.BADRIE | 56.2 | Ş-Tch-S | 1610 | Hızlı | KG | () | 4 | 6/3 | 90 | 1,36B | |||||
16/07/2024 | R.CUMBERBATCH | 56.2 | Sta | 1510 | Hızlı | BF | () | 10 | 12/11 | 95 | 183 | |||||
26/06/2024 | R.CUMBERBATCH | 56.2 | Sta | 1210 | Hızlı | BF | () | 4 | 10/7 | 93 | 183 | |||||
05/06/2024 | R.CUMBERBATCH | 55.3 | Sta | 1010 | Hızlı | BF | (0.59.72) | 2 | 6/1 | 94 | 11,06B | |||||
20/05/2024 | R.KNIGHTS | 53.1 | Ş-Tch-S | 1010 | Hızlı | KG | () | 3 | 5/5 | 90 | 452 | |||||
11/09/2023 | A.WHITEHALL | 56.2 | Ş-Tch-S | 1610 | Hızlı | KG | (1.39.00) | 1 | 6/1 | 96 | 8,07B | |||||
22/08/2023 | A.WHITEHALL | 56.2 | Ş-Tch-S | 1610 | Hızlı | KG | () | 4 | 8/3 | 94 | 1,37B | |||||
07/08/2023 | S.CHADEE | 56.2 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | KG | () | 9 | 10/7 | 97 | 187 | |||||
19/07/2023 | S.CHADEE | 56.2 | Sta | 1510 | Hızlı | KG | () | 6 | 8/4 | 102 | 1,96B | |||||
26/06/2023 | A.WHITEHALL | 56.2 | Ş-Tch-S | 1610 | Hızlı | KG | () | 3 | 8/2 | 94 | 2,81B | |||||
06/06/2023 | A.WHITEHALL | 56.2 | Sta | 1010 | Sulu | KG | (0.58.34) | 2 | 16/1 | 94 | 7,36B | |||||
22/05/2023 | R.CUMBERBATCH | 56.2 | Ş-Tch-S | 1410 | Hızlı | KG | () | 1 | 7/2 | 95 | 2,45B | |||||
12/04/2023 | F.GEROUX | 53.5 | Şrt | 1810 | Normal | KG | () | 10 | 16/11 | 13.35 | 102 | %13.08(4) | 1,38B | |||
25/03/2023 | E.J.ZAYAS | 56.2 | Ş-Tch-S | ![]() | 1610 | Hızlı | KG | () | 10 | 14/2 | 100 | 14,8B | ||||
24/02/2023 | W.A.RODRIGUEZ | 53.5 | Ş-Tch-S | ![]() | 1210 | Hızlı | KG | () | 12 | 13/5 | 99 | 1,48B | ||||
09/02/2023 | W.A.RODRIGUEZ | 54 | Sat | ![]() | 1610 | Hızlı | BF | (1.39.45) | 8 | 12/1 | 90 | 21B | ||||
07/01/2023 | J.D.RAMOS | 54.4 | Sat | ![]() | 1310 | Hızlı | KG | () | 2 | 11/2 | 90 | 7B | ||||
19/11/2022 | T.GAFFALIONE | 54.9 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 1 | 13/9 | 92 | 803 |
1/2