İngiliz / 8 Yaş
ORİJİN ZIP RUNNER (USA) - STAY THIRSTY (USA)
RENK B
ANTRENÖR A.ROMERO
SAHİP Josefina Cadena
TÜM GELİRİ 195.478
SON YARIŞ TARİHİ 13 Ekim 2023
Kum %100 (46)Kum %100 (46)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2023 | J.PAREDES | 49.9 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 5 | 11/10 | 150 | ||||||
07/09/2023 | W.VASQUEZ | 56.2 | Sat | 1670 | Sulu | KG | () | 4 | 8/4 | 71 | 600 | |||||
19/07/2023 | K.D.JESUS | 52.6 | Sat | 1410 | Hızlı | KG | () | 4 | 9/9 | 78 | 250 | |||||
12/07/2023 | J.OCASIO | 55.8 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 6 | 9/8 | 79 | 250 | |||||
20/06/2023 | L.D.RIVERA | 55.8 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 1 | 7/5 | 14.15 | 75 | 540 | ||||
24/05/2023 | L.D.RIVERA | 55.8 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 2 | 7/6 | 75 | 250 | |||||
02/05/2023 | L.D.RIVERA | 55.8 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 2 | 8/2 | 76 | 5,04B | |||||
24/04/2023 | L.D.RIVERA | 55.8 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 2 | 8/6 | 12.6 | 81 | 4.44(6) | 250 | |||
05/04/2023 | K.D.JESUS | 52.6 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 4 | 7/7 | 78 | 250 | |||||
16/03/2023 | J.RANGEL | 54.4 | Şrt-1 | 1610 | Hızlı | KG | () | 6 | 9/9 | 84 | ||||||
28/02/2023 | J.RANGEL | 54.9 | Sat | 1670 | Sulu | KG | () | 2 | 11/7 | 84 | 250 | |||||
13/02/2023 | J.RANGEL | 54.9 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 2 | 9/3 | 21 | 87 | 4,31B | ||||
10/01/2023 | R.SILVERA | 54.9 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | (1.44.58) | 1 | 8/1 | 86 | 15,12B | |||||
06/12/2022 | J.A.GOMEZ | 52.6 | Sat | 1670 | Normal | KG | () | 1 | 7/4 | 7.2 | 91 | 9.4(6) | 1,26B | |||
01/11/2022 | J.A.HERNANDEZ | 54.4 | Şrt | 1610 | Hızlı | KG | () | 4 | 7/7 | 93 | ||||||
11/10/2022 | J.A.HERNANDEZ | 54.4 | Şrt | 1670 | Hızlı | KG | () | 1 | 9/4 | 90 | 1,68B | |||||
31/08/2022 | R.SILVERA | 55.8 | Ş-Tch-S | 1670 | Hızlı | KG | () | 1 | 8/7 | 91 | 250 | |||||
21/07/2022 | Y.AVILES | 51.3 | Ş-Tch-S | 1710 | Hızlı | KG | (1.44.04) | 2 | 6/1 | 100 | 18,96B | |||||
15/06/2022 | F.PENNINGTON | 55.8 | Şrt | 1210 | Hızlı | KG | (1.10.91) | 2 | 6/1 | 87 | 21B | |||||
10/05/2022 | R.SILVERA | 55.8 | Şrt | 1610 | Hızlı | KG | () | 1 | 8/2 | 8.95 | 94 | 4.8(4) | 7B |
1/3