İngiliz / 6 Yaş
ORİJİN GRAYSON'S STAR (USA) - GEM HEIST (USA)
RENK GR/R
ANTRENÖR V.BRINKERHOFF
SAHİP BOB W. GRAYSON, JR.
TÜM GELİRİ 166.140
SON YARIŞ TARİHİ 2 Mayıs 2025
Çim %40 (6)Çim %40 (6)
Kum %60 (9)Kum %60 (9)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2025 | A.LEZCANO | 56.2 | Sat | 1210 | Hızlı | BF | () | 5 | 7/3 | 7.95 | 86 | %2.66(5) | 4,28B | |||
23/03/2025 | A.LEZCANO | 55.3 | Tch-S-1 | 1310 | Sert | BF | () | 10 | 12/8 | 104 | 500 | |||||
15/02/2025 | A.LEZCANO | 56.2 | Ş-Tch-S | 1310 | Hızlı | BF KG | () | 3 | 8/3 | 105 | 7,32B | |||||
06/10/2024 | T.J.PEREIRA | 56.2 | Şrt | 1310 | Sert | F | () | 7 | 8/7 | 99 | 500 | |||||
10/08/2024 | K.FREY | 56.2 | Ş-Tch-S | 1110 | Hızlı | F | () | 6 | 6/4 | 100 | 5,93B | |||||
20/07/2024 | K.FREY | 56.2 | Ş-Tch-S | 1310 | Hızlı | () | 7 | 8/4 | 105 | 5,93B | ||||||
16/06/2024 | K.FREY | 57.2 | Şrt | 1310 | Sert | () | 11 | 12/11 | 99 | 500 | ||||||
27/05/2024 | K.FREY | 57.2 | Ş-Tch-S | 1210 | Sert | () | 4 | 9/8 | 100 | 500 | ||||||
23/03/2024 | K.FREY | 56.2 | Şrt | 1310 | Normal | (1.13.47) | 2 | 8/1 | 98 | 40,2B | ||||||
25/02/2024 | U.RISPOLI | 56.2 | Ş-Tch-S | 1210 | Sert | () | 6 | 8/4 | 96 | 4,02B | ||||||
27/01/2024 | K.FREY | 56.2 | Şrt | 1310 | Sert | () | 4 | 8/5 | 96 | 1,34B | ||||||
29/12/2023 | K.FREY | 56.2 | Ş-Tch-S | 1210 | Sert | () | 3 | 10/3 | 96 | 8,04B | ||||||
18/11/2023 | K.FREY | 56.2 | Ş-Tch-S | 1010 | Sert | () | 6 | 9/8 | 96 | 500 | ||||||
27/10/2023 | K.FREY | 56.2 | Şrt | 1310 | Sert | () | 3 | 8/2 | 93 | 12,6B | ||||||
23/09/2023 | K.FREY | 56.2 | Ş-Tch-S | 1110 | Hızlı | F | (1.03.58) | 3 | 7/1 | 98 | 31,2B | |||||
10/09/2023 | J.BRAVO | 55.3 | Ş-Tch-S | 1310 | Hızlı | F | () | 10 | 15/8 | 100 | 500 | |||||
13/08/2023 | A.ESPINOZA | 55.8 | Ş-Tch-S | 1610 | Hızlı | F | () | 6 | 8/5 | 99 | 1,66B | |||||
05/08/2023 | A.ESPINOZA | 55.3 | Ş-Tch-S | 1010 | Sert | () | 6 | 14/3 | 99 | 9,96B | ||||||
24/06/2023 | A.CEDILLO | 56.2 | Mai-ÖA | 1210 | Hızlı | (1.10.54) | 3 | 6/1 | 90 | 27B | ||||||
28/05/2023 | J.BRAVO | 57.2 | Mai-ÖA | 1110 | Hızlı | () | 6 | 7/4 | 91 | 3,66B |
1/1