İngiliz / 8 Yaş
ORİJİN RICHIESREDHOTHONEY (USA) - COLONEL JOHN (USA)
RENK B
ANTRENÖR P.T.ARISTONE
SAHİP D and D Stables LLC
TÜM GELİRİ 272.112
SON YARIŞ TARİHİ 8 Nisan 2025
Çim %22 (14)Çim %22 (14)
Kum %73 (47)Kum %73 (47)
Tapeta %5 (3)Tapeta %5 (3)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2025 | M.J.SANCHEZ | 55.3 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 4 | 8/4 | 79 | 1,2B | |||||
19/03/2025 | M.J.SANCHEZ | 55.3 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 6 | 8/4 | 73 | 1,2B | |||||
27/02/2025 | M.J.SANCHEZ | 55.3 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 3 | 8/2 | 73 | 4B | |||||
04/02/2025 | P.LOPEZ | 55.3 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 4 | 7/2 | 72 | 4B | |||||
14/01/2025 | J.AGUILAR | 53.1 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 5 | 9/4 | 76 | 1,2B | |||||
07/01/2025 | J.AGUILAR | 53.1 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 6 | 10/4 | 80 | 1,2B | |||||
02/12/2024 | J.AGUILAR | 53.1 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | (1.12.99) | 1 | 11/1 | 73 | 10,8B | |||||
11/11/2024 | J.AGUILAR | 54.4 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 6 | 12/8 | 73 | 400 | |||||
02/11/2024 | J.AGUILAR | 53.1 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | (1.15.06) | 3 | 6/1 | 69 | 10,8B | |||||
21/10/2024 | J.AGUILAR | 53.1 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 2 | 9/3 | 74 | 1,98B | |||||
24/09/2024 | J.AGUILAR | 53.1 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 5 | 6/2 | 7.1 | 73 | 3.71(6) | 4,8B | |||
30/08/2024 | A.WILLIAMS | 55.8 | Sat | 1610 | Normal | KG | () | 1 | 7/4 | 71 | 780 | |||||
22/07/2024 | A.WILLIAMS | 55.3 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 3 | 9/4 | 76 | 1,08B | |||||
26/06/2024 | A.WILLIAMS | 55.3 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 2 | 7/6 | 73 | 400 | |||||
04/06/2024 | A.WILLIAMS | 55.3 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 4 | 8/6 | 14.35 | 71 | 9.04(6) | 400 | |||
13/05/2024 | A.WILLIAMS | 56.7 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 2 | 7/2 | 73 | 3,6B | |||||
13/05/2024 | A.WILLIAMS | 56.5 | ŞRT | 1600 | Normal | () | 3 | 7/2 | 7 | 57 | 6.8(5) | 4,32B | ||||
29/04/2024 | A.WILLIAMS | 56.7 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 7 | 7/7 | 10.25 | 76 | 9.14(5) | 400 | |||
16/04/2024 | A.WILLIAMS | 55.3 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | (1.49.01) | 3 | 11/1 | 62 | 10,8B | |||||
11/03/2024 | F.PENNINGTON | 54.9 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 3 | 14/8 | 68 | 400 |
1/4