İngiliz / 6 Yaş
ORİJİN SHARED IMAGE (USA) - CAT BURGLAR (USA)
RENK DKB/BR
ANTRENÖR B.MCLEAN
SAHİP Blackchip Stables, Rooster Coup Racing, Archibald, Michael, Carpenter, Chris and McLean, Bill
TÜM GELİRİ 232.351
SON YARIŞ TARİHİ 2 Mart 2025
Çim %23 (7)Çim %23 (7)
Kum %47 (14)Kum %47 (14)
Tapeta %30 (9)Tapeta %30 (9)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2025 | G.FRANCO | 56.2 | Ş-Tch-S | 1110 | Hızlı | KG | () | 2 | 7/4 | 2,61B | ||||||
22/02/2025 | E.GARCIA | 57.2 | Şrt | 910 | Hızlı | KG | (5.38.26) | 5 | 7/5 | 71 | 450 | |||||
31/01/2025 | G.FRANCO | 56.2 | Ş-Tch-S | 1310 | Sert | KG | () | 4 | 8/6 | 90 | 500 | |||||
01/01/2025 | L.R.REYES | 56.2 | Ş-Tch-S | 1110 | Hızlı | KG | () | 3 | 8/8 | 99 | 250 | |||||
07/09/2024 | K.KIMURA | 56.2 | Ş-Tch-S | 1310 | Hızlı | KG | () | 6 | 14/8 | 100 | 500 | |||||
08/08/2024 | K.KIMURA | 56.2 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | KG | () | 7 | 9/7 | 96 | 500 | |||||
25/07/2024 | K.KIMURA | 56.2 | Ş-Tch-S | 1010 | Sert | KG | (0.57.71) | 2 | 13/1 | 93 | 45,6B | |||||
09/06/2024 | E.GARCIA | 54.9 | Ş-Tch-S | 1010 | Sert | KG | () | 1 | 6/2 | 102 | 5,85B | |||||
26/04/2024 | E.GARCIA | 56.7 | Tch-S-1 | ![]() | 1110 | Hızlı | KG | () | 3 | 6/2 | 93 | 3,6B | ||||
13/04/2024 | E.GARCIA | 54.9 | Ş-Tch-S | ![]() | 1110 | Hızlı | KG | () | 1 | 5/4 | 96 | 1,87B | ||||
10/03/2024 | E.GARCIA | 55.8 | Ş-Tch-S | ![]() | 1110 | Hızlı | KG | (1.04.37) | 3 | 6/1 | 97 | 18,72B | ||||
18/02/2024 | E.GARCIA | 55.8 | Sat | ![]() | 1110 | Hızlı | KG | (1.04.25) | 2 | 6/1 | 93 | 14,76B | ||||
21/01/2024 | E.GARCIA | 55.8 | Tch-S-1 | ![]() | 1110 | Hızlı | KG | () | 1 | 6/2 | 93 | 3,6B | ||||
09/12/2023 | E.GARCIA | 56.2 | Sta | ![]() | 1210 | Hızlı | KG | () | 6 | 7/7 | 98 | 450 | ||||
25/11/2023 | E.GARCIA | 55.8 | Tch-S-1 | ![]() | 1110 | Hızlı | KG | () | 1 | 10/3 | 92 | 2,88B | ||||
23/10/2023 | K.RADKE | 55.8 | Ş-Tch-S | ![]() | 1110 | Hızlı | KG | () | 2 | 7/6 | 99 | 450 | ||||
12/08/2023 | A.AYUSO | 55.3 | Ş-Tch-S | 1010 | Sert | KG | () | 1 | 9/8 | 98 | 500 | |||||
18/06/2023 | A.AYUSO | 57.6 | Ş-Tch-S | 1110 | Hızlı | KG | (1.05.21) | 1 | 7/1 | 97 | 21,06B | |||||
07/05/2023 | A.AYUSO | 56.7 | Ş-Tch-S | ![]() | 1010 | Hızlı | KG | (0.57.15) | 2 | 9/1 | 98 | 24,18B | ||||
12/03/2023 | R.GONZALEZ | 56.2 | Şrt-1 | 1010 | Normal | KG | () | 1 | 8/6 | 94 | 500 |
1/2