İngiliz / 5 Yaş
ORİJİN DE MYSTIQUE (USA) - FLAT OUT (USA)
RENK B
ANTRENÖR A.O.MENDIETA
SAHİP A.O.M. Racing Stables LLC
TÜM GELİRİ 215.455
SON YARIŞ TARİHİ 22 Mayıs 2025
Çim %3 (1)Çim %3 (1)
Kum %67 (24)Kum %67 (24)
Tapeta %31 (11)Tapeta %31 (11)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2025 | O.VILLARREAL | 53.5 | Tch-S-1 | 1310 | Hızlı | KG | (1.18.71) | 2 | 5/1 | 84 | 9,75B | |||||
30/04/2025 | M.IORIO | 53.5 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 8 | 8/3 | 2.8 | 87 | %17.86(2) | 3,47B | |||
05/04/2025 | M.IORIO | 54 | Ş-Tch-S | 1310 | Hızlı | KG | () | 7 | 7/2 | 87 | 11,14B | |||||
15/03/2025 | M.IORIO | 54 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | KG | () | 7 | 10/4 | 91 | 2,01B | |||||
02/03/2025 | M.IORIO | 53.5 | Ş-Tch-S | 1650 | Hızlı | KG | () | 4 | 8/4 | 83 | 1,95B | |||||
14/02/2025 | M.IORIO | 54 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | KG | () | 9 | 11/3 | 88 | 5,4B | |||||
31/01/2025 | M.IORIO | 53.5 | Tch-S-1 | 1410 | Hızlı | KG | () | 5 | 6/4 | 88 | 1,32B | |||||
19/01/2025 | M.IORIO | 53.5 | Sat | 1210 | Sulu | KG | () | 6 | 7/2 | 83 | 4,81B | |||||
20/12/2024 | S.SPIETH | 54.4 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 7 | 9/5 | 78 | 200 | |||||
30/09/2024 | S.SPIETH | 55.3 | Sat | ![]() | 1210 | Hızlı | KG | () | 6 | 6/6 | 84 | 255 | ||||
11/09/2024 | S.SPIETH | 55.3 | Sat | ![]() | 1310 | Hızlı | KG | () | 6 | 7/4 | 84 | 850 | ||||
19/08/2024 | S.SPIETH | 55.3 | Tch-S-1 | ![]() | 1210 | Hızlı | KG | () | 6 | 9/3 | 82 | 1,8B | ||||
29/07/2024 | S.SPIETH | 55.3 | Tch-S-1 | ![]() | 1210 | Hızlı | KG | () | 6 | 8/6 | 89 | 285 | ||||
04/07/2024 | R.D.ALLEN | 55.3 | Tch-S-1 | ![]() | 1210 | Hızlı | KG | () | 5 | 5/5 | 89 | 600 | ||||
18/06/2024 | S.SPIETH | 56.2 | Sat | ![]() | 1210 | Hızlı | KG | () | 2 | 5/3 | 83 | 2,4B | ||||
27/05/2024 | S.SPIETH | 55.3 | Şrt | ![]() | 1210 | Hızlı | KG | (1.10.16) | 5 | 9/1 | 82 | 19,2B | ||||
04/05/2024 | S.SPIETH | 53.5 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | KG | () | 5 | 8/3 | 83 | 5,3B | |||||
17/04/2024 | S.SPIETH | 53.5 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | KG | () | 2 | 7/2 | 86 | 10,93B | |||||
23/03/2024 | S.SPIETH | 53.5 | Sat | 1210 | Normal | KG | () | 5 | 6/4 | 82 | 1,5B | |||||
02/03/2024 | D.CENTENO | 53.5 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | (1.10.44) | 2 | 6/1 | 77 | 14B |
1/2