İngiliz / 8 Yaş
ORİJİN FROM HEAVEN SENT (USA) - COUNCIL MEMBER (USA)
RENK B
ANTRENÖR B.R.LUSK
SAHİP Bonnie Graham
TÜM GELİRİ 37.326
SON YARIŞ TARİHİ 5 Ocak 2024
Çim %31 (5)Çim %31 (5)
Kum %69 (11)Kum %69 (11)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2024 | L.SOSA | 50.3 | Sat | 1650 | Hızlı | BF | () | 9 | 10/9 | 175 | ||||||
08/12/2023 | L.SOSA | 51.7 | Sat | 1710 | Sert | BF | () | 9 | 14/9 | 90 | 197 | |||||
02/10/2023 | M.M.BRAVO | 52.6 | Sat | 1710 | Hızlı | BF | (1.48.59) | 3 | 11/1 | 64 | 4,52B | |||||
07/09/2022 | Y.AVILES | 54 | Sat | 1810 | Sert | () | 12 | 14/10 | 81 | 1B | ||||||
15/08/2022 | Y.AVILES | 54 | Mai-S. | 1610 | Normal | BF | (1.39.12) | 3 | 11/1 | 6.7 | 71 | %15.9(3) | 19,2B | |||
20/07/2022 | S.CAMACHO | 56.2 | Mai-S. | 1710 | Sert | BF | () | 7 | 10/2 | 3.8 | 72 | %10.36(4) | 5B | |||
01/07/2022 | J.V.BRIDGMOHAN | 54.9 | Mai-S. | 1650 | Hızlı | KG | () | 6 | 9/2 | 73 | 2,71B | |||||
08/04/2022 | M.ROWLAND | 52.6 | Mai-S. | 1710 | Normal | KG | () | 5 | 8/5 | 72 | 145 | |||||
06/03/2022 | M.ROWLAND | 51.3 | Mai-S. | 1710 | Hızlı | KG | () | 4 | 9/5 | 76 | 155 | |||||
19/02/2022 | M.ROWLAND | 54.4 | Mai-S. | 1650 | Hızlı | BF | () | 6 | 8/5 | 73 | 135 | |||||
02/02/2022 | J.JUDE | 55.3 | Mai-S. | 1710 | Hızlı | BF | () | 5 | 8/7 | 73 | 125 | |||||
16/01/2022 | J.JUDE | 55.3 | Mai-S. | 1650 | Hızlı | BF | () | 6 | 8/2 | 71 | 2,5B | |||||
18/12/2021 | J.JUDE | 56.2 | Mai-S. | 1650 | Hızlı | () | 8 | 9/7 | 73 | 125 | ||||||
30/08/2021 | J.L.ALONSO | 56.2 | Mai-S. | 1610 | Sert | KG | () | 11 | 12/7 | 65 | 1B | |||||
30/04/2021 | A.BURGOS | 57.2 | Mai-S. | 1650 | Hızlı | BF | () | 8 | 12/8 | 73 | 162 | |||||
21/04/2021 | A.BURGOS | 57.2 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | BF | () | 6 | 8/5 | 64 | 177 |
1/1