İngiliz / 6 Yaş
ORİJİN GOLD MEDAL EMBLEM (USA) - BENCH MAKER (USA)
RENK B
ANTRENÖR T.E.MARTIN
SAHİP Chris Hattenhauer
TÜM GELİRİ 21.282
SON YARIŞ TARİHİ 14 Mart 2025
Kum %100 (14)Kum %100 (14)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2025 | A.PUSAC | 53.1 | Sat | 1210 | Hızlı | () | 2 | 12/8 | 229 | |||||||
23/09/2023 | R.ZIMMERMAN | 56.2 | Sat | 1610 | Hızlı | () | 4 | 8/4 | 73 | 660 | ||||||
26/08/2023 | A.PUSAC | 56.2 | Sat | 1210 | Hızlı | () | 5 | 6/3 | 71 | 1,69B | ||||||
09/07/2023 | A.PUSAC | 56.2 | Sat | 1210 | Hızlı | () | 2 | 6/4 | 77 | 850 | ||||||
19/06/2023 | A.PUSAC | 56.2 | Mai-S. | 1110 | Hızlı | (1.04.82) | 1 | 7/1 | 54 | 7,8B | ||||||
29/05/2023 | A.PUSAC | 56.2 | Mai-S. | 1110 | Hızlı | () | 5 | 6/2 | 62 | 2,66B | ||||||
05/05/2023 | A.PUSAC | 56.7 | Mai-S. | 1210 | Normal | () | 2 | 14/3 | 64 | 2,6B | ||||||
22/04/2023 | A.PUSAC | 56.7 | Mai-S. | 1610 | Hızlı | () | 2 | 12/8 | 70 | 188 | ||||||
24/03/2023 | A.PUSAC | 54.4 | Mai-S. | 1110 | Sulu | () | 4 | 9/3 | 66 | 3,6B | ||||||
12/03/2023 | A.PUSAC | 56.7 | Mai-S. | 1210 | Normal | () | 6 | 11/5 | 67 | 186 | ||||||
24/02/2023 | A.PUSAC | 56.7 | Mai-S. | 1710 | Sulu | () | 3 | 14/9 | 64 | 175 | ||||||
12/02/2023 | K.R.JORDAN | 56.7 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | () | 8 | 14/12 | 59 | 162 | ||||||
12/02/2022 | K.S.TOHILL | 54.4 | Mai-ÖA | 1210 | Hızlı | () | 2 | 14/11 | 77 | 240 | ||||||
22/01/2022 | K.S.TOHILL | 53.5 | Mai-ÖA | 1210 | Hızlı | () | 8 | 14/9 | 70 | 240 |
1/1