İngiliz / 5 Yaş
ORİJİN SMART KIT (USA) - BUCCHERO (USA)
RENK CH
ANTRENÖR A.DURAN
SAHİP Rancho Monarca LLC
TÜM GELİRİ 86.040
SON YARIŞ TARİHİ 26 Mayıs 2025
Çim %24 (6)Çim %24 (6)
Kum %76 (19)Kum %76 (19)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2025 | J.M.ROMERO | 52.2 | Şrt | 1110 | Hızlı | KG | () | 6 | 6/4 | 85 | 2B | |||||
12/05/2025 | F.D.L.CRUZ | 55.3 | Şrt | 1510 | Normal | KG | () | 8 | 10/9 | 87 | 400 | |||||
03/05/2025 | S.E.BERMUDEZ | 55.3 | Şrt | 1210 | Normal | KG | () | 4 | 9/6 | 83 | 400 | |||||
12/11/2024 | D.L.PARKER | 56.2 | Şrt | 1110 | Hızlı | KG | () | 5 | 7/5 | 11.55 | 88 | 1,2B | ||||
28/10/2024 | F.D.L.CRUZ | 55.3 | Şrt | 1110 | Hızlı | KG | (1.05.00) | 1 | 7/1 | 3.7 | 87 | %5.06(3) | 22,8B | |||
08/10/2024 | F.D.L.CRUZ | 56.2 | Şrt | 1210 | Hızlı | KG | () | 5 | 9/3 | 4.5 | 81 | %12.9(2) | 3,8B | |||
12/09/2024 | O.VILLARREAL | 53.1 | Mai-ÖA | 1210 | Hızlı | KG | (1.11.21) | 3 | 9/1 | 3.45 | 64 | %17.59(1) | 21,6B | |||
20/08/2024 | O.MOJICA | 56.2 | Mai-ÖA | 1710 | Sert | KG | () | 2 | 7/4 | 5.75 | 75 | %14.71(3) | 1,8B | |||
13/07/2024 | D.L.PARKER | 56.2 | Mai-ÖA | 1670 | Hızlı | KG | () | 4 | 10/5 | 79 | 360 | |||||
10/06/2024 | D.L.PARKER | 56.2 | Mai-ÖA | 1610 | Sert | KG | () | 8 | 9/3 | 2.25 | 59 | %21.57(1) | 3,6B | |||
27/05/2024 | S.SANJUR | 56.2 | Mai-ÖA | 1610 | Normal | () | 6 | 9/6 | 75 | 360 | ||||||
27/05/2024 | S.SANJUR | 56 | Mai | 1600 | Normal | () | 9 | 9/6 | 4.3 | 61 | ||||||
07/05/2024 | S.SANJUR | 56.2 | Mai-ÖA | 1610 | Hızlı | () | 1 | 14/3 | 77 | 3,6B | ||||||
25/04/2024 | S.SANJUR | 56.2 | Mai-ÖA | 1110 | Hızlı | () | 6 | 9/2 | 73 | 7,2B | ||||||
13/11/2023 | O.MOJICA | 55.3 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | () | 4 | 10/3 | 4.2 | 65 | %19.44(2) | 1,8B | ||||
09/10/2023 | O.MOJICA | 55.5 | Mai | 1600 | Normal | () | 1 | 11/5 | 3.15 | 51 | %8.88(3) | |||||
09/10/2023 | O.MOJICA | 55.3 | Mai-ÖA | 1610 | Normal | () | 2 | 11/5 | 68 | 360 | ||||||
30/08/2023 | E.MORALES | 54.4 | Mai-ÖA | 1670 | Hızlı | () | 6 | 8/3 | 76 | 3,6B | ||||||
05/08/2023 | O.MOJICA | 54.4 | Mai-ÖA | 1610 | Hızlı | () | 3 | 8/2 | 68 | 7,2B | ||||||
20/07/2023 | H.LEAHEY | 51.3 | Mai-ÖA | 1210 | Hızlı | () | 7 | 8/4 | 75 | 1,8B |
1/2