İngiliz / 6 Yaş
ORİJİN PRINCESS PATRICIA (USA) - REVOLUTIONARY (USA)
RENK DKB/BR
ANTRENÖR B.L.KULP
SAHİP Wire to Wire Racing
TÜM GELİRİ 66.635
SON YARIŞ TARİHİ 3 Temmuz 2024
Kum %94 (17)Kum %94 (17)
Tapeta %6 (1)Tapeta %6 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2024 | A.R.RODRIGUEZ | 55.8 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 2 | 12/9 | |||||||
30/05/2024 | R.CHIAPPE | 56.2 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 1 | 6/4 | 780 | ||||||
08/05/2024 | A.R.RODRIGUEZ | 56.2 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | (1.40.20) | 1 | 9/1 | 54 | 9B | |||||
13/03/2024 | A.R.RODRIGUEZ | 56.2 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 2 | 12/2 | 3,25B | ||||||
01/03/2024 | A.R.RODRIGUEZ | 54.4 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 1 | 7/6 | |||||||
27/12/2023 | A.R.RODRIGUEZ | 54.4 | Şrt | 1710 | Sulu | KG | () | 5 | 8/7 | |||||||
09/11/2023 | A.R.RODRIGUEZ | 54.4 | Şrt | 1670 | Hızlı | KG | () | 1 | 6/2 | 78 | 6,32B | |||||
26/10/2023 | A.J.AYALA | 55.3 | Şrt | ![]() | 1670 | Hızlı | KG | () | 4 | 8/7 | 83 | 200 | ||||
21/09/2023 | A.R.RODRIGUEZ | 54.4 | Şrt | 1710 | Hızlı | KG | () | 6 | 9/6 | 86 | ||||||
31/08/2023 | J.A.HERNANDEZ | 54.4 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 1 | 7/5 | 86 | 543 | |||||
02/08/2023 | J.A.HERNANDEZ | 55.3 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 1 | 9/2 | 81 | 4,71B | |||||
15/06/2023 | J.A.HERNANDEZ | 54.4 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | (1.43.35) | 2 | 6/1 | 75 | 12,01B | |||||
12/05/2022 | J.A.HERNANDEZ | 54.9 | Sat | 1610 | Hızlı | () | 3 | 6/3 | 76 | 2,02B | ||||||
29/04/2022 | J.A.HERNANDEZ | 54 | Tch-S-1 | 1670 | Hızlı | KG | (1.43.69) | 1 | 9/1 | 77 | 12,96B | |||||
16/03/2022 | A.R.RODRIGUEZ | 55.8 | Mai-S. | 1670 | Hızlı | KG | (1.43.57) | 1 | 5/1 | 63 | 11,09B | |||||
25/02/2022 | A.R.RODRIGUEZ | 55.3 | Mai-S. | 1670 | Sulu | KG | () | 3 | 6/4 | 65 | 924 | |||||
09/02/2022 | M.AGUILAR | 55.3 | Mai-S. | 1110 | Hızlı | KG | () | 2 | 10/2 | 60 | 2,83B | |||||
22/09/2021 | D.G.WHITNEY | 54.9 | Mai-S. | 1210 | Sulu | () | 4 | 9/7 | 63 |
1/1